Marzo
2020
Capitoli di spesa | Pesi in percentuale | Variazione congiunturale mensile (%) | Variazione tendenziale annuale (%) |
---|---|---|---|
Prodotti alimentari, bevande analcoliche | 15.35 | 0.4 | 1.9 |
Bevande alcoliche e tabacchi | 3.14 | 1.7 | 1.9 |
Abbigliamento e calzature | 6.30 | -0.1 | 0.3 |
Abitazione, acqua, energia e combustibili | 12.01 | -0.1 | -3.1 |
Mobili, articoli e servizi per la casa | 6.82 | 0.1 | 0.9 |
Servizi sanitari e spese per la salute | 7.83 | 0.0 | 0.5 |
Trasporti | 14.63 | -0.6 | -0.3 |
Comunicazioni | 2.65 | -0.7 | -5.9 |
Ricreazione, spettacoli e cultura | 8.19 | 0.7 | 0.3 |
Istruzione | 1.20 | 0.0 | 1.4 |
Servizi ricettivi e di ristorazione | 13.30 | -0.6 | -0.8 |
Altri beni e servizi | 8.58 | 0.3 | 1.7 |
Indici Generali | 100.00 | 0.0 | 0.0 |
Sintesi
La variazione mensile è nulla, mentre a febbraio era era -0,6%. La variazione annuale è nulla, mentre a febbraio era +0,4%.
Per le divisioni Abbigliamento e calzature, Istruzione, Servizi ricettivi e di ristorazione l'indice è calcolato imputando, perché non disponibili o non utilizzabili, dati elementari rappresentativi del 50% e più del peso dell’aggregato.