Marzo
2025
| Capitoli di spesa | Pesi in percentuale | Variazione congiunturale mensile (%) | Variazione tendenziale annuale (%) |
|---|---|---|---|
| Prodotti alimentari, bevande analcoliche | 12.00 | ||
| Bevande alcoliche e tabacchi | |||
| Abbigliamento e calzature | |||
| Abitazione, acqua, energia e combustibili | |||
| Mobili, articoli e servizi per la casa | |||
| Servizi sanitari e spese per la salute | |||
| Trasporti | |||
| Comunicazioni | |||
| Ricreazione, spettacoli e cultura | |||
| Istruzione | |||
| Servizi ricettivi e di ristorazione | |||
| Altri beni e servizi | |||
| Indici Generali |

