Novembre
2025
| Capitoli di spesa | Pesi in percentuale | Variazione congiunturale mensile (%) | Variazione tendenziale annuale (%) |
|---|---|---|---|
| Prodotti alimentari, bevande analcoliche | 16.30 | 0.2 | 2.8 |
| Bevande alcoliche e tabacchi | 2.80 | -0.1 | 1.9 |
| Abbigliamento e calzature | 5.20 | 0.5 | 0.3 |
| Abitazione, acqua, energia e combustibili | 12.40 | -0.3 | -1.4 |
| Mobili, articoli e servizi per la casa | 6.30 | -0.2 | 0.4 |
| Servizi sanitari e spese per la salute | 7.70 | 0.1 | 0.9 |
| Trasporti | 16.00 | -0.5 | -0.2 |
| Comunicazioni | 1.90 | -0.6 | -4.4 |
| Ricreazione, spettacoli e cultura | 7.30 | -0.6 | -0.1 |
| Istruzione | 0.80 | 0.4 | 5.8 |
| Servizi ricettivi e di ristorazione | 13.90 | -1.1 | 5.5 |
| Altri beni e servizi | 9.40 | 0.3 | 4.0 |
| Indici Generali | 100.00 | -0.2 | 1.6 |

