Maggio
2026
| Capitoli di spesa | Pesi in percentuale | Variazione congiunturale mensile (%) | Variazione tendenziale annuale (%) |
|---|---|---|---|
| Prodotti alimentari, bevande analcoliche | 16.20 | 1.5 | 2.0 |
| Bevande alcoliche, tabacco e droghe | 2.70 | 0.9 | 2.1 |
| Abbigliamento e calzature | 5.40 | -0.2 | -0.5 |
| Abitazione, acqua, elettricità, gas e altri combustibili | 12.50 | 2.5 | 4.1 |
| Arredamenti, apparecchi per uso domestico e manutenzione corrente dell’abitazione | 6.30 | 0.1 | 1.8 |
| Sanità | 7.70 | 0.0 | 0.9 |
| Trasporti | 16.30 | 2.8 | 3.2 |
| Informazione e comunicazione | 2.90 | 0.4 | -2.4 |
| Ricreazione, sport e cultura | 5.70 | -0.2 | 1.0 |
| Servizi di istruzione | 0.90 | 0.0 | 4.2 |
| Servizi di ristoranti e servizi di alloggio | 14.00 | 4.5 | 0.6 |
| Servizi finanziari e assicurativi | 2.60 | 0.2 | 8.8 |
| Assistenza alla persona, protezione sociale e beni e servizi vari | 6.80 | 0.3 | 1.5 |
| Indici Generali | 100.00 | 1.7 | 2.0 |

