Dicembre
2025
| Capitoli di spesa | Pesi in percentuale | Variazione congiunturale mensile (%) | Variazione tendenziale annuale (%) |
|---|---|---|---|
| Prodotti alimentari, bevande analcoliche | 16.30 | -0.3 | 1.6 |
| Bevande alcoliche e tabacchi | 2.80 | -0.1 | 1.6 |
| Abbigliamento e calzature | 5.20 | -0.2 | 0.0 |
| Abitazione, acqua, energia e combustibili | 12.40 | 0.0 | -1.6 |
| Mobili, articoli e servizi per la casa | 6.30 | -0.2 | 0.2 |
| Servizi sanitari e spese per la salute | 7.70 | 0.2 | 1.2 |
| Trasporti | 16.00 | -0.2 | -0.4 |
| Comunicazioni | 1.90 | -0.9 | -4.5 |
| Ricreazione, spettacoli e cultura | 7.30 | -0.4 | 0.3 |
| Istruzione | 0.80 | 0.0 | 5.8 |
| Servizi ricettivi e di ristorazione | 13.90 | -6.6 | 2.9 |
| Altri beni e servizi | 9.40 | 0.0 | 3.8 |
| Indici Generali | 100.00 | -1.1 | 0.9 |

