Giugno
2026
| Capitoli di spesa | Pesi in percentuale | Variazione congiunturale mensile (%) | Variazione tendenziale annuale (%) |
|---|---|---|---|
| Prodotti alimentari, bevande analcoliche | 16.20 | 1.2 | 2.1 |
| Bevande alcoliche, tabacco e droghe | 2.70 | -1.0 | 1.1 |
| Abbigliamento e calzature | 5.40 | -0.1 | -0.4 |
| Abitazione, acqua, elettricità, gas e altri combustibili | 12.50 | 0.3 | 4.8 |
| Arredamenti, apparecchi per uso domestico e manutenzione corrente dell’abitazione | 6.30 | -0.2 | 1.6 |
| Sanità | 7.70 | 0.0 | 0.7 |
| Trasporti | 16.30 | 0.2 | 4.8 |
| Informazione e comunicazione | 2.90 | -0.1 | -1.8 |
| Ricreazione, sport e cultura | 5.70 | 0.9 | 1.0 |
| Servizi di istruzione | 0.90 | 0.0 | 4.2 |
| Servizi di ristoranti e servizi di alloggio | 14.00 | 4.6 | 1.4 |
| Servizi finanziari e assicurativi | 2.60 | 0.1 | 8.7 |
| Assistenza alla persona, protezione sociale e beni e servizi vari | 6.80 | -0.5 | 1.2 |
| Indici Generali | 100.00 | 0.9 | 2.4 |

