Luglio
2026
| Capitoli di spesa | Pesi in percentuale | Variazione congiunturale mensile (%) | Variazione tendenziale annuale (%) |
|---|---|---|---|
| Prodotti alimentari, bevande analcoliche | 16.20 | -1.9 | 0.0 |
| Bevande alcoliche, tabacco e droghe | 2.70 | 0.5 | 1.6 |
| Abbigliamento e calzature | 5.40 | 0.1 | -0.3 |
| Abitazione, acqua, elettricità, gas e altri combustibili | 12.50 | -0.2 | 6.2 |
| Arredamenti, apparecchi per uso domestico e manutenzione corrente dell’abitazione | 6.30 | 0.7 | 1.8 |
| Sanità | 7.70 | 0.0 | 0.5 |
| Trasporti | 16.30 | -0.1 | 3.9 |
| Informazione e comunicazione | 2.90 | -0.3 | -1.4 |
| Ricreazione, sport e cultura | 5.70 | 0.5 | 1.4 |
| Servizi di istruzione | 0.90 | 0.0 | 4.2 |
| Servizi di ristoranti e servizi di alloggio | 14.00 | 1.7 | 0.4 |
| Servizi finanziari e assicurativi | 2.60 | 0.3 | 9.0 |
| Assistenza alla persona, protezione sociale e beni e servizi vari | 6.80 | 0.4 | 1.4 |
| Indici Generali | 100.00 | 0.0 | 2.0 |

