Gennaio
2026
| Capitoli di spesa | Pesi in percentuale | Variazione congiunturale mensile (%) | Variazione tendenziale annuale (%) |
|---|---|---|---|
| Prodotti alimentari, bevande analcoliche | 16.30 | -0.3 | 3.9 |
| Bevande alcoliche e tabacchi | 2.80 | -0.7 | 2.5 |
| Abbigliamento e calzature | 5.20 | 0.0 | 0.1 |
| Abitazione, acqua, energia e combustibili | 12.40 | 0.3 | -1.5 |
| Mobili, articoli e servizi per la casa | 6.30 | 0.4 | 1.2 |
| Servizi sanitari e spese per la salute | 7.70 | -0.1 | 1.1 |
| Trasporti | 16.00 | 1.4 | 0.2 |
| Comunicazioni | 1.90 | -0.6 | -5.2 |
| Ricreazione, spettacoli e cultura | 7.30 | 0.4 | 0.2 |
| Istruzione | 0.80 | 0.0 | 5.8 |
| Servizi ricettivi e di ristorazione | 13.90 | -2.2 | 2.5 |
| Altri beni e servizi | 9.40 | 0.0 | 3.8 |
| Indici Generali | 100.00 | -0.1 | 1.4 |

