Gennaio
2026
| Capitoli di spesa | Pesi in percentuale | Variazione congiunturale mensile (%) | Variazione tendenziale annuale (%) |
|---|---|---|---|
| Prodotti alimentari, bevande analcoliche | 16.30 | -0.3 | 3.9 |
| Bevande alcoliche, tabacco e droghe | 2.80 | -0.7 | 2.5 |
| Abbigliamento e calzature | 5.20 | 0.0 | 0.1 |
| Abitazione, acqua, elettricità, gas e altri combustibili | 12.40 | 0.3 | -1.5 |
| Arredamenti, apparecchi per uso domestico e manutenzione corrente dell’abitazione | 6.30 | 0.4 | 1.2 |
| Sanità | 7.70 | -0.1 | 1.1 |
| Trasporti | 16.00 | 1.4 | 0.2 |
| Informazione e comunicazione | 1.90 | -0.6 | -5.2 |
| Ricreazione, sport e cultura | 7.30 | 0.4 | 0.2 |
| Servizi di istruzione | 0.80 | 0.0 | 5.8 |
| Servizi di ristoranti e servizi di alloggio | 13.90 | -2.2 | 2.5 |
| Servizi finanziari e assicurativi | |||
| Assistenza alla persona, protezione sociale e beni e servizi vari | 9.40 | 0.0 | 3.8 |
| Indici Generali | 100.00 | -0.1 | 1.4 |

