Febbraio
2025
Capitoli di spesa | Pesi in percentuale | Variazione congiunturale mensile (%) | Variazione tendenziale annuale (%) |
---|---|---|---|
Prodotti alimentari, bevande analcoliche | 16.20 | 2.4 | -0.7 |
Bevande alcoliche e tabacchi | 2.80 | 1.5 | 1.2 |
Abbigliamento e calzature | 5.20 | 0.1 | 0.3 |
Abitazione, acqua, energia e combustibili | 12.40 | 2.1 | 1.0 |
Mobili, articoli e servizi per la casa | 6.20 | 0.5 | -1.6 |
Servizi sanitari e spese per la salute | 7.80 | 0.2 | 1.0 |
Trasporti | 16.10 | -0.3 | 1.4 |
Comunicazioni | 1.90 | 0.1 | -5.7 |
Ricreazione, spettacoli e cultura | 7.30 | 1.3 | 1.6 |
Istruzione | 0.80 | 1.6 | 4.6 |
Servizi ricettivi e di ristorazione | 13.90 | -0.4 | 1.3 |
Altri beni e servizi | 9.30 | 0.3 | 1.6 |
Indici Generali | 100.00 | 0.8 | 0.6 |
Sintesi
La variazione mensile è +0,8%, a dicembre 2024 era -0,6%. La variazione annuale è +0,6% mentre a dicembre 2024 era +0,7%.