Aprile
2025
| Capitoli di spesa | Pesi in percentuale | Variazione congiunturale mensile (%) | Variazione tendenziale annuale (%) |
|---|---|---|---|
| Prodotti alimentari, bevande analcoliche | 16.20 | -0.6 | 0.3 |
| Bevande alcoliche e tabacchi | 2.80 | 0.0 | 2.2 |
| Abbigliamento e calzature | 5.20 | -0.4 | 0.0 |
| Abitazione, acqua, energia e combustibili | 12.40 | 1.3 | 5.7 |
| Mobili, articoli e servizi per la casa | 6.20 | -0.2 | -1.6 |
| Servizi sanitari e spese per la salute | 7.80 | 0.1 | 1.1 |
| Trasporti | 16.10 | 0.0 | -0.6 |
| Comunicazioni | 1.90 | -0.6 | -5.1 |
| Ricreazione, spettacoli e cultura | 7.30 | -0.1 | 0.7 |
| Istruzione | 0.80 | 0.0 | 4.6 |
| Servizi ricettivi e di ristorazione | 13.90 | 2.4 | 2.9 |
| Altri beni e servizi | 9.30 | 0.3 | 1.5 |
| Indici Generali | 100.00 | 0.4 | 1.2 |

