CLASSIFICA GENERALE
Pagina 9
| Prg. | Nome | Tempo | Prg. | Nome | Tempo | Prg. | Nome | Tempo |
| 1921 | KATONA JOZSEF | 04:13:43 | 2001 | BUCCIANTI ORLEANO | 04:21:20 | 2081 | RAMAT CHARLES | 04:30:54 |
| 1922 | ALFRED VRANA | 04:13:51 | 2002 | SCARPA FRANCO | 04:21:31 | 2082 | NENCINI CARLO | 04:30:56 |
| 1923 | COCCIA SISTO | 04:13:54 | 2003 | JOUFFRE JEAN CHRISTOPHE | 04:21:40 | 2083 | SIMI MAURIZIO | 04:30:57 |
| 1924 | ABBATI ENRICO | 04:13:58 | 2004 | FARNUNG KRAUSE JAN | 04:21:43 | 2084 | KORKEELA ANNA | 04:30:58 |
| 1925 | PANZERA ALESSANDRO | 04:14:02 | 2005 | TARCSI GEZA | 04:21:44 | 2085 | KORKEELA ESA | 04:30:59 |
| 1926 | ROB MICHEL | 04:14:05 | 2006 | WURTH JUSTUS | 04:21:55 | 2086 | VELLANTE FRANCO | 04:31:03 |
| 1927 | DANIELAUER FERDINAND | 04:14:10 | 2007 | ARCANGELI GIANFRANCO | 04:22:07 | 2087 | GUEGLIO CLEMENTE | 04:31:33 |
| 1928 | RIPOCHE ANNEK | 04:14:14 | 2008 | DI PALO MAURO | 04:22:09 | 2088 | ROGNSTRAND LISBETH | 04:31:43 |
| 1929 | PETKOVIC MANFRED | 04:14:24 | 2009 | TIZIANI DOMINIQUE | 04:22:17 | 2089 | CHRISTIANBLIEM BARISTIAN | 04:31:57 |
| 1930 | RAZZOLINI SERENA | 04:14:25 | 2010 | ANCONA LUIGI | 04:22:26 | 2090 | ERBETTA CARLO | 04:32:30 |
| 1931 | RAZZOLINI ILARIA | 04:14:27 | 2011 | PIVETTI MAURIZIO | 04:22:29 | 2091 | ZERBONI CLAUDIO | 04:32:33 |
| 1932 | GRAHAM ALISON | 04:14:36 | 2012 | GILES RON | 04:22:30 | 2092 | BAR JEAN LOIUS | 04:32:47 |
| 1933 | SCATENA SANDRO | 04:14:37 | 2013 | BINDELLINI STEFANO | 04:22:36 | 2093 | ZECCA PAOLO | 04:33:23 |
| 1934 | VOGLER MARTIN | 04:14:40 | 2014 | BENUCCI ALESSANDRO | 04:22:42 | 2094 | NENNING ROSI | 04:33:26 |
| 1935 | BUELLI GIACOMO | 04:14:41 | 2015 | AUER HANS PETER | 04:22:44 | 2095 | RAINER DR. GERHARD | 04:33:28 |
| 1936 | TIRABASSI ENZO | 04:14:42 | 2016 | BERTOZZI MARCO | 04:22:56 | 2096 | BUCHHORN HEIKE | 04:33:38 |
| 1937 | DALL'ANESE ERARDO | 04:14:58 | 2017 | DUFOUR GERARD | 04:22:56 | 2097 | LEONE CLAUDIO | 04:33:39 |
| 1938 | PILLET JOSIANE | 04:14:58 | 2018 | DELL'OCA STEFANO | 04:23:14 | 2098 | TOMBESI GUALTIERO | 04:33:39 |
| 1939 | PILLET JEAN CLAUDE | 04:14:59 | 2019 | OGRIS GEORG | 04:23:18 | 2099 | PRACUCCI DOMENICO | 04:33:42 |
| 1940 | DELLA LATTA GIUSEPPE | 04:15:00 | 2020 | TOMASCH LUDWIG | 04:23:19 | 2100 | POLIDORI ALFIO | 04:33:44 |
| 1941 | PETRUZZI GIANFRANCO | 04:15:00 | 2021 | FALASCHI FABIO | 04:23:21 | 2101 | FOSCA ANGELO | 04:33:46 |
| 1942 | BARONCELLI DIMITRI | 04:15:04 | 2022 | CORBETTA CINZIA | 04:23:34 | 2102 | BERIOLA EMANUELA | 04:34:52 |
| 1943 | TINACCI EGIDIO | 04:15:05 | 2023 | PILITTU LUISELLA | 04:23:39 | 2103 | CHOPOT SANDRINE | 04:35:07 |
| 1944 | GLOCK CHRISTOPHE | 04:15:06 | 2024 | BURGAZZI GIORGIO | 04:23:41 | 2104 | CHAPELLE JEAN LAURENT | 04:35:08 |
| 1945 | FEKETE LASZLO' | 04:15:12 | 2025 | BIASOLI ALFREDO | 04:23:41 | 2105 | BERNHARDT UWE | 04:35:17 |
| 1946 | COLLA ALESSANDRO | 04:15:12 | 2026 | BERTACCA FERDINANDO | 04:23:45 | 2106 | JACOBS AXEL | 04:35:21 |
| 1947 | CALDIERARO EDOARDO | 04:15:21 | 2027 | MARCHINI ADRIANO | 04:23:46 | 2107 | TROIANI LUIGINA | 04:35:24 |
| 1948 | MARUCCIA DANILO | 04:15:35 | 2028 | BERTHET JEAN-LUC | 04:23:47 | 2108 | BELLONI GIAN PIETRO | 04:35:28 |
| 1949 | LENTSCH WILTRIED | 04:15:36 | 2029 | SCHWARZER URSULA | 04:23:57 | 2109 | MARKUS SAKARI | 04:36:01 |
| 1950 | CENNI CLAUDIO | 04:15:40 | 2030 | RONDININI TOMASO | 04:24:07 | 2110 | RAMACCI CLAUDIA | 04:36:18 |
| 1951 | PASCUZZI SANTO | 04:15:46 | 2031 | MARIANTI SPADONI MICHELE | 04:24:10 | 2111 | LENTI MAURO | 04:36:19 |
| 1952 | ARCADIPANE CALOGERO | 04:15:48 | 2032 | SIVORI MAURO | 04:24:20 | 2112 | MARRA DARIO | 04:36:19 |
| 1953 | FRANCALANI ENZO | 04:15:53 | 2033 | TINCANI EDMEA | 04:24:27 | 2113 | BUONTEMPO GIUSEPPINO | 04:36:21 |
| 1954 | GREGOTTI LUCA | 04:15:54 | 2034 | MAGLIONE SALVATORE | 04:24:29 | 2114 | OSWALD MONIKA | 04:36:47 |
| 1955 | COSTANTINI ADRIANO | 04:15:55 | 2035 | SACCO ALBERTO | 04:24:34 | 2115 | HAAS KARL | 04:36:59 |
| 1956 | BIELLI MARCO | 04:15:56 | 2036 | BERTACCO CLAUDIO | 04:24:44 | 2116 | KUESSEL ROBERT | 04:37:04 |
| 1957 | WHITAKER CYNTHIA | 04:15:56 | 2037 | UNGARO NICOLA | 04:24:51 | 2117 | LAZZAROTTO GIULIANO | 04:37:25 |
| 1958 | ORIOL ROBERT | 04:16:07 | 2038 | BERTOGLIA GIOVANNI | 04:24:58 | 2118 | PANICHI TIZIANO | 04:37:47 |
| 1959 | NAVARRINI FIORELLA | 04:16:14 | 2039 | GRITTERET EDDIE | 04:25:01 | 2119 | DE LUCA ROBERTO | 04:37:57 |
| 1960 | FATIGONI RENATO | 04:16:24 | 2040 | CHABBEY FRANCOIS | 04:25:01 | 2120 | PINAU PHILIPPE | 04:38:12 |
| 1961 | FABIANI ALESSANDRO | 04:16:39 | 2041 | BONZI FRANCO | 04:25:02 | 2121 | BAGGIANI ALESSANDRO | 04:38:13 |
| 1962 | MITTAINE DANIEL | 04:16:44 | 2042 | KIOFFENTRIS GEORGE | 04:25:06 | 2122 | DIAZ ANDRE | 04:38:29 |
| 1963 | BARTOLI FRANCO | 04:16:51 | 2043 | STARCK GERLINDE | 04:25:14 | 2123 | GOMBERT JEAN | 04:38:39 |
| 1964 | REITER PETER | 04:16:53 | 2044 | BERTRY PATRICK | 04:25:20 | 2124 | PESTELLI VALDIERI | 04:38:46 |
| 1965 | GIAMMICHELE GIUSEPPE | 04:16:55 | 2045 | MOHAUPT MARCEL | 04:25:21 | 2125 | HITSCHFELD MANFRED | 04:38:50 |
| 1966 | CECCHERINI ANDREA | 04:17:03 | 2046 | PELLICCIARI M.LUISA | 04:25:30 | 2126 | DETTORI ANTONIO | 04:38:58 |
| 1967 | MEIER NILS | 04:17:07 | 2047 | FURIA BRUNO | 04:25:31 | 2127 | LECHNER CHRISTIAN | 04:39:08 |
| 1968 | AGOSTINELLI GIAN LUCA | 04:17:21 | 2048 | ERTNER CHISTIAN | 04:25:36 | 2128 | AGLIARDI FIORELLA | 04:39:25 |
| 1969 | SBARDELLA SINSCALCHI | 04:17:23 | 2049 | MANTINI ROBERTO | 04:26:08 | 2129 | PACCHIERINI GABRIELE | 04:39:25 |
| 1970 | FAUVEAUX OLIVIER | 04:17:24 | 2050 | WILLBALD TAUBER | 04:26:10 | 2130 | DORNER HANNES | 04:39:46 |
| 1971 | ENGEL ROLAND | 04:17:28 | 2051 | NICCOLAI LORIANO | 04:26:13 | 2131 | BAINBRIDGE WILLIAM | 04:39:47 |
| 1972 | BALDISSEROTTO MARZIO | 04:17:35 | 2052 | BRUNO GIOVANNI | 04:26:16 | 2132 | ELLISSECHE JEAN MICHEL | 04:39:59 |
| 1973 | CACCIALUPI DANIELE | 04:17:36 | 2053 | POOLE BRIAN | 04:26:26 | 2133 | HOFMANN ERNST | 04:40:00 |
| 1974 | REITER MANFRED | 04:17:39 | 2054 | PRANDINI ANDREA | 04:26:28 | 2134 | SCHWEITZER KARL | 04:40:07 |
| 1975 | ANSELMI CARLO | 04:17:48 | 2055 | INNOCENTI RENZO | 04:26:35 | 2135 | ZACH PETER | 04:40:19 |
| 1976 | MARKUS MESCHIK | 04:17:54 | 2056 | HERMELIN FRANCOIS | 04:26:35 | 2136 | CRISPI MAURIZIO | 04:40:20 |
| 1977 | CROTTO MIGLIETT MARYSE | 04:18:03 | 2057 | MERIS MARCO | 04:26:38 | 2137 | ETIENNE CLAUDE | 04:40:23 |
| 1978 | GENETTI ROBERT | 04:18:04 | 2058 | POCCI ROBERTO | 04:27:10 | 2138 | PENDOLI LUIGI | 04:40:31 |
| 1979 | LORRENZELLI SEEDA | 04:18:06 | 2059 | FALZARANO LORIANO | 04:27:12 | 2139 | GARGANO ANGELA | 04:40:33 |
| 1980 | MELLINA BARES ELISABETTA | 04:18:08 | 2060 | GALLI FRANCESCA | 04:27:44 | 2140 | CERINI MAURIZIO | 04:40:34 |
| 1981 | LOSAVIO ARCANGELO | 04:18:09 | 2061 | SCACCO DEBORA | 04:27:44 | 2141 | ROTHMANN SIEGFRIED | 04:40:57 |
| 1982 | ARIETTI MASSIMILIANO | 04:18:31 | 2062 | CONSOLANDI ANGELA | 04:27:45 | 2142 | EDWARDS SUE | 04:41:05 |
| 1983 | FILIPPINI ALDO | 04:18:40 | 2063 | CIPRIANI LUCIANO | 04:27:59 | 2143 | BELLANTI SILVANA | 04:41:47 |
| 1984 | LEITOLD HEIMO | 04:18:43 | 2064 | LO CHIATTO BRUNO | 04:28:15 | 2144 | IORI WALTER | 04:41:57 |
| 1985 | SCHLATTINGER HELMUT | 04:18:45 | 2065 | WOLF WALTRAUD | 04:28:26 | 2145 | WILSON DANIEL | 04:41:58 |
| 1986 | PEDERZANI GIANNI | 04:19:04 | 2066 | FAHRENBERG PAUL | 04:28:35 | 2146 | POPPI GIORGIO | 04:41:59 |
| 1987 | KRASSNITZER BARBARA | 04:19:16 | 2067 | FREUND MARGOT | 04:28:36 | 2147 | GRITTI LORENZO | 04:42:25 |
| 1988 | BIDAULT LAURENT | 04:19:24 | 2068 | WAGNER DIETER | 04:28:37 | 2148 | LUCCHESI LUIGI | 04:42:26 |
| 1989 | MORELLI MAURO | 04:20:26 | 2069 | BARTOLOZZI PAOLO | 04:28:39 | 2149 | GROPPI PASQUALFRANCO | 04:42:43 |
| 1990 | DUNANT NATHALIE | 04:20:27 | 2070 | IANUARIO ORTENSIA | 04:28:49 | 2150 | CIRILLO ERNESTO | 04:42:50 |
| 1991 | SEGHETTI ENZO | 04:20:34 | 2071 | MONTEFUSCO GINO | 04:28:56 | 2151 | LELLI LEO | 04:42:56 |
| 1992 | GHILARDI LUIGI | 04:20:36 | 2072 | MINA PIERLUIGI | 04:29:06 | 2152 | CARMIGNANI MANUELA | 04:43:07 |
| 1993 | BARSALI GILBERTO | 04:20:36 | 2073 | GANDLER KARIN MARIA | 04:29:14 | 2153 | KOCK RUDOLF | 04:43:22 |
| 1994 | BARONI GIOVANNI | 04:20:40 | 2074 | DOPPELBAUER KURT | 04:29:30 | 2154 | PERWEIN ERICH | 04:43:43 |
| 1995 | BALANC MATTEO | 04:20:43 | 2075 | DURON GERALD | 04:29:48 | 2155 | PARCOSSI ALESSANDRO | 04:43:57 |
| 1996 | MAIRANHOF CHRISTIAN | 04:20:47 | 2076 | TOSI GIUSEPPE | 04:29:54 | 2156 | SILORI CINZIA | 04:43:57 |
| 1997 | MORISI ANTONINO | 04:20:54 | 2077 | MARTINELLI FRANCESCO | 04:30:04 | 2157 | ROBUCCI ANTONIO | 04:44:00 |
| 1998 | BUFFARD SOFIA | 04:21:10 | 2078 | GHAZI NOURI ALI M. | 04:30:30 | 2158 | LIVI MAURIZIO | 04:44:07 |
| 1999 | BATTISTINI FRANCO | 04:21:13 | 2079 | PAYNE JULIE | 04:30:43 | 2159 | PAOLIERI ALESSANDRO | 04:44:08 |
| 2000 | MAGNI PATRIZIA | 04:21:19 | 2080 | VOLKERT THOMAS | 04:30:49 | 2160 | CRISTOFARI PHILIPPE | 04:44:20 |
Pagina a cura degli organizzatori
Data verifica/aggiornamento 11/12/99