MARATONA DI FIRENZE 1999

CLASSIFICA GENERALE

Pagina 7

Prg. Nome Tempo Prg. Nome Tempo Prg. Nome Tempo
1441 PERTICI ROBERTO 03:46:26 1521 BERTOUT CORINNE 03:49:43 1601 BIANCHI MAURIZIO 03:52:49
1442 SOTTANI STEFANO 03:46:32 1522 BERTOUT DOMINIQUE 03:49:48 1602 NOCENTINI PAOLO 03:52:51
1443 FACOETTI ANGELO 03:46:36 1523 BONFIGLIOLI DANIELE 03:49:53 1603 LOFFLER SIEGFRIED 03:52:55
1444 KRINDLHOFER JOSEF 03:46:36 1524 PFUNDBAUER WALTER 03:49:56 1604 BROCCOLO VINCENZO 03:52:56
1445 TRAMBUSTI RICCARDO 03:46:49 1525 HAIGERER CHRISTIAN 03:49:58 1605 MAIRE ANDRE 03:53:00
1446 MORETTI ANTONIO 03:46:50 1526 ZAMUNER MAURIZIO 03:50:08 1606 PAAR JOHANN 03:53:04
1447 TUSCHINSKI MARIANNE 03:46:51 1527 TADDEI SERGIO 03:50:14 1607 FORESTIER PASCAL 03:53:07
1448 PASA ALESSIO 03:46:51 1528 CAMMELLI RICCARDO 03:50:17 1608 FUNAIOLI GIOVANNA 03:53:10
1449 FRANCOIS DEGRUMELLE 03:46:56 1529 BUCHEGGER GERHARD 03:50:18 1609 THORSTROM BORSE 03:53:17
1450 RUFFINENGO PIER GIORGIO 03:46:57 1530 FEDELI PIERGIORGIO 03:50:24 1610 QUARNTA ANNAMARIA 03:53:19
1451 BELLONI GIORGIO 03:46:58 1531 MARCHETTI MARCO 03:50:30 1611 WOHLERS REGINA 03:53:21
1452 SCHROEDER GEORGES 03:46:59 1532 INDIANI GIOVANNI 03:50:30 1612 DEL BO ENZO 03:53:22
1453 KALLUS PETER 03:47:00 1533 SONNLEITNER SIEGFRIED 03:50:30 1613 PERRIN ANDRE' 03:53:24
1454 CAPONE PIERO 03:47:01 1534 VALENTI MAURIZIO 03:50:33 1614 SORARU' VIRGINIO 03:53:28
1455 VADALA JAN PIERRE 03:47:03 1535 GIRELLI LUCIO 03:50:36 1615 LERCHER GERNOT 03:53:29
1456 CHURLET DANY 03:47:03 1536 FIBBI MAURO 03:50:37 1616 CRISTOFORONI ALFONSO 03:53:30
1457 LANZA GRAZIANO 03:47:04 1537 BIANCHI ANGELO 03:50:38 1617 GRABNER JOSEF 03:53:35
1458 LIPPI MAURO 03:47:05 1538 VIGNOZZI GIANCARLO 03:50:40 1618 CIARLI DAVIDE 03:53:37
1459 VERGATA CARMELO 03:47:08 1539 CORNALI ALDO 03:50:41 1619 PAZZAGLIA PAOLO 03:53:41
1460 TAMBURINI GIOVANNI 03:47:08 1540 LOSI LORENA 03:50:42 1620 WURNIG CHRISTIAN 03:53:43
1461 URBANFY JENO 03:47:09 1541 CIFUNI ANTONIO 03:50:44 1621 PIGNATA MARCO 03:53:48
1462 JOSEF PRODL 03:47:10 1542 DELFORNO GIANLUIGI 03:50:45 1622 GUSTINELLI GIULIANO 03:53:51
1463 D'AMARIO ROLANDO 03:47:11 1543 TETI ANTONIO 03:50:46 1623 BIAGIONI MASSIMO 03:53:52
1464 CAVALLINI LUCA 03:47:14 1544 GALGANI FABIO 03:50:47 1624 LEBEN PETER 03:53:55
1465 CHAVALLE DANY 03:47:16 1545 SCARPELLI STEFANO 03:50:51 1625 PERUZZINI DOMENICO 03:53:56
1466 GEERTS ANDREAS 03:47:24 1546 PASCARELLA LUIGI 03:50:55 1626 ARMANINO ALBINO 03:53:56
1467 FELBER CHRISTIAN 03:47:29 1547 PENNATI MARCO GIOVANNI 03:50:56 1627 ROSINSKA JANINA 03:53:57
1468 SEPE CARLO 03:47:29 1548 PUNJER STEFAN 03:50:57 1628 DJAVAHERI C. MASOUD 03:54:03
1469 IZZO FRANCESCO 03:47:30 1549 RINANDO PAOLA 03:50:58 1629 MARTELLI MARIO 03:54:15
1470 SALVI RODOLFO 03:47:31 1550 MASUTO HIROSHI 03:51:00 1630 BETTINI PAOLA 03:54:15
1471 BUFFET JEAN PHILIPPE 03:47:36 1551 REDA EMMANUEL 03:51:03 1631 BETTINELLI EMANUELE 03:54:19
1472 PERONESE FRANCESCO 03:47:39 1552 TUSCHINSKI ROMAN 03:51:10 1632 CERINI FABRICE 03:54:22
1473 SUEIZ SURIE VSENOSLAV 03:47:40 1553 NIMMERVOLL JOSEF 03:51:13 1633 ULRICH PHILIPPE 03:54:23
1474 FURTNER KLAUS 03:47:44 1554 WIEDERIN GERHARD 03:51:14 1634 GIULIANO RAFFAELE 03:54:28
1475 MULLER FRANZ 03:47:51 1555 FLERI SOLER ASTRID 03:51:14 1635 TESTA FRANCESCO 03:54:34
1476 MILANI LUIGI C. 03:47:53 1556 VILLANOVA NICOLA 03:51:17 1636 MORO ALESSANDRO 03:54:36
1477 VARESI MARA 03:47:58 1557 DEJOUX PHILIPPE 03:51:18 1637 CAGNONI GABRIELLA 03:54:41
1478 BERLIOZ JACQUELINE 03:48:00 1558 GRILLO MAURIZIO ANDREA 03:51:19 1638 WREDE MIKAEL 03:54:43
1479 BOURNEZ GINETTE 03:48:01 1559 DINARDO ANDREA 03:51:21 1639 BAZZOTTI BERNARDO 03:54:44
1480 COSCI ALESSANDRO 03:48:03 1560 CLOAREC YANNICK 03:51:22 1640 PIECHL THOMAS 03:54:44
1481 GILLY DANIELM 03:48:14 1561 ELIFANI MARCO 03:51:27 1641 EGGENS PIETER 03:54:48
1482 LISI MORENO 03:48:21 1562 BORGNE MAURICE 03:51:29 1642 MOZZONI GIACOMO 03:54:48
1483 LOKER ADRIAN 03:48:29 1563 JAUK PETER 03:51:31 1643 BATIN CHARLOTTE 03:54:49
1484 ROPOSCH ANDREAS 03:48:29 1564 MENICHETTI ROBERTO 03:51:36 1644 BOFFELLI GIANMARIO 03:54:49
1485 PATSCHEIDER WOLFGANG 03:48:30 1565 PIACENTINI ANDREA 03:51:37 1645 MORETTI FERDINANDO 03:54:50
1486 FRITSCH MARBOT 03:48:32 1566 ERWIN TANNER 03:51:39 1646 VARIALE GIOVANNI 03:54:58
1487 CAVIGLIA GERARD 03:48:34 1567 LAPLAZE VINCENT 03:51:40 1647 NAPONIELLO STEFANO 03:55:03
1488 NARIZZANO EMILIO 03:48:38 1568 MARTURANO PASQUALE 03:51:42 1648 PAIVARINTA HANNU 03:55:04
1489 DE MICHELE ALDO 03:48:38 1569 PUNJER PETER 03:51:42 1649 JOST HARALD 03:55:07
1490 RUBALDO FRANCA 03:48:43 1570 VILLA MARCELLO 03:51:44 1650 RAFFETTA VINCENZO 03:55:07
1491 USAI GIANFRANCO 03:48:47 1571 COLANGELO VITO 03:51:44 1651 STRECKR BERNO 03:55:09
1492 AMATO FRANCESCO 03:48:51 1572 DELNEVO GIORGIA 03:51:44 1652 MINIATI ANTONIO 03:55:12
1493 OLOBARDI CLAUDIO 03:48:51 1573 CHESI FRANCO 03:51:46 1653 CERCHI LUCA 03:55:14
1494 BIASI ALESSIO 03:48:51 1574 DUSI DARIO 03:51:50 1654 MALES BERNARD 03:55:15
1495 BOSONI TINO SANTE 03:48:52 1575 PORCU' ROBERTO 03:51:54 1655 BRUNI FRANCESCO 03:55:17
1496 GUAGLIOMI GIANNI 03:48:53 1576 VOIMA JUSSI 03:51:54 1656 MARTINELLI GIANLUIGI 03:55:19
1497 NUCERA MASSIMO 03:48:53 1577 RISCAZZI MASSIMILIANO 03:52:05 1657 MANELLI PAOLO 03:55:20
1498 CHOPOT ETIENNE 03:49:02 1578 PERUZZI ALESSIO 03:52:05 1658 VACCARELLA FRANCESCO 03:55:33
1499 CECCHELLA MARCO 03:49:05 1579 GIORDANO CIRO 03:52:10 1659 BERG WERNER 03:55:37
1500 PAGLIUCHI PAOLO 03:49:12 1580 RAMSAVER BEATRICE 03:52:10 1660 GENNARO PAOLO 03:55:38
1501 FERRI MARIO 03:49:12 1581 PIERIMARCHI FULVIO 03:52:11 1661 IARPINI ALESSANDRO 03:55:39
1502 GIUSTI GIACOMO 03:49:13 1582 BASSI FRANCO 03:52:12 1662 BRIGANTI FRANCO 03:55:43
1503 TISI NICOLA 03:49:15 1583 GONZALES ALFREDO 03:52:13 1663 SALIMBENI MASSIMO 03:55:46
1504 MAZZOLENI CATHERINE 03:49:16 1584 LIUNI MARZIO 03:52:14 1664 LINDI MARCELLO 03:55:47
1505 MASI CLAUDIO 03:49:17 1585 DARBLET CHRISTIAN 03:52:18 1665 LIODORI UMBERTO 03:55:48
1506 BUCHHORN TOMAS 03:49:18 1586 MEYER UWE 03:52:19 1666 JUNG ELFRIEDE 03:55:49
1507 MORTARAKOS KIRIAPOS 03:49:19 1587 ANDRE ALFRED 03:52:21 1667 MEIER GERARD 03:55:50
1508 TERRENGHI DARIO 03:49:19 1588 CRAVANZOLA SANDRO 03:52:22 1668 GIULIANI STEFANO 03:55:50
1509 ROSANI ELIO 03:49:24 1589 SPENDOLINI FRANCO 03:52:31 1669 TANZINI EDO 03:55:51
1510 GRILLO GIOVANNI 03:49:24 1590 TRISCHAK REINHARD 03:52:33 1670 FRICKER MEYER ELISABETH 03:55:52
1511 TURRI MAURA 03:49:25 1591 PERILLO FILIPPO 03:52:34 1671 CIRILLO RODOLFO 03:55:55
1512 LOUCHE ALAIN 03:49:26 1592 BIRO' ANDRAS 03:52:35 1672 SANTI PIERO 03:55:56
1513 SCHMIDT KARSTEN 03:49:26 1593 CAIOTTI EGLE 03:52:37 1673 MANN GUNTER 03:55:57
1514 MANDARELLI ANNA LAURA 03:49:34 1594 GARIBALDI PIERPAOLO 03:52:40 1674 TANCIONI CLAUDIO 03:55:57
1515 SPINETTI FILIPPO 03:49:38 1595 GALLI PAOLO 03:52:42 1675 SGAMBATI PELLEGRINO 03:55:58
1516 ROSINI ANDREA 03:49:38 1596 SANTUCCI FRANCESCO 03:52:43 1676 DEUSSEN HELGA 03:56:02
1517 TURRINI PAOLO 03:49:39 1597 BOUILLON CAUDIN MARIE 03:52:44 1677 MAZZOCCO GIORDANO 03:56:04
1518 RASPANTI PAOLO 03:49:41 1598 DI LERNIA MARIO 03:52:44 1678 GAVASSO LUCIO 03:56:07
1519 COSI VANNI 03:49:41 1599 JUNOD PHILIPPE 03:52:46 1679 BOTTA MARIO 03:56:08
1520 GIOVANNINI MARCELLO 03:49:42 1600 LOPALCO DOMENICO 03:52:47 1680 VICI ERNESTO 03:56:10

sx.gif (1034 byte)    dx.gif (1034 byte)


Pagina a cura degli organizzatori
Data verifica/aggiornamento 11/12/99