CLASSIFICA GENERALE
Pagina 5
| Prg. | Nome | Tempo | Prg. | Nome | Tempo | Prg. | Nome | Tempo |
| 961 | GUERRA CARLO | 03:26:50 | 1041 | DE VRIES JETSE FREDERICK | 03:29:38 | 1121 | CARLETTI GIULIANO | 03:33:16 |
| 962 | GRUBER MICHAEL | 03:26:53 | 1042 | MATL SABINE | 03:29:39 | 1122 | DYEN ODILE | 03:33:17 |
| 963 | INTERMITE CIRO | 03:26:55 | 1043 | ZUFFA ANDREA | 03:29:40 | 1123 | SPULZO PASQUALE | 03:33:19 |
| 964 | SPAGNOLI ALESSANDRO | 03:26:56 | 1044 | MOSCATO ENZO | 03:29:42 | 1124 | CAPIELLO ANTONIO | 03:33:20 |
| 965 | VANGHI GIAMPIERO | 03:26:59 | 1045 | FRONTI RENZO | 03:29:43 | 1125 | BALESTRA VALERIANO | 03:33:21 |
| 966 | LE BEGUEL PASCAL | 03:27:05 | 1046 | FERRARO ENRICO | 03:29:44 | 1126 | MEUCCI ALESSANDRO | 03:33:21 |
| 967 | CRAVANZOLA PIERO | 03:27:07 | 1047 | BARLETTA CORRADO | 03:29:48 | 1127 | GIOVE DOMENICO | 03:33:21 |
| 968 | LANE RONALD | 03:27:10 | 1048 | SCARPELLINO ANTONIO | 03:29:51 | 1128 | SABBA GIAMPAOLO | 03:33:24 |
| 969 | SANTELLA SERGIO | 03:27:16 | 1049 | MELE TERESA | 03:29:53 | 1129 | LONGO DAVIDE | 03:33:28 |
| 970 | TOALDO MASSIMO | 03:27:19 | 1050 | MANGIACAPRA GIUSEPPE | 03:29:55 | 1130 | VALLERINI MICHELE | 03:33:32 |
| 971 | FANCHI LUCIA | 03:27:22 | 1051 | NORTHCROFT DAVID | 03:29:59 | 1131 | CONSTANTIN MARIO | 03:33:34 |
| 972 | KRAFT KLAUS | 03:27:32 | 1052 | DE STRADIS ANGELO | 03:30:01 | 1132 | SCORDAMAGLIA ROBERTO | 03:33:38 |
| 973 | KUY ANDRE' | 03:27:35 | 1053 | SETTI FABIO | 03:30:03 | 1133 | FEBBRAIO CARLO | 03:33:41 |
| 974 | ROMITO SALVATORE | 03:27:36 | 1054 | DI GIUSEPPE ANTONIO | 03:30:08 | 1134 | RICHETTA PAOLO | 03:33:50 |
| 975 | CELLINI SANDRO | 03:27:38 | 1055 | VIDAL SERGIO | 03:30:14 | 1135 | ROSSI EUGENIO | 03:33:50 |
| 976 | FIORETTI MARCO | 03:27:41 | 1056 | VALENTINI WALTER | 03:30:15 | 1136 | ESPOSITO ANGELO | 03:33:51 |
| 977 | PAONE SERGIO | 03:27:42 | 1057 | PIERI OTELLO | 03:30:22 | 1137 | GIAMBRONE ANTONIO | 03:33:53 |
| 978 | HAYES DENNIS | 03:27:43 | 1058 | TOVAGLIERI FAUSTO | 03:30:24 | 1138 | MONTELEONE CESARE | 03:33:53 |
| 979 | UELI SCHEIDEGGER | 03:27:44 | 1059 | GSCHIEL ANTON | 03:30:25 | 1139 | RICCO' SILVANO | 03:33:55 |
| 980 | QUARTIERI ROBERTO | 03:27:46 | 1060 | BORSETTO GIANNI | 03:30:26 | 1140 | BARDACCI STEFANO | 03:33:56 |
| 981 | CAIAZZO ALFONSO | 03:27:50 | 1061 | WAGNER LEO | 03:30:27 | 1141 | RENNER LOTHAR | 03:33:58 |
| 982 | PERNA SALVATORE | 03:27:51 | 1062 | STALLIVIERE ENRICO | 03:30:28 | 1142 | WANGENTRISTL SIGRID | 03:34:01 |
| 983 | BERNABUCCI CLAUDIA | 03:27:52 | 1063 | BERNINI GIANLUCA | 03:30:29 | 1143 | PICCOLO FRANCESCO | 03:34:06 |
| 984 | ORLANDO SALVATORE | 03:27:58 | 1064 | GILARDI LUIGI | 03:30:31 | 1144 | SCIALDONE ROBERTO | 03:34:10 |
| 985 | NIEDL WILHEIM | 03:27:59 | 1065 | MAGHERI MARCO | 03:30:37 | 1145 | MAJERHOLC ALAIN | 03:34:11 |
| 986 | NEUMAIR JOSEF | 03:28:00 | 1066 | TROIA ROBERTO | 03:30:38 | 1146 | MALMUSI DANIELA | 03:34:13 |
| 987 | MOR ROLAND | 03:28:06 | 1067 | LOUIS DERMINE | 03:30:39 | 1147 | FEDERICI DANIELE | 03:34:16 |
| 988 | FASCE ALESSANDRO | 03:28:11 | 1068 | MASULLO VINCENZO | 03:30:40 | 1148 | SIMEONI CELESTINO | 03:34:18 |
| 989 | VIESI FULVIO | 03:28:12 | 1069 | BLANC ALAIN | 03:30:41 | 1149 | TOMASELLI MARIO G. | 03:34:19 |
| 990 | LOBASCIO GIOVANNI | 03:28:12 | 1070 | MAGNANI ALESSANDRO | 03:30:43 | 1150 | ZANON BRUNO | 03:34:19 |
| 991 | ROSSI SILVANO | 03:28:13 | 1071 | ABATI DANIELE | 03:30:51 | 1151 | VAGNILUCA MARCO | 03:34:20 |
| 992 | STREIT DANIEL | 03:28:13 | 1072 | LO SCHIAVO ENRICO | 03:30:52 | 1152 | DAUNAY DOMINIQUE | 03:34:22 |
| 993 | VALLACCHI RICCARDO | 03:28:16 | 1073 | CAMPENTIER JACKY | 03:30:54 | 1153 | SCANDOLERA EFREM | 03:34:24 |
| 994 | CAVALIERI MARCO | 03:28:20 | 1074 | VENDRAME JEAN | 03:30:57 | 1154 | TEZAK HELMUT | 03:34:26 |
| 995 | PREITI DOMENICO | 03:28:22 | 1075 | MENETTI GABRIELE | 03:30:59 | 1155 | RADIGHIERI GIORGIO | 03:34:27 |
| 996 | BRUSEGAN MICHELE | 03:28:25 | 1076 | SEIFERT CHRISTIAN | 03:31:00 | 1156 | INNELLA PAOLO | 03:34:27 |
| 997 | SCHMID WERNER | 03:28:26 | 1077 | MACCARELLI MARCELLO | 03:31:01 | 1157 | GIACOMINI GIULIANO | 03:34:33 |
| 998 | DI SORA FRANCESCO | 03:28:27 | 1078 | MATTEUCCI LUCIANO | 03:31:09 | 1158 | CECCHINI ALBERTO | 03:34:34 |
| 999 | MAZZOLENI GERARD | 03:28:28 | 1079 | BAUMANN MANFRED | 03:31:11 | 1159 | MANEN VAN HANS | 03:34:36 |
| 1000 | ZITANO COSIMO | 03:28:30 | 1080 | ORLANDO FRANCESCO | 03:31:14 | 1160 | KUNZ BEATRICE | 03:34:37 |
| 1001 | CERA DANIELA | 03:28:31 | 1081 | TODARO VITO | 03:31:15 | 1161 | HUBER MICHAEL | 03:34:38 |
| 1002 | VAIANO STEFANO | 03:28:33 | 1082 | GIACINTO ALESSANDRO | 03:31:16 | 1162 | BUZASI KAROLY | 03:34:38 |
| 1003 | GOUT BERNARD | 03:28:34 | 1083 | TECCHI MARCELLO | 03:31:17 | 1163 | DEPLANO LORENZO | 03:34:39 |
| 1004 | GUERRERA GRAZIANO | 03:28:34 | 1084 | NADAL GIANCARLO | 03:31:21 | 1164 | PURZER MICHAEL | 03:34:41 |
| 1005 | CRESCENTINI VITTORIO | 03:28:35 | 1085 | MONNIOT CLAUDE | 03:31:22 | 1165 | DORGIA DOMENICO | 03:34:44 |
| 1006 | MAZZETTI MASSIMO | 03:28:36 | 1086 | PRAXMARER HANS | 03:31:23 | 1166 | BOURQUIN ANDREE JANE | 03:34:47 |
| 1007 | BACCARINI DONATO | 03:28:41 | 1087 | DOATI UGO | 03:31:24 | 1167 | RICCOBELLI BRUNO | 03:34:50 |
| 1008 | MANGIACAPRA PATRIZIO | 03:28:43 | 1088 | BETTI STEFANO | 03:31:27 | 1168 | GIUDOTTI CLAUDIO | 03:34:53 |
| 1009 | MORINI GIAN CARLO | 03:28:48 | 1089 | GERVASONI EMILIO | 03:31:29 | 1169 | DONATI GIAN LUIGI | 03:34:54 |
| 1010 | ROSA CARLO | 03:28:50 | 1090 | CASENTINI GIANCARLO | 03:31:34 | 1170 | KOCH EDMOND | 03:34:56 |
| 1011 | BARGHINI MARCO | 03:28:51 | 1091 | ICARDI GIOVANNI | 03:31:41 | 1171 | LAURIKAINEN EIJA | 03:35:01 |
| 1012 | VENTURINI DORIANO | 03:28:54 | 1092 | PELLEGRINO MICHELE | 03:31:41 | 1172 | NANNIZZI NADIA | 03:35:05 |
| 1013 | NOEL STOFFEL MONIQUE | 03:28:55 | 1093 | CERCIELLO VINCENZO | 03:31:42 | 1173 | HANAVY EDDIE | 03:35:06 |
| 1014 | MORDET MONIQUE | 03:28:57 | 1094 | SANTUCCI GIUSEPPE | 03:31:44 | 1174 | MAGAZZINI MASSIMO | 03:35:08 |
| 1015 | CHIOCCA PIERRE | 03:28:59 | 1095 | MARTUCCI ANGELO | 03:31:45 | 1175 | TROMBELLA EMILIO | 03:35:12 |
| 1016 | DE ROSA LUCIO | 03:29:02 | 1096 | CESAREI GIANCARLO | 03:31:46 | 1176 | ANTONOPOULOS IOANNIS | 03:35:14 |
| 1017 | PARDINI ROBERTO | 03:29:03 | 1097 | GERBI PIERO | 03:31:47 | 1177 | PAGANONI DAVIDE | 03:35:17 |
| 1018 | LATREILLE WILLY | 03:29:03 | 1098 | GOMEZ JEANNIE | 03:31:48 | 1178 | VALENTINI MAURIZIO | 03:35:25 |
| 1019 | PATIERNO LUIGI | 03:29:03 | 1099 | SEBASTIANI FRANCESCO | 03:31:49 | 1179 | BECHINI VALTER | 03:35:29 |
| 1020 | LENZI MIRCO | 03:29:04 | 1100 | PULIGA MARCO | 03:31:50 | 1180 | MAMMOLITTI ALEARDO | 03:35:30 |
| 1021 | MARCHETTI CLAUDIO | 03:29:07 | 1101 | URBANO GIUSEPPE | 03:31:50 | 1181 | DE GIORGI LUIGI | 03:35:33 |
| 1022 | WONTOS MICHAEL - THOMAS | 03:29:08 | 1102 | RONCHI CRISTIANO | 03:31:50 | 1182 | FLOOD JANE | 03:35:33 |
| 1023 | BRILLANTI DOMENICO | 03:29:08 | 1103 | FRANGI CARLO | 03:31:59 | 1183 | WOLF ANDREAS | 03:35:36 |
| 1024 | FABBIANI ALESSANDRO | 03:29:09 | 1104 | LANZA BRUNO | 03:32:06 | 1184 | DELTORA GIANLUCA | 03:35:44 |
| 1025 | LANGELLA LUIGI | 03:29:11 | 1105 | BAGGIANI DANIELE | 03:32:08 | 1185 | PROFETI STEFANO | 03:35:45 |
| 1026 | ROCCASALVO GIUSEPPE | 03:29:14 | 1106 | DE CHIGI LUCIO | 03:32:13 | 1186 | MINGARELLI PIERRE | 03:35:48 |
| 1027 | GARGANO ANTONIO | 03:29:14 | 1107 | DEL CARLO LERRI | 03:32:16 | 1187 | WEY CHISTOPH | 03:35:49 |
| 1028 | CERAGIOLI FILIPPO | 03:29:15 | 1108 | LANO MARCO | 03:32:20 | 1188 | ROSINI DANIELA | 03:35:53 |
| 1029 | ANDREUSSI PAOLO | 03:29:17 | 1109 | FUSILLI RAFFAELE | 03:32:28 | 1189 | PIO ANGELO | 03:35:54 |
| 1030 | LOCATELLI MARCO | 03:29:18 | 1110 | SAMUEL JOHN | 03:32:31 | 1190 | FALCHI MASSIMO | 03:35:55 |
| 1031 | SZALAY PETER | 03:29:21 | 1111 | LABARILE ANGELO | 03:32:33 | 1191 | CAPPELINI STEFANO | 03:35:59 |
| 1032 | STOPPINI MARIO | 03:29:23 | 1112 | BRIANS LISA | 03:32:38 | 1192 | CHIELLINI ALESSANDRO | 03:36:00 |
| 1033 | TONONI ALDO | 03:29:25 | 1113 | LUNA WILLIAM | 03:32:42 | 1193 | TAGLIAFRASCHI CLAUDIO | 03:36:02 |
| 1034 | KOLLER JOSEF | 03:29:26 | 1114 | SCURI FABIO | 03:32:43 | 1194 | GIORGI PAOLA | 03:36:05 |
| 1035 | RABBONI ENRICO | 03:29:28 | 1115 | GUAZZINI LUCA | 03:32:48 | 1195 | CITTADINI JOSEPH | 03:36:10 |
| 1036 | NAPOLITANO CARMINE | 03:29:29 | 1116 | KOTHGASSER GERHARD | 03:32:56 | 1196 | SICK KARL | 03:36:12 |
| 1037 | NOWLIN LINDA | 03:29:33 | 1117 | ROLL WOLFGANG | 03:32:57 | 1197 | SICK KURT | 03:36:12 |
| 1038 | GANNON MARTIN | 03:29:34 | 1118 | GATTA GUIDO | 03:32:58 | 1198 | CIRILLO DOMENICO | 03:36:15 |
| 1039 | SZYMKOWIAK MICHEL | 03:29:35 | 1119 | RICHARD ANDRE | 03:33:03 | 1199 | LOZEI PIER GIUSEPPE | 03:36:17 |
| 1040 | DEPLANO RAIMONDO | 03:29:36 | 1120 | LACROIX GASTON | 03:33:05 | 1200 | SCHIBLER KURT | 03:36:19 |
Pagina a cura degli organizzatori
Data verifica/aggiornamento 11/12/99