CLASSIFICA GENERALE
Pagina 4
| Prg. | Nome | Tempo | Prg. | Nome | Tempo | Prg. | Nome | Tempo |
| 721 | WARTH JEAN LUC | 03:17:38 | 801 | MENNITTI ANTONIO | 03:20:33 | 881 | ANGELOTTO SALVATORE | 03:23:24 |
| 722 | AGOSTINI LUCIO | 03:17:39 | 802 | DE CRESCENZO PAOLO | 03:20:35 | 882 | AMMESSO ETTORE | 03:23:25 |
| 723 | POKLITSCH BARBARA | 03:17:42 | 803 | SILECCHIA NUNZIO | 03:20:35 | 883 | ELSNER STEPHAN | 03:23:28 |
| 724 | ZANATTA FORTUNATO | 03:17:48 | 804 | CORNEO ROBERTO | 03:20:36 | 884 | GELMINI FRANCESCA | 03:23:34 |
| 725 | CAVINA GIOVANNI | 03:17:50 | 805 | LAZZARONI MARIO | 03:20:38 | 885 | CHERUBINI FABRIZIO | 03:23:35 |
| 726 | MACELLARI GEREMIA | 03:17:51 | 806 | MAFFI IVAN | 03:20:39 | 886 | DELLAVEDOUA MARCEL | 03:23:39 |
| 727 | MASSA SABINO | 03:17:52 | 807 | MAZZONE MAURIZIO | 03:20:45 | 887 | DE DONATO FABRIZIO | 03:23:46 |
| 728 | AUBRIT JACQUES | 03:17:53 | 808 | STEPHANE BENTEUX | 03:20:48 | 888 | RICUCCI PASQUALE | 03:23:47 |
| 729 | HELART CHRISTOPHE | 03:17:57 | 809 | PIERACCINI ALFREDO | 03:20:49 | 889 | GUIDOTTI MORENO | 03:23:49 |
| 730 | LAMPERTZ CLAUS | 03:18:00 | 810 | PENNUCCI LUCIANO | 03:20:57 | 890 | ROSTI ALFRED | 03:23:56 |
| 731 | VAN HAASTERT PETER | 03:18:07 | 811 | PUGLIESE ANTONIO | 03:21:03 | 891 | DIERDORF ULF | 03:23:58 |
| 732 | MOROTTI ALESSANDRO | 03:18:08 | 812 | MENZ BERNHARD | 03:21:04 | 892 | MONACI MARIE | 03:23:59 |
| 733 | BALLONI ALFIO | 03:18:09 | 813 | MARKOCKI ANDRE | 03:21:07 | 893 | LELLI RICCARDO | 03:24:00 |
| 734 | MASSARA DOMENICO | 03:18:14 | 814 | MARKUS LEDRACH | 03:21:09 | 894 | PISANO ETTORE | 03:24:01 |
| 735 | DERBA PAOLO | 03:18:16 | 815 | CAMPUS GIUSEPPE | 03:21:09 | 895 | BUONOCORE VITO | 03:24:04 |
| 736 | CASIRAGHI WALTER | 03:18:16 | 816 | CIANFERONI DARIO | 03:21:10 | 896 | STERA AURELIO | 03:24:11 |
| 737 | COLDRICK ALIONS | 03:18:17 | 817 | SPADANO DOMENICO | 03:21:13 | 897 | RAMON GASSO' ALTISENT | 03:24:13 |
| 738 | SANTAGOSTINO VALERIO | 03:18:26 | 818 | GUARNIER CLAUDIO | 03:21:14 | 898 | GINET FRANCOIS | 03:24:15 |
| 739 | DE MATTEO LUIGI | 03:18:28 | 819 | BUCCI SIMONETTA | 03:21:21 | 899 | LOIPFINGER JOSE | 03:24:16 |
| 740 | PIRCHER LUIS | 03:18:30 | 820 | TARTARO VINCENZO | 03:21:22 | 900 | ROSSI LUCA | 03:24:22 |
| 741 | MORA CHRISTIAN | 03:18:33 | 821 | TEMPESTA GINO | 03:21:25 | 901 | ALEXANDRE SCHAUB | 03:24:26 |
| 742 | WOHLFARTH GUENTHER | 03:18:35 | 822 | PAGANI DIEGO | 03:21:26 | 902 | GONTERO GIORGIO | 03:24:31 |
| 743 | INGRETOLLI MAURO | 03:18:36 | 823 | LOT ERNESTO | 03:21:29 | 903 | BLENGINI ROBERTO | 03:24:31 |
| 744 | WURZRAINER ANDREAS | 03:18:36 | 824 | LULLI SANTANNI CRISTINA | 03:21:30 | 904 | BRACHI FRANCESCA | 03:24:32 |
| 745 | BUSI SANDRO | 03:18:37 | 825 | GRAZIANI UGO | 03:21:37 | 905 | ROTH KLAUS PETER | 03:24:33 |
| 746 | DALLA COSTA MARCO | 03:18:38 | 826 | CANU GIANFRANCO | 03:21:39 | 906 | PIRAN ANDREA | 03:24:34 |
| 747 | TEAGUE NEIL | 03:18:40 | 827 | MORONI FRANCESCO | 03:21:43 | 907 | CORBANI ENRICO | 03:24:36 |
| 748 | BIRELLO MASSIMO | 03:18:45 | 828 | SILVA ALVARO | 03:21:43 | 908 | FRAUENFELD BERND | 03:24:43 |
| 749 | CERBONI STEFANO | 03:18:54 | 829 | PICCIRILLO GIOVANNI | 03:21:44 | 909 | GASPERINI FABIO | 03:24:45 |
| 750 | PRILLER ERICH | 03:18:55 | 830 | DEUSSEN REINER | 03:21:44 | 910 | ZUIN STARISLAS | 03:24:47 |
| 751 | WURSTEN BERNHARD | 03:18:57 | 831 | MUSCU GIOVANNI | 03:21:45 | 911 | ZUCCHINI ANDREA | 03:24:50 |
| 752 | POZZI GIORGIO | 03:18:58 | 832 | SALVATORI LUCIANO | 03:21:49 | 912 | POSA JOZSEF | 03:24:53 |
| 753 | SUKKINEN HEIKKIMARKUS | 03:18:59 | 833 | PAGANELLI DAVID | 03:21:49 | 913 | BESANA ELENA | 03:24:58 |
| 754 | INNOCENTI CLAUDIO | 03:19:01 | 834 | KASPARET KLAUS | 03:21:50 | 914 | MULLER OLIVER | 03:24:59 |
| 755 | BIANCO GIOVANNI | 03:19:06 | 835 | AIGNER FLORIAN | 03:21:51 | 915 | MIGANI WALTER | 03:25:00 |
| 756 | KUNDIGRABER JEHONN | 03:19:10 | 836 | GROTTO ANTONIO | 03:21:53 | 916 | CAVALLINI DOMENICO | 03:25:04 |
| 757 | VECCHIO GABRIELE | 03:19:14 | 837 | CARLARA ACHILLE | 03:21:53 | 917 | FALASCA CLAUDIO | 03:25:16 |
| 758 | GIOVANNINI GIACOMO | 03:19:15 | 838 | ZUCCHERI ALBERTO | 03:21:54 | 918 | SANI VALERIO | 03:25:22 |
| 759 | CESARETTI MASSIMO | 03:19:16 | 839 | BRAGAGLIA CARLO | 03:21:55 | 919 | GEMMA LORENZO | 03:25:22 |
| 760 | CURSI GUGLIELMO | 03:19:17 | 840 | FADE YVES | 03:21:56 | 920 | LEMIERE JEAN MICHEL | 03:25:22 |
| 761 | SICK UDO | 03:19:18 | 841 | SANESI FEDERICO | 03:21:56 | 921 | MAIR HEINRICH | 03:25:23 |
| 762 | BUSONERO EUGENIO | 03:19:19 | 842 | SCHWEIGER WOLFGLANG | 03:21:57 | 922 | DI GOVANNI EDDIE | 03:25:23 |
| 763 | GIBSON JOHN | 03:19:21 | 843 | MANTOVANI GIANLUCA | 03:21:59 | 923 | TOMAO ANTONIO | 03:25:32 |
| 764 | JOVINE ALESSANDRO | 03:19:22 | 844 | BERRETTONI FABIO | 03:22:02 | 924 | FIGONI WALTER | 03:25:35 |
| 765 | GRASSINI LUCIANO | 03:19:23 | 845 | WINKLER HERBERT | 03:22:05 | 925 | GUILLEMOTO JEAN LUC | 03:25:36 |
| 766 | BALLOTTO LUCA | 03:19:25 | 846 | TONCHI STEFANO | 03:22:05 | 926 | CURK ANDREJ | 03:25:37 |
| 767 | DI LORENZO SALVATORE | 03:19:25 | 847 | INFANTE TOBIA | 03:22:10 | 927 | BOUBILA MICHEL | 03:25:38 |
| 768 | VENTURI ENZO | 03:19:26 | 848 | MORONI MAURO | 03:22:11 | 928 | LOCKER KARL | 03:25:39 |
| 769 | CASTIGNANI FULVIO | 03:19:37 | 849 | KUMMER JOSEF | 03:22:11 | 929 | SALLE STEPHANE | 03:25:40 |
| 770 | GEMMI MARCO | 03:19:38 | 850 | WEIGERT MANFRED | 03:22:13 | 930 | RUSSOLILLO SALVATORE | 03:25:41 |
| 771 | KERN GERHARD | 03:19:39 | 851 | PISA FIORAVANTE | 03:22:14 | 931 | BASLETTA FAUSTO | 03:25:43 |
| 772 | PILKINGTON EDWARD | 03:19:40 | 852 | SAPORITI ROBERTO | 03:22:17 | 932 | UMUNDUM PETER | 03:25:50 |
| 773 | POZZOLI DINO | 03:19:42 | 853 | CERULLO GENNARO | 03:22:18 | 933 | LOMBARDI MASSIMILIANO | 03:25:52 |
| 774 | LAMBERTI MATTEO | 03:19:43 | 854 | BIANCO ANTONIO | 03:22:20 | 934 | RIZZI GIOVANNI | 03:25:52 |
| 775 | CACCIAPAGLIA GUIDO | 03:19:43 | 855 | FRANZOI ILARIO | 03:22:21 | 935 | SCHMASSMANN URS | 03:25:53 |
| 776 | COLZI MARIAPAOLA | 03:19:44 | 856 | LUCINI TEO | 03:22:23 | 936 | KASSL MICHAEL | 03:25:54 |
| 777 | BARDE ERIC | 03:19:45 | 857 | BUCCI OSVALDO | 03:22:32 | 937 | ALAIN CHRISTINET | 03:25:57 |
| 778 | MOLIN LUCIO | 03:19:48 | 858 | MELONE ANTONIO | 03:22:35 | 938 | KELLNER GERHARD | 03:25:59 |
| 779 | ESPOSITO LUIGI | 03:19:49 | 859 | POLITI MASSIMO | 03:22:36 | 939 | RUSSEGGER MATHIAS | 03:26:00 |
| 780 | MONETI FEDERICO | 03:19:49 | 860 | MAGGI PAOLO | 03:22:39 | 940 | PENDOLI OSCAR | 03:26:01 |
| 781 | GIORLANDO ANTONIO | 03:19:50 | 861 | VERNAZZA CLAUDIO | 03:22:45 | 941 | PEIN JOSEF | 03:26:06 |
| 782 | DEGLI INNOCENTI ASTENIO | 03:19:53 | 862 | BIRTOLO CARMELO | 03:22:46 | 942 | TASCHINI LUIGI | 03:26:08 |
| 783 | DERFLER WOLFGANG | 03:19:54 | 863 | FLEISCHHACKER REINHOLD | 03:22:48 | 943 | DI DIO ORNELLA | 03:26:10 |
| 784 | PERITI ROBERTO | 03:20:04 | 864 | STOCKLI PATRIK | 03:22:50 | 944 | VANDERSYPE FRANCIS | 03:26:13 |
| 785 | ZETTL ANDREAS | 03:20:07 | 865 | LUNIEW EUGENIO | 03:22:50 | 945 | RIVA RAFFAELE | 03:26:14 |
| 786 | VANNINI MAURIZIO | 03:20:07 | 866 | GORI LUCIANO | 03:22:55 | 946 | ALBINI CARLO | 03:26:20 |
| 787 | GUAZZALOCA MARCO | 03:20:09 | 867 | THELEN HELMUT | 03:22:56 | 947 | PORTALE GIUSEPPE | 03:26:22 |
| 788 | MENESTRINA ANDREA | 03:20:10 | 868 | LASZLO' ZOLTAN | 03:22:58 | 948 | RAVAZZANI GIUSEPPE | 03:26:22 |
| 789 | GRECO ANIELLO | 03:20:11 | 869 | DANISCH AEINZ | 03:23:04 | 949 | RITTER OLAF | 03:26:31 |
| 790 | ROSSI DANIELE | 03:20:11 | 870 | GUSMEROLI FRANCO | 03:23:05 | 950 | DE NIGRIS GIANCARLO | 03:26:35 |
| 791 | BAGORDO ORONZO | 03:20:11 | 871 | RAKK PETER | 03:23:06 | 951 | MAZZAFERRO JOSE | 03:26:37 |
| 792 | LONOCE ARCANGELO | 03:20:12 | 872 | LAMOINE JEAN JAQUES | 03:23:09 | 952 | CELEST ENRICO | 03:26:38 |
| 793 | BONFIGLI MASSIMO | 03:20:13 | 873 | IADICICCO BIAGIO | 03:23:10 | 953 | RUSSO PIERRE | 03:26:39 |
| 794 | BERTOCCHI AGOSTINO | 03:20:13 | 874 | ALANI DEGRUMELLE | 03:23:10 | 954 | KROLL FRITZ | 03:26:41 |
| 795 | MARMEGGI ROBERTO | 03:20:13 | 875 | DELLAPIANA FAUSTO | 03:23:11 | 955 | VALENTINI ENRICO | 03:26:42 |
| 796 | FENZL GERHARD | 03:20:17 | 876 | DELLA CIOPPA GIOVANNI | 03:23:12 | 956 | LUSCIA ANDREA | 03:26:43 |
| 797 | PARDOUX GILLES | 03:20:20 | 877 | VETTORI ARMANDO | 03:23:22 | 957 | DACCI ALESSANDRO | 03:26:43 |
| 798 | LETO GIUSEPPE | 03:20:21 | 878 | LANKMAIER OTMAR | 03:23:23 | 958 | POSCH ERNEST | 03:26:44 |
| 799 | LIGI FABRIZIO | 03:20:21 | 879 | FALEO MASSIMO | 03:23:23 | 959 | WAHLSTROEM MIKAEL | 03:26:45 |
| 800 | VERDENELLI NAZARENO | 03:20:27 | 880 | MAUERHOFER HARALD | 03:23:24 | 960 | DI BIASI LINO | 03:26:47 |
Pagina a cura degli organizzatori
Data verifica/aggiornamento 11/12/99