CLASSIFICA GENERALE
Pagina 3
| Prg. | Nome | Tempo | Prg. | Nome | Tempo | Prg. | Nome | Tempo |
| 481 | TERRY PATRICK | 03:08:21 | 561 | SCHOBER FRITZ | 03:11:59 | 641 | INOUE YOSHIKATSU | 03:14:40 |
| 482 | FILIPPI CLAUDIO | 03:08:23 | 562 | FUHRER ERNST | 03:11:59 | 642 | BERGANTINO LUIGI | 03:14:41 |
| 483 | MASOCCO ALESSANDRO | 03:08:24 | 563 | SAND AUGUST | 03:12:00 | 643 | MUTTINI AURELIO | 03:14:46 |
| 484 | LIEVENS CLAUDE | 03:08:24 | 564 | MARIELLA FRANCO | 03:12:01 | 644 | FERRARO WILLIAM | 03:14:48 |
| 485 | RENARD GERARD | 03:08:25 | 565 | CIUFFINI FABRIZIO | 03:12:02 | 645 | ALEO MARIO | 03:14:51 |
| 486 | PATTI BENEDETTO | 03:08:26 | 566 | LAUBE MICHAEL | 03:12:03 | 646 | ROMANO CARMINE | 03:14:52 |
| 487 | CRISTIN GIUSEPPE | 03:08:26 | 567 | BELLITTO ANTONIO | 03:12:04 | 647 | MANCA PAOLO | 03:15:01 |
| 488 | PEVIANI PIERLUIGI | 03:08:27 | 568 | KEREZSI FERENC | 03:12:09 | 648 | BACCELLI SERGIO | 03:15:02 |
| 489 | LANZINI PAOLO | 03:08:35 | 569 | GRAZIANO PIETRO FILIPPO | 03:12:10 | 649 | FARKAS TIBOR | 03:15:03 |
| 490 | BATTOCCHIO ROBERTO | 03:08:38 | 570 | TRIVELLA VINICIO | 03:12:11 | 650 | SCARCELLA MARCELLE | 03:15:06 |
| 491 | LA VALLE ANDREA | 03:08:44 | 571 | PFIFER MANFRED | 03:12:13 | 651 | SICILIANO GIANCARLO | 03:15:07 |
| 492 | BOGNI PATRIZIO | 03:08:47 | 572 | RAMEAU GERARD | 03:12:14 | 652 | LORENZINI CLAUDIO | 03:15:09 |
| 493 | WEBER JURGEN | 03:08:48 | 573 | SOLAVAGGIONE MAURIZIO | 03:12:22 | 653 | IEMALI EMILIO | 03:15:16 |
| 494 | ASDEKOVIC TIHOMIR | 03:08:52 | 574 | PREGARTNER ERNST | 03:12:25 | 654 | PAPI FABRIZIO | 03:15:19 |
| 495 | CELESTI CORRADO | 03:08:54 | 575 | JACQUEMENT JEANNOT | 03:12:25 | 655 | VEZZONI DINO | 03:15:19 |
| 496 | GASTALDINI DANIELE | 03:08:57 | 576 | BART LOOMANS | 03:12:26 | 656 | SAMMORI' LUCIANO | 03:15:21 |
| 497 | RAMIGNI MICHELE | 03:09:08 | 577 | CARNESECCHI FRANCESCO | 03:12:27 | 657 | TESI LUCA | 03:15:21 |
| 498 | SCHROCKER ROBERT | 03:09:09 | 578 | MARI AUGUSTO | 03:12:28 | 658 | GUARNIERI MASSIMO | 03:15:32 |
| 499 | COSCIA FRANCESCO | 03:09:12 | 579 | QUALIZZA GIANNI | 03:12:29 | 659 | CUISIN THIERRY | 03:15:34 |
| 500 | PRATESI ENZO | 03:09:14 | 580 | TURCONI MARIO | 03:12:30 | 660 | SAIA ARDICCIO | 03:15:37 |
| 501 | BAMBINI ALBERTO | 03:09:16 | 581 | GIORGI GIUSEPPE | 03:12:31 | 661 | DI CIACCIO ANTONIO | 03:15:40 |
| 502 | FOGO OSVALDO | 03:09:16 | 582 | MANZANA GIULIANO | 03:12:33 | 662 | EGLI DANIEL | 03:15:40 |
| 503 | SAFAROVIC FRANZ | 03:09:17 | 583 | PAOLOCCI GIUSEPPE | 03:12:40 | 663 | GONZALES APARCO JULIO | 03:15:41 |
| 504 | DEMEZACK BOGDAN | 03:09:18 | 584 | DE ROSA GIANLUIGI | 03:12:43 | 664 | ABODI MARCO | 03:15:41 |
| 505 | GUIDANTONI BRUNO | 03:09:18 | 585 | BARTORELLI CLAUDIO | 03:12:50 | 665 | GRABHERR THOMAS | 03:15:42 |
| 506 | DAINELLI STEFANO | 03:09:20 | 586 | COMPAGNONI GIULIANO | 03:12:52 | 666 | MEDEI PIERLUIGI | 03:15:43 |
| 507 | VALLELONGA GIUSEPPE | 03:09:20 | 587 | CAMMARATA VINCENZO | 03:12:58 | 667 | BAU MICHELANGELO | 03:15:46 |
| 508 | MARTINELLI LUCA | 03:09:23 | 588 | GHERARDI ROBERTO | 03:13:01 | 668 | PERRONE CRISTINA | 03:15:48 |
| 509 | MUHLTALER ROBERT | 03:09:26 | 589 | MACH JOZSEF | 03:13:04 | 669 | PEZZOTTI DAVIDE | 03:15:51 |
| 510 | PASUBIO RAFFAELE | 03:09:41 | 590 | SUPPAN HEINZ OTTO | 03:13:09 | 670 | RUBINO OTELLO | 03:15:54 |
| 511 | BADOIL DANIEL | 03:09:45 | 591 | MIGNOGNA GIUSEPPE | 03:13:11 | 671 | ASKEW NICK | 03:15:59 |
| 512 | SCHIRRA RUDI | 03:09:49 | 592 | GLAWOGGER MAXIMILIAN | 03:13:13 | 672 | FARINA MASSIMO | 03:16:04 |
| 513 | HIRNER GERALD | 03:09:53 | 593 | PROMBERGER ANDREAS | 03:13:17 | 673 | SIENA ITALO | 03:16:04 |
| 514 | VOLPE MICHELE | 03:09:53 | 594 | SEVERINI CRISTIANO | 03:13:20 | 674 | KAIRE JEAN CLAUDE | 03:16:08 |
| 515 | LIPNIK JANEZ | 03:09:54 | 595 | SACCARDI MASSIMO | 03:13:20 | 675 | HABERL THOMAS | 03:16:09 |
| 516 | MARKUS SOHNGEN | 03:10:10 | 596 | NUCIFORA SALVATORE | 03:13:21 | 676 | VIGNOGNA ANGIOLINO | 03:16:12 |
| 517 | DI FELICE NAZZARENO | 03:10:11 | 597 | TIRAPANI AUGUSTO | 03:13:24 | 677 | GIPSON BEVERLY | 03:16:13 |
| 518 | GARRO' SANDRO | 03:10:14 | 598 | LANCELLOTTI CLAUDIO | 03:13:25 | 678 | CASTELLVI LUC | 03:16:14 |
| 519 | FERRAZIO GIUSEPPE | 03:10:18 | 599 | MUGNAIO PINO | 03:13:26 | 679 | SOMMER ULRIH | 03:16:16 |
| 520 | FACCINI RODOLFO | 03:10:20 | 600 | GALLI GIORGIO | 03:13:28 | 680 | HUTER MARKUS | 03:16:18 |
| 521 | MARTINOVICH LIVIO | 03:10:22 | 601 | ZOBOLI ELVIRA | 03:13:31 | 681 | ULIVI MAURO | 03:16:19 |
| 522 | MENCHI ROGAI SERGIO | 03:10:27 | 602 | CHIAVEGATO ANGELO | 03:13:31 | 682 | FIETTA ENNIO | 03:16:20 |
| 523 | FERRARIS GIOVANNI | 03:10:28 | 603 | BONO LODOVICO | 03:13:32 | 683 | MAGI AURELIO | 03:16:31 |
| 524 | BUSETTO SERGIO | 03:10:30 | 604 | COLUCCI MICHELE | 03:13:34 | 684 | BERTOLUCCI ANGELO | 03:16:32 |
| 525 | SMEDILE GIUSEPPE | 03:10:33 | 605 | BORRELLI GIUSEPPE | 03:13:38 | 685 | DELL'ANTONE GERMANO | 03:16:34 |
| 526 | DE LUCA VINCENZO | 03:10:38 | 606 | LOMBARDI TEA | 03:13:40 | 686 | BENEDETTI JACOPO | 03:16:36 |
| 527 | FROSINI GABRIELE | 03:10:40 | 607 | FALCONE LUIGI | 03:13:41 | 687 | HUPFAU PETER | 03:16:36 |
| 528 | BRAGHINI DANILO | 03:10:42 | 608 | SEPIN WINFRIED | 03:13:42 | 688 | WENGER MANFRED | 03:16:37 |
| 529 | MOIGG CHRISTIAN | 03:10:44 | 609 | EGIZI PAOLO | 03:13:42 | 689 | BONI CRISTIAN | 03:16:37 |
| 530 | MIQUEL FARRAS MINGUEL | 03:10:47 | 610 | ROMAGNOLI RANIERO | 03:13:43 | 690 | ZANELLA ANDREA | 03:16:40 |
| 531 | PALLADINO ANTONIO | 03:10:48 | 611 | PAPI LUCIANO | 03:13:43 | 691 | FERRARA EDUARDO | 03:16:46 |
| 532 | DELLA SANTINA MARCO | 03:10:49 | 612 | MACCHITELLI GIULIANO | 03:13:45 | 692 | HORAK HERBERT | 03:16:49 |
| 533 | GHETTA GIOVANNI | 03:10:50 | 613 | TRENKER AXEL | 03:13:46 | 693 | SOLUSTRI MASSIMO | 03:16:50 |
| 534 | KRAMER CARMEN | 03:10:53 | 614 | HOF ADRIANO | 03:13:50 | 694 | SERAFINI BRUNA | 03:16:53 |
| 535 | COLNAGHI PIERCARLO | 03:10:56 | 615 | SILVESTRE PASCAL | 03:13:52 | 695 | BURCHIANI PAOLO | 03:16:55 |
| 536 | NEBBIAI ARTURO | 03:10:56 | 616 | HUBER ELISABETH | 03:13:54 | 696 | HUBER KARL | 03:16:57 |
| 537 | MUHLBAUER ERWIN | 03:10:59 | 617 | TEDESCO DIEGO | 03:13:55 | 697 | GOESCHL ROLAND | 03:16:57 |
| 538 | KAPELLER PAVLU MARTIN | 03:11:01 | 618 | SCARLINI DANIELE | 03:13:57 | 698 | GURROLA GEORGE | 03:16:58 |
| 539 | GIURLANI ANTONIO | 03:11:02 | 619 | MILANI SEVERINO | 03:14:01 | 699 | IACHELLA MASSIMO | 03:16:59 |
| 540 | DI LORENZO LUIGI | 03:11:05 | 620 | RINALDI GILBERTO | 03:14:01 | 700 | BARBOLINI DANIELE | 03:17:02 |
| 541 | DANGEUL MARC | 03:11:07 | 621 | ZANINI UGO | 03:14:02 | 701 | METTA GIACOMO | 03:17:05 |
| 542 | PAOLETTI NERINO | 03:11:09 | 622 | NERI EZIO | 03:14:03 | 702 | BILENCHI GIANFRANCO | 03:17:10 |
| 543 | PISNOUNIG WOLFGANG | 03:11:12 | 623 | WIDMANN MANFRED | 03:14:03 | 703 | PELLEGRINO COSIMO | 03:17:12 |
| 544 | MALER MICHAEL | 03:11:22 | 624 | WEBB CHRISTOPHER | 03:14:03 | 704 | GUARNIERI SIMONE | 03:17:13 |
| 545 | CAPUTO VINCENZO | 03:11:26 | 625 | MULLNER ROBERT | 03:14:04 | 705 | MERELLO THIERRY | 03:17:13 |
| 546 | FRANZ SEYER | 03:11:31 | 626 | JUNOD BRIGITTE | 03:14:07 | 706 | BANDINI LUIGI | 03:17:13 |
| 547 | BERRY GAVIN | 03:11:38 | 627 | GIRARDET DANIEL | 03:14:07 | 707 | PIAZZA MARCO | 03:17:15 |
| 548 | MARZANI VINCENZO | 03:11:39 | 628 | FAMIANI MARCELLO | 03:14:08 | 708 | FARGNOLI FRANCO | 03:17:16 |
| 549 | VENUTO CRISTIAN | 03:11:40 | 629 | BONFIGLIOLI GIOVANNI | 03:14:10 | 709 | OTTA ROBERTO | 03:17:17 |
| 550 | GARNIER GILLES | 03:11:44 | 630 | HOSTE OLIVER | 03:14:13 | 710 | HUMPHRIES STEVE | 03:17:18 |
| 551 | LELLI GIANNI | 03:11:44 | 631 | RINALDI FRANCESCO | 03:14:16 | 711 | SIMONCINI FRANCO | 03:17:18 |
| 552 | FILIPPI CHRISTIAN | 03:11:45 | 632 | RANALLI VITO | 03:14:17 | 712 | PAPANTI FRANCO | 03:17:21 |
| 553 | CUMBO VINCENT | 03:11:47 | 633 | WEBER MATTHIAS | 03:14:20 | 713 | MONCINI SIMONE DAVID | 03:17:22 |
| 554 | DE SANTIS FRANCESCO | 03:11:49 | 634 | LANZI ANTONIO | 03:14:22 | 714 | EMRINGER LOUIS | 03:17:22 |
| 555 | FEBBRAIO CARMELA | 03:11:50 | 635 | ANDREONI FABRIZIO | 03:14:26 | 715 | ORTELLI RODOLFO | 03:17:23 |
| 556 | ORLANDO PAOLA | 03:11:52 | 636 | BORDONI PAOLO | 03:14:29 | 716 | BIGI LUCIANO | 03:17:27 |
| 557 | CARLUCCI DUILIO | 03:11:56 | 637 | PELLEGRINO DOMENICO | 03:14:30 | 717 | DEL MASO GIUSEPPE | 03:17:30 |
| 558 | TURZYNSKI MICHAEL | 03:11:57 | 638 | VAN LANCKER FREDDY | 03:14:31 | 718 | COTARDO MASSIMILIANO | 03:17:32 |
| 559 | BIEI DANILO | 03:11:57 | 639 | DE STROBEL AUGUSTO | 03:14:35 | 719 | SANTI CARLO | 03:17:35 |
| 560 | LIST WALTER | 03:11:58 | 640 | CERUTTI CARLO | 03:14:35 | 720 | STEFANACCI FEDERICO | 03:17:36 |
Pagina a cura degli organizzatori
Data verifica/aggiornamento 11/12/99