CLASSIFICA GENERALE
Pagina 2
| Prg. | Nome | Tempo | Prg. | Nome | Tempo | Prg. | Nome | Tempo |
| 241 | FLORA MAURO | 02:57:11 | 321 | BINELLI LIVIO | 03:00:30 | 401 | FOUILLET GILBERTO | 03:05:04 |
| 242 | PRADEILLES OLIVIER | 02:57:20 | 322 | VIGLIONE GIACOMO | 03:00:44 | 402 | BRUYLANT MARC | 03:05:10 |
| 243 | PORRO LUIGI | 02:57:24 | 323 | LOMBARDI AMEDEO | 03:00:48 | 403 | LANZETTA GIANFRANCO | 03:05:10 |
| 244 | WANITSCHEK PETER | 02:57:28 | 324 | MONTECUCCO EZIO | 03:00:49 | 404 | MASTROIANNI ANTIMO | 03:05:12 |
| 245 | LEROY GERARD | 02:57:30 | 325 | DE SUTTER DANNY | 03:00:54 | 405 | BEGLIOMINI MASSIMILIANO | 03:05:12 |
| 246 | NISTRI ANDREA | 02:57:33 | 326 | FEDELE PASQUALE | 03:00:55 | 406 | SBORDONI FULVIO | 03:05:13 |
| 247 | LUCHERINI RINALDO | 02:57:33 | 327 | FORNASIER SERGIO | 03:00:58 | 407 | TROILO UMBERTO | 03:05:13 |
| 248 | BORETTI ALESSANDRO | 02:57:34 | 328 | BOTTICELLA MAURIZIO | 03:01:00 | 408 | CARRADORI MASSIMO | 03:05:16 |
| 249 | BENEDETTI MASSIMO | 02:57:42 | 329 | HAJLAOVI AHMED | 03:01:03 | 409 | STEFANINI MASSIMO | 03:05:16 |
| 250 | CAMBI FABRIZIO | 02:57:48 | 330 | NELLI ANDREA | 03:01:13 | 410 | RASINI STEFANO | 03:05:19 |
| 251 | PETRONI ALVISE | 02:57:49 | 331 | VALENTINI ALDO | 03:01:14 | 411 | FERRERO GIORGIO | 03:05:20 |
| 252 | DI GREGORIO VALERIO | 02:57:50 | 332 | ROSMARINO MAURIZIO | 03:01:25 | 412 | FOGGIA ENRICO | 03:05:22 |
| 253 | ANTONINO LEONARDO | 02:57:55 | 333 | SEIBERT ROBERT | 03:01:26 | 413 | COLANGELO GIANNI | 03:05:24 |
| 254 | BISCHOF MARCEL | 02:57:59 | 334 | TRAVAGLIONE ENZO | 03:01:33 | 414 | CARIMINI STEFANO | 03:05:25 |
| 255 | CASELLA FRANCESCO | 02:58:04 | 335 | FORNI DIEGO | 03:01:34 | 415 | GOMEZ JACQUES | 03:05:26 |
| 256 | BOVE ANTONIO | 02:58:06 | 336 | WHETMAN JAMES | 03:01:35 | 416 | LODI MASSIMO | 03:05:28 |
| 257 | CALLE GIOVANNI | 02:58:08 | 337 | ROSSI PAOLO | 03:01:36 | 417 | PARDINI ANGELO | 03:05:29 |
| 258 | PLESCIA ANTONIO | 02:58:10 | 338 | CORNACCHIA GIUSEPPE | 03:01:39 | 418 | ZANNI MASSIMO | 03:05:31 |
| 259 | BOF RINALDO | 02:58:15 | 339 | SCROCCA ILARIO | 03:01:40 | 419 | ZANGRILLI LUIGI | 03:05:31 |
| 260 | NALDI LORENZO | 02:58:17 | 340 | SANDIONIGI PATRIZIO | 03:01:49 | 420 | COLNAGHI SILVIO | 03:05:32 |
| 261 | UGOLINI CIRO | 02:58:18 | 341 | FAZI MASSIMO | 03:01:49 | 421 | NOCETTI ANDREA | 03:05:32 |
| 262 | VIOLO ANTONIO | 02:58:19 | 342 | ARNAUD SCHWARTZENTRUBER | 03:01:53 | 422 | D'ALOISO PASQUALE | 03:05:33 |
| 263 | RADICE MAURIZIO | 02:58:20 | 343 | CAVUOTI ROCCO | 03:02:00 | 423 | ROUDOLFF FLORENCE | 03:05:38 |
| 264 | HELLEPORT HARALD | 02:58:22 | 344 | HUMPHRIES ANDREW | 03:02:03 | 424 | TOLDO ALCIDE | 03:05:41 |
| 265 | PILLAN SIRO | 02:58:28 | 345 | DI SESSA SERGIO | 03:02:12 | 425 | BARI ALFIO | 03:05:42 |
| 266 | PRATESI SIMONE | 02:58:30 | 346 | BOER STEFAN | 03:02:15 | 426 | PERINTI GIORGIO | 03:05:42 |
| 267 | PRASCHAK RUDOLF | 02:58:31 | 347 | PAMMER GUNTER | 03:02:15 | 427 | LUCCI RAFFAELLO | 03:05:49 |
| 268 | PETRI FAUSTO | 02:58:31 | 348 | GORI MARCO | 03:02:24 | 428 | ELLENA CARLO | 03:05:50 |
| 269 | PIAZZA LUCA | 02:58:34 | 349 | LENZ WOLFGANG | 03:02:27 | 429 | BARAKONYI LAJOS | 03:05:51 |
| 270 | PICCIONE DONATO | 02:58:34 | 350 | PANTALEONE MICHELE | 03:02:28 | 430 | WUNDER MANFRED | 03:05:59 |
| 271 | MOLINARI MARIO | 02:58:35 | 351 | LISCI ROBERTO | 03:02:28 | 431 | KERN JOHANN | 03:06:00 |
| 272 | ANTOIN BONFILS | 02:58:35 | 352 | BUDA PAOLO | 03:02:29 | 432 | FRONTANI MASSIMO | 03:06:01 |
| 273 | STEFANOPOLI PIER PAOLO | 02:58:37 | 353 | MICHELETTI MARCO | 03:02:30 | 433 | SCHMID ROMAN | 03:06:02 |
| 274 | AMATO AUGUSTO | 02:58:39 | 354 | VENTURI LUCA | 03:02:32 | 434 | DEL GAMBA IACOPO | 03:06:06 |
| 275 | MAREGA LUCA | 02:58:41 | 355 | BADII CLAUDIO | 03:02:36 | 435 | CAPUTO LUIGI | 03:06:07 |
| 276 | SABLONE GREGORIO | 02:58:45 | 356 | MAGNALDI WALTER | 03:02:37 | 436 | COSTANTINI GIACOMO | 03:06:08 |
| 277 | BALDINI ALESSANDRO | 02:58:48 | 357 | BOSSI FRANCO | 03:02:37 | 437 | SCHIAVO GIOVANNI | 03:06:18 |
| 278 | RANDAXHE FRANCOIS | 02:58:52 | 358 | LOCATELLI GIOVANNI | 03:02:38 | 438 | LONGO JOSEPH | 03:06:20 |
| 279 | OTEPKA MICHAEL | 02:58:57 | 359 | GIARDINA MARCO | 03:02:39 | 439 | FABBRI DAVIDE | 03:06:21 |
| 280 | BAROVERO PAOLO | 02:58:58 | 360 | MENCARONI GUERRIERO | 03:02:39 | 440 | RINALDI MATTEO | 03:06:22 |
| 281 | GOBE PATRICK | 02:58:59 | 361 | BODOS BELA | 03:02:40 | 441 | BREDEL MARCEL | 03:06:22 |
| 282 | MAZZEO ELMERINDO | 02:59:00 | 362 | HALB HORST | 03:02:56 | 442 | JAGGA ROBERT | 03:06:23 |
| 283 | BELLANTONE CESARE | 02:59:02 | 363 | LUPATELLI FLAVIO | 03:03:10 | 443 | EWALD GUNTER | 03:06:30 |
| 284 | CORTESE GIANCARLO | 02:59:02 | 364 | MONTONATI CLAUDIO | 03:03:19 | 444 | GIACHETTI FAUSTO | 03:06:30 |
| 285 | FUZI HERBERT | 02:59:03 | 365 | ROSSI MARCO | 03:03:19 | 445 | FRACASSO OLINTO | 03:06:35 |
| 286 | KNOTZER RUDOLF | 02:59:05 | 366 | RAPPOLI RENZO | 03:03:33 | 446 | GAIANI LUIGI | 03:06:37 |
| 287 | TONELLI LAMBERTO | 02:59:09 | 367 | GUBERNARI GIOVANNI | 03:03:33 | 447 | AMADEI ALFIO | 03:06:38 |
| 288 | EBANO SALVATORE | 02:59:10 | 368 | BRUNETTI SEBASTIANO | 03:03:35 | 448 | ROCCO PRIORE | 03:06:39 |
| 289 | HERZET DOMINIQUE | 02:59:11 | 369 | TITA MAURIZIO | 03:03:36 | 449 | MASTROPIERI RENATO | 03:06:46 |
| 290 | HAMREN ERIK | 02:59:16 | 370 | DI MEO MICHELANGELO | 03:03:39 | 450 | PITARELLI PASCAL | 03:06:52 |
| 291 | BRUCKNER REINHARD | 02:59:20 | 371 | FEDERICI NICOLA | 03:03:42 | 451 | MASTROLIA ANGELO | 03:06:52 |
| 292 | CHIEFFO LORENZO | 02:59:21 | 372 | STAGLIANO GIOVACCHINO | 03:03:42 | 452 | JAMES PAUL | 03:06:54 |
| 293 | GRUBESICH FABIO | 02:59:21 | 373 | BORGIANNI MARCO | 03:03:48 | 453 | SORDONI SILVANO | 03:06:56 |
| 294 | MASI STEFANO | 02:59:31 | 374 | ZINK HEINZ | 03:03:52 | 454 | SOLDAINI IACOPO | 03:06:58 |
| 295 | VENEZIA GIORGIO | 02:59:32 | 375 | ZAVA LUCA | 03:03:56 | 455 | FRANZ URBANICH | 03:07:03 |
| 296 | BARATTINI GIANPIETRO | 02:59:33 | 376 | CARRERA GIULIANO | 03:03:57 | 456 | CATARZI ANDREA | 03:07:07 |
| 297 | LINDER ALFRED | 02:59:33 | 377 | MAGNOLFI MASSIMO | 03:03:58 | 457 | SCARPELLINO BENEDETTO | 03:07:08 |
| 298 | SANTI CLAUDIO | 02:59:39 | 378 | CIAPETTI MAURO | 03:04:00 | 458 | MARTEL JEAN LOUIS | 03:07:17 |
| 299 | LOMBARDI LUCA | 02:59:41 | 379 | DE AMICIS MAURIZIO | 03:04:02 | 459 | CAMPANELLA PIERGIORGIO | 03:07:22 |
| 300 | MIERES DANIEL | 02:59:51 | 380 | DAVETI PAOLO | 03:04:04 | 460 | NAVALESI ALBERTO | 03:07:23 |
| 301 | EGGER STEFAN | 02:59:52 | 381 | TORTORELLA GIOVANNI | 03:04:04 | 461 | FLAMANT CLAUDE | 03:07:24 |
| 302 | FALCIANI DOMENICO | 02:59:53 | 382 | VILLANI CARLA | 03:04:06 | 462 | FAZI ROBERTO | 03:07:26 |
| 303 | BOCHSBICHLER THOMAS | 02:59:55 | 383 | PIGAGLIO PASQUALE | 03:04:06 | 463 | MC PHERSON GORDON | 03:07:30 |
| 304 | SANDRINI MAURO | 02:59:56 | 384 | WOJNOWSKI DOMENICA | 03:04:06 | 464 | FABIANKOVITS RUDOLF | 03:07:30 |
| 305 | BALDASSARRI MASSIMO | 02:59:58 | 385 | GIOVANARDI DAVIDE | 03:04:08 | 465 | HARTELMULLER EDGAR | 03:07:32 |
| 306 | GERHARD WALLY | 02:59:59 | 386 | GUALTIERI FABIO | 03:04:09 | 466 | NEUVILLE PIERRE | 03:07:36 |
| 307 | OBERMEIER MICHEL | 03:00:00 | 387 | ONORATI MARCO | 03:04:13 | 467 | MARTINI ALBERTO | 03:07:39 |
| 308 | POMONI ADRIANO | 03:00:07 | 388 | VAN HAUWERMEIREN PAUL | 03:04:23 | 468 | GAUDINO MAURIZIO | 03:07:40 |
| 309 | RESPINI EGIDIO | 03:00:09 | 389 | CALONACI SAVERIO | 03:04:28 | 469 | ROMAGNOLI PAOLO | 03:07:41 |
| 310 | SYMONS STEPHEN | 03:00:09 | 390 | WEBER KARL | 03:04:31 | 470 | MANARA PAOLO | 03:07:42 |
| 311 | ACQUAVIVA PAOLO | 03:00:11 | 391 | MERTENS BART | 03:04:33 | 471 | TOZZI TOMMASO | 03:07:43 |
| 312 | WIDMANN CHRISTOPH | 03:00:11 | 392 | VALLARSA VALENTINO | 03:04:35 | 472 | RAUCO LORENZO | 03:07:51 |
| 313 | GILLIOZ EDOUARD | 03:00:12 | 393 | LHOMME DANIEL | 03:04:36 | 473 | SARDO FABRIZIO | 03:07:53 |
| 314 | GONCALVES JAINE | 03:00:12 | 394 | SCRIMADORE FRANCESCO | 03:04:37 | 474 | GRANZO ROBERTO | 03:07:53 |
| 315 | BRUNETTI SALVATORE | 03:00:13 | 395 | GIORDANENGO DARIO | 03:04:38 | 475 | RIEKEN JON NIKOLAS | 03:07:54 |
| 316 | DI BENEDETTO ALDO | 03:00:18 | 396 | VERMAEREN LUCIEN | 03:04:38 | 476 | KIESGEN MARCO | 03:08:04 |
| 317 | BONGIOVANNI LUCIA | 03:00:18 | 397 | GIACOMELLI ALBERTO | 03:04:39 | 477 | KLINK RALF | 03:08:07 |
| 318 | D'INNOCENTI MASSIMILIANO | 03:00:19 | 398 | BERTELLI ANGELO | 03:04:40 | 478 | GRESSIN DOMINIQUE | 03:08:08 |
| 319 | MURZI FERNANDO | 03:00:20 | 399 | BENASSI RAMBO MAURIZIO | 03:04:50 | 479 | FIORUCCI FRANCESCO | 03:08:20 |
| 320 | BROGI STEFANO | 03:00:22 | 400 | JAGER MICKAER | 03:04:57 | 480 | BARTOLINI ENRICO | 03:08:20 |
Pagina a cura degli organizzatori
Data verifica/aggiornamento 11/12/99