CLASSIFICA GENERALE
Pagina 10
| Prg. | Nome | Tempo | Prg. | Nome | Tempo | Prg. | Nome | Tempo |
| 2161 | VINSON FISCHER ADELHEID | 04:44:31 | 2189 | CORVI LUCIANO | 04:50:12 | 2217 | SAINIO SVEN | 05:00:32 |
| 2162 | AMMONI ROBERTO | 04:44:39 | 2190 | TOGNI GIUSEPPE | 04:50:34 | 2218 | KINNULA CHRISTIAN | 05:00:32 |
| 2163 | SANSEVERINO RENATO | 04:44:51 | 2191 | ZANELLATO DANIELE | 04:50:47 | 2219 | BARGETTO ALESSANDRO | 05:01:23 |
| 2164 | JOSEF SCHOPE | 04:45:07 | 2192 | PATTI GIUSEPPE | 04:50:55 | 2220 | FAHERENBERG BIRGIT | 05:01:37 |
| 2165 | JORDANS HEINRICH | 04:45:26 | 2193 | LUSSANA SILVIO | 04:51:18 | 2221 | TENTI GIANFRANCO | 05:01:58 |
| 2166 | ANERA VILLAR BENITO | 04:45:47 | 2194 | CLAUS DIETER GERHALTER | 04:51:19 | 2222 | OTTONI SERGIO | 05:03:15 |
| 2167 | SOLIS INGRID | 04:45:48 | 2195 | KERSTEN PETER | 04:51:19 | 2223 | LUCARDI GIOVANNI | 05:04:14 |
| 2168 | KULTERER CHRISTINE | 04:46:08 | 2196 | LAUN ALOIS | 04:51:20 | 2224 | SUDBLOM CHRISTER | 05:05:40 |
| 2169 | TOSONI DIETER | 04:46:16 | 2197 | CHIOCCINI LUDOVICO | 04:52:22 | 2225 | LOTITO PINUCCIO | 05:10:03 |
| 2170 | SARNARI FRANCESCO | 04:46:25 | 2198 | FUSI ANDREA | 04:52:26 | 2226 | MOHRL JOHANNES | 05:10:04 |
| 2171 | VANINI LUIGI | 04:46:37 | 2199 | LOCKIE MICHAEL | 04:52:43 | 2227 | VIGNOLI VASCO | 05:11:13 |
| 2172 | FORSSMANN WOLF GEORG | 04:46:40 | 2200 | CRISTOFARO SERGIO | 04:53:06 | 2228 | DARANYI ORSOLYA | 05:12:10 |
| 2173 | DELGADO ANDREA | 04:46:43 | 2201 | COSI ANDREA | 04:53:35 | 2229 | DI PALMA MARIAROSARIA | 05:14:00 |
| 2174 | PIECHL STEFAN | 04:46:44 | 2202 | ZOIA PIETRO | 04:54:07 | 2230 | LIPPOLIS LUIGI | 05:14:01 |
| 2175 | ANDREO FREDERIC | 04:46:46 | 2203 | GRITTI ALDO PIETRO | 04:54:24 | 2231 | SELENI MAURO | 05:14:23 |
| 2176 | HILL ABBE | 04:47:17 | 2204 | CHIAVERO STEFANO | 04:54:59 | 2232 | DALEY SUSAN | 05:14:41 |
| 2177 | BELLINI SEVERINO | 04:47:25 | 2205 | SERRA ENRICO | 04:55:09 | 2233 | PIAZZA GIANFRANCO | 05:14:42 |
| 2178 | CEI SAVERIO | 04:47:43 | 2206 | BIMBI SILVANO | 04:55:50 | 2234 | TUFODANDRIA VITO ALBERTO | 05:16:57 |
| 2179 | LEITNER GERHARD | 04:48:11 | 2207 | SCARPELLINI NELLO | 04:55:53 | 2235 | DE SIMONE PIER FRANCESCO | 05:17:09 |
| 2180 | BRUNETTI MASSIMO | 04:48:15 | 2208 | MAZZARDO ALFREDO | 04:56:20 | 2236 | CRIVELLO GIANNI | 05:25:41 |
| 2181 | CARSON KATIE | 04:49:00 | 2209 | PINI EUGENIO | 04:56:30 | 2237 | FAURE SARA | 05:26:10 |
| 2182 | JACOBSON LINDA | 04:49:08 | 2210 | GALIENA FREDERIC | 04:56:51 | 2238 | MORELLO GUIDO | 05:26:14 |
| 2183 | BANDINI LUCA | 04:49:09 | 2211 | TODISCO BIAGIO | 04:57:09 | 2239 | MONTEMURRO ANTONIO | 05:27:33 |
| 2184 | CHRONIS GEORGE | 04:49:26 | 2212 | DEL CARLO FRANCESCO | 04:57:09 | 2240 | PARADISO GIOVANNI | 05:30:21 |
| 2185 | REINHARDT GABRIELE | 04:49:38 | 2213 | FERRIS PAM | 04:57:41 | 2241 | ASHBURNER CHARLOTTE | 05:30:27 |
| 2186 | KRUMMACHER MICHAEL | 04:49:39 | 2214 | ACKERMANN DETLEV | 04:59:42 | 2242 | ERICKSON LORNA | 05:30:28 |
| 2187 | JACKSON STANLEY | 04:50:06 | 2215 | MISEROCCHI MARCO | 04:59:59 | |||
| 2188 | BERGIANTI GIANNI | 04:50:10 | 2216 | BORGETTO FEDERICA | 04:59:59 | |||
Pagina a cura degli organizzatori
Data verifica/aggiornamento 11/12/99