CLASSIFICA GENERALE
Pagina 1
| Prg. | Nome | Tempo | Prg. | Nome | Tempo | Prg. | Nome | Tempo |
| 1 | GAMBA MICHELE | 02:11:51 | 81 | PAOLI GIORGIO | 02:43:07 | 161 | NORIS GIAMPIETRO | 02:50:21 |
| 2 | RINALDI FABIO | 02:17:01 | 82 | GRASSI MATTEO | 02:43:10 | 162 | IMBARRATO ALBERTO | 02:50:22 |
| 3 | NSHIMIRIMANA JOACHIM | 02:19:16 | 83 | ALIOTTA ANDREA | 02:43:42 | 163 | SCHWAIGER KLAUS | 02:50:25 |
| 4 | KAMINSKI MARCO | 02:19:47 | 84 | GERNOT POLL | 02:43:43 | 164 | STOCKER ANTONIO | 02:50:27 |
| 5 | ORSI MARCO | 02:19:59 | 85 | AGSTNER MARTIN | 02:43:51 | 165 | DEGOLD PETER | 02:50:31 |
| 6 | KETER DAVID | 02:20:49 | 86 | DE MOZZI FRANCO | 02:43:54 | 166 | TELESCA ANGELO | 02:50:33 |
| 7 | ROVELLA CARLO | 02:21:59 | 87 | MANULA SAVINO | 02:44:04 | 167 | EUSEBI ANTONIO | 02:50:34 |
| 8 | TRIVELLONI SILVIO | 02:24:17 | 88 | GIACONI ALESSANDRO | 02:44:05 | 168 | SAUKEL JOACHIM | 02:50:43 |
| 9 | KERO JAAKKO | 02:24:24 | 89 | BRUNNER GEORG | 02:44:06 | 169 | TOTIS MASSIMO | 02:50:57 |
| 10 | INNERKOFLER EUGEN | 02:24:43 | 90 | SAIA MARCO | 02:44:08 | 170 | CHIRIOTTI GIANFRANCO | 02:51:08 |
| 11 | LAKOUHEL AZEDINE | 02:26:03 | 91 | BONCI PATRIZIO | 02:44:36 | 171 | LARICE CIRIACO | 02:51:17 |
| 12 | KIMELI GEREMIA | 02:26:07 | 92 | BOHM ROLAND | 02:44:43 | 172 | FRANZ POELZLBAUER | 02:51:23 |
| 13 | VARRELLA GENNARO | 02:26:20 | 93 | LADURNER ROBERT | 02:44:45 | 173 | BOLDRINI LUCA | 02:51:32 |
| 14 | ZSIGOVICS TAMA'S | 02:27:03 | 94 | LAZAZZERA GIACOMO | 02:44:48 | 174 | DRAGOMAN ZSOLT | 02:51:40 |
| 15 | SNOW SHANE | 02:27:16 | 95 | KERCKHOFS LUC | 02:44:50 | 175 | SELLEI ANDOR | 02:51:40 |
| 16 | SARTORI STEFANO | 02:27:23 | 96 | PANINFORNI GIUSEPPE | 02:44:52 | 176 | FAMLONGA JOHN | 02:51:49 |
| 17 | JAAKKOLA JARI | 02:27:33 | 97 | WHITLIE STEWART | 02:44:56 | 177 | DESSI' TARCISIO | 02:51:52 |
| 18 | MACINA GIANLUIGI | 02:27:40 | 98 | VANZETTA GIANNI | 02:45:05 | 178 | DI BIAGIO DOMENICO | 02:52:00 |
| 19 | PORCARI MICHELE | 02:28:24 | 99 | LEPRI FRANCO | 02:45:12 | 179 | JOSEF JUNG | 02:52:00 |
| 20 | SEQUI DANIELE | 02:29:14 | 100 | ZANONI GIANNI | 02:45:23 | 180 | MILJAK MISO | 02:52:02 |
| 21 | SZECSODI PETER | 02:30:05 | 101 | DALLACOSTA MAURO | 02:45:26 | 181 | DONNINI MARCO | 02:52:05 |
| 22 | DI RENZONE CLAUDIO | 02:30:17 | 102 | SUNK HELMUT | 02:45:29 | 182 | GIACOMOZZI PAOLA | 02:52:07 |
| 23 | GULYAS JOZSEF | 02:31:25 | 103 | SCHELLA MASSIMO | 02:45:30 | 183 | DELAS JOZO | 02:52:29 |
| 24 | TINE' STEFANO | 02:31:55 | 104 | TONI ENRICO | 02:45:35 | 184 | TAGLIATI MARCO | 02:52:37 |
| 25 | BENTIVOGLIO ENZO | 02:32:16 | 105 | PAOLETTI ALBERTO | 02:45:37 | 185 | VAN KEY MEULEN DENNY | 02:52:59 |
| 26 | PELUSO FORTUNATO | 02:32:54 | 106 | GRANCAGNOLO GIOVANNI | 02:45:54 | 186 | CORSO GERARD | 02:53:05 |
| 27 | TINI GIANLUCA | 02:33:06 | 107 | COGO DANILO | 02:45:57 | 187 | ROGOLINO CARMELO | 02:53:10 |
| 28 | WALMSLEY DENNIS | 02:33:26 | 108 | FOIS CRISTIANO | 02:46:12 | 188 | DI IORIO CLAUDIO | 02:53:12 |
| 29 | ZOGNO EMANUELE | 02:33:44 | 109 | CAPPY MARTIN | 02:46:16 | 189 | TUGNOLI DANIELE | 02:53:24 |
| 30 | MANENTI UGO | 02:33:58 | 110 | GANSCH MARTIN | 02:46:21 | 190 | DENAPOLI VALENTINO | 02:53:30 |
| 31 | BOZZA GIUSEPPE | 02:34:11 | 111 | JOVINE EDUARDO | 02:46:25 | 191 | SEGA CLAUDIO | 02:53:31 |
| 32 | HERMANN MARTIN | 02:35:03 | 112 | POSCH GREGOR | 02:46:26 | 192 | FOSCA LORENZO | 02:53:41 |
| 33 | KASSAI KAROLY | 02:35:11 | 113 | BOARETTI SAURO | 02:46:33 | 193 | CORTELLA MASSIMO | 02:53:44 |
| 34 | BOCKLANDT GUIDE | 02:35:15 | 114 | BUTINAR GIORGIO | 02:46:37 | 194 | MANZARI CRISTOFORO | 02:53:45 |
| 35 | LEWES OWAIN | 02:35:37 | 115 | BARONCINI LUCA | 02:46:39 | 195 | PRATELLI FABIO | 02:53:47 |
| 36 | LEVENTE BALASSA | 02:36:02 | 116 | PETO ISTUAIN | 02:46:45 | 196 | VIGLIUCCI PASQUALE | 02:53:48 |
| 37 | TRIVELLONI FABRIZIO | 02:36:16 | 117 | SANNINO ROSARIO | 02:46:52 | 197 | TOURVIEILLE JEAN PAUL | 02:53:53 |
| 38 | TOTH TAMAS | 02:36:36 | 118 | SCARLINI SIMONE | 02:46:58 | 198 | GIRODENGO GIAMPIERO | 02:53:54 |
| 39 | DE CAMPO ALBERTO | 02:37:10 | 119 | PETITO FRANCO | 02:47:01 | 199 | GUARNASCHELLI LORENZO | 02:54:04 |
| 40 | BASILE SALVATORE | 02:37:36 | 120 | NEZOSI GIOCONDO | 02:47:02 | 200 | FEDUZZI ROBERTINO | 02:54:05 |
| 41 | INNERHOFER PAUL | 02:37:48 | 121 | PICCO MATTEO | 02:47:08 | 201 | MARSEGLIA PASQUALE | 02:54:07 |
| 42 | CAPIZZI DAVIDE | 02:37:57 | 122 | PACE FERDINANDO | 02:47:09 | 202 | PALOMBA GAETANO | 02:54:09 |
| 43 | GELMINIO MASSIMILIANO | 02:38:02 | 123 | OLASZ LASZLO | 02:47:14 | 203 | ZSIGA TIMEA | 02:54:13 |
| 44 | BALDI ANTONIO | 02:38:03 | 124 | KOVACS IDA | 02:47:17 | 204 | DI GIOVANNI ALESSANDRO | 02:54:13 |
| 45 | MUSCIOTTO ROSARIO | 02:38:06 | 125 | CASINI SAURO | 02:47:21 | 205 | CARAFA CLAUDIO | 02:54:15 |
| 46 | GELLI JURI | 02:38:17 | 126 | MAINETTI RENZO | 02:47:23 | 206 | LOLLO MAURIZIO | 02:54:19 |
| 47 | GRATTAROLI DANTE | 02:38:25 | 127 | GERBER MARTIN | 02:47:29 | 207 | PLACUCCI FRANCO | 02:54:22 |
| 48 | VOGG HERBERT | 02:38:27 | 128 | CANE ROBERTO | 02:47:33 | 208 | D'ANNA DONATO | 02:54:23 |
| 49 | MC CALLUM MICHAELA | 02:38:28 | 129 | CLAEREBOUT PIERRE | 02:47:34 | 209 | RUFFO CARLETTO | 02:54:25 |
| 50 | BAGLIANI ALBERTO | 02:38:29 | 130 | GHELARDUCCI MICHELE | 02:47:40 | 210 | VINCK JAN | 02:54:31 |
| 51 | MIGLIARESE GIUSEPPE | 02:38:45 | 131 | CHRISTEN ROLF | 02:47:47 | 211 | TETTAMANTI ROBERTO | 02:54:34 |
| 52 | MARANGHI ROBERTO | 02:38:49 | 132 | SELVATICO RICCARDO | 02:48:04 | 212 | GOTTARDI FABIO | 02:54:44 |
| 53 | LUSINI SERGIO | 02:38:51 | 133 | CAROSI GIUSEPPE | 02:48:04 | 213 | POSPIZYL BENEDYKT | 02:54:54 |
| 54 | ULBING FILIPP | 02:39:02 | 134 | MALERBA MARIO | 02:48:10 | 214 | KOCH HUBERT | 02:55:00 |
| 55 | GARBELLI SIMONA | 02:39:13 | 135 | HUBER WERNER | 02:48:11 | 215 | MASLOVA TATYANA | 02:55:18 |
| 56 | ROCCATO FABIO | 02:39:49 | 136 | MOLTISANTI CARMELO | 02:48:17 | 216 | FARAON RAIMONDO | 02:55:20 |
| 57 | BETELLI REMO | 02:39:49 | 137 | ALOTTO GIOVANNI | 02:48:21 | 217 | MATTOLINI FAUSTO | 02:55:22 |
| 58 | TESTA ORIANO | 02:39:49 | 138 | CARATOZZO CLAUDIO | 02:48:24 | 218 | MORI MASSIMILIANO | 02:55:30 |
| 59 | COSTANTINI SILVESTRO | 02:39:55 | 139 | EDER EWALD | 02:48:37 | 219 | BUFFON RICHARD | 02:55:41 |
| 60 | DECI FAUSTO | 02:40:13 | 140 | SCOTTI CRESCENZO | 02:48:38 | 220 | TOMAO MICHELE | 02:55:47 |
| 61 | BUSIN MAURIZIO | 02:40:17 | 141 | PENNELLA FEDERICO | 02:48:41 | 221 | CONSERVA GIUSEPPE | 02:55:50 |
| 62 | PLONER KURT | 02:40:18 | 142 | SPARABOMBE GLAUCO | 02:48:44 | 222 | PENNELA GIUSEPPE | 02:55:51 |
| 63 | SZOKA ATTILA | 02:40:27 | 143 | DE BOECK FREDDY | 02:48:51 | 223 | GUIDI MAURIZIO | 02:56:06 |
| 64 | PASQUINI MAURO | 02:40:28 | 144 | RIEDERER WILLI | 02:48:53 | 224 | MULLER DANIEL | 02:56:09 |
| 65 | DOMAZET LOGO SIMUN | 02:40:36 | 145 | NIZZA SALVATORE | 02:48:54 | 225 | ABBARCHI LUIGI | 02:56:11 |
| 66 | SCIUCCA MAURIZIO | 02:40:53 | 146 | PELAGATTI RODOLFO | 02:48:55 | 226 | LEONE EMILIO | 02:56:14 |
| 67 | MONTINI ADRIANO | 02:40:57 | 147 | CALVO GIUSEPPE | 02:48:57 | 227 | DE LUCA ALFREDO | 02:56:16 |
| 68 | LONGO MARIO LUIGI | 02:40:59 | 148 | VACCARO VINCENZO | 02:48:58 | 228 | BETTEGA ARNALDO | 02:56:23 |
| 69 | HAEGEMAN WIM | 02:41:08 | 149 | WHERRGR STEPHEN | 02:48:59 | 229 | GIANOLA IVAN | 02:56:25 |
| 70 | DON TORRESANI FRANCO | 02:41:10 | 150 | WAGNER ROLAND | 02:49:02 | 230 | DE GOLS DIRK | 02:56:27 |
| 71 | VILLANI ANNA | 02:41:35 | 151 | BOTTICCHIO ALFREDO | 02:49:03 | 231 | SCATOLONI VINCENZO | 02:56:38 |
| 72 | REMINO MARCO | 02:42:16 | 152 | HEISIG MARKUS | 02:49:07 | 232 | BERLINGACCI DINO | 02:56:40 |
| 73 | LYNAS MATTHEW | 02:42:25 | 153 | MARCHI DIEGO | 02:49:15 | 233 | GUARZIROLI ROBERTO | 02:56:46 |
| 74 | GHERARDI LIVIO | 02:42:28 | 154 | HARALD KAISER | 02:49:17 | 234 | DALLIO GRAZIANO | 02:56:47 |
| 75 | CARIERO CARMELO | 02:42:31 | 155 | FONTANARI WALTER | 02:49:21 | 235 | FELICISSIMO PAOLO | 02:56:50 |
| 76 | TRAVERSI ANDREA | 02:42:40 | 156 | IAPOZZUTO ENZO | 02:49:32 | 236 | CHESSA G.FRANCO | 02:56:52 |
| 77 | SCHNELL ERNST | 02:42:46 | 157 | DEVRIESE JIMMY | 02:49:46 | 237 | FESTINI CLAUDIO | 02:56:54 |
| 78 | NULLI ALESSANDRO | 02:42:47 | 158 | FABIANI MASSIMO | 02:49:51 | 238 | URS SALZMANN | 02:56:55 |
| 79 | SONDEREGGER CHRISTIAN | 02:42:49 | 159 | ASSUMMA GIUSEPPE | 02:49:56 | 239 | NEGRINO MICHELE | 02:56:56 |
| 80 | PAPA VINCENZO | 02:42:50 | 160 | PICHI MAURO | 02:50:19 | 240 | D'AMBROSIO STEFANO | 02:57:05 |
Pagina a cura degli organizzatori
Data verifica/aggiornamento 11/12/99