MEZZA MARATONA DI FIRENZE 1999

CLASSIFICA GENERALE

Pagina 7

Prg. Nome Tempo Prg. Nome Tempo Prg. Nome Tempo
1441 TRAPASSO SEBASTIANO 01:56:00 1521 BACCI GIUSEPPE 01:58:45 1601 SEGONI ROBERTO 02:01:19
1442 CHILLE' ORAZIO 01:56:10 1522 TANOS PAUL 01:58:45 1602 DRAHOS VERONICA 02:01:19
1443 TIRAFERRI DANIELE 01:56:13 1523 CHURLET MARTINE 01:58:46 1603 TILLI GIOVANNI 02:01:20
1444 CIARAMELLA MARIA 01:56:14 1524 BRUCKNER MONIKA 01:58:50 1604 PLOTTO LORETTA 02:01:20
1445 COCOLA FRANCO 01:56:18 1525 REIFFS FRIEDHEIM 01:58:53 1605 EQUARETTO GINCARLO 02:01:20
1446 CALAMAI ALBERTO 01:56:19 1526 KRAMER JOHAN 01:58:55 1606 PERROTEAU J.MICHEL 02:01:21
1447 PRAYER EMILIO 01:56:25 1527 MARTINELLI SILVIA 01:58:56 1607 SANTONI PIERO 02:01:23
1448 CARMIGNANI ARTURO 01:56:26 1528 ALBERGONI SEVERINO 01:58:58 1608 MALE HUBERT 02:01:23
1449 TEDDE FILIPPO 01:56:31 1529 SQUARISE ANDREA 01:58:58 1609 WINSAUER HERBERT 02:01:23
1450 RABERGER ANNELIESE 01:56:32 1530 MANETTI ALDO 01:59:09 1610 LINTNER JOHANN 02:01:24
1451 CECCARELLI ALBERTO 01:56:32 1531 MOSCATI PAOLA 01:59:11 1611 LUCENTINI MARCELLO 02:01:27
1452 TREDICINE GIACOMO 01:56:33 1532 BONALDI FRANCA 01:59:17 1612 MENSI ALESSANDRO 02:01:28
1453 ALTIERI STEFANO 01:56:33 1533 PINNETTI NICOLA 01:59:22 1613 SIMONELLA MAURO 02:01:29
1454 LUPI GIUSEPPE 01:56:33 1534 TIROTTA GIOVANNINA 01:59:25 1614 GORI ANDREA 02:01:40
1455 CHASSERET ALAIN 01:56:34 1535 ROY CYPRIEN 01:59:25 1615 FLOOD TIM 02:01:45
1456 CAPONE VINCENZO 01:56:34 1536 GIOACCHINI MARISA 01:59:35 1616 RONCUCCI MARCO 02:01:46
1457 SIVERI ANGELO 01:56:34 1537 GIUSSANI CESARE 01:59:35 1617 LEVASSEUR CATHERINE 02:01:46
1458 LUNARDI LUCIANO 01:56:35 1538 SZABO LASZLONE' 01:59:37 1618 VIDALBA LOREDANA 02:01:53
1459 SCHEMBARI STEFANO 01:56:36 1539 BROGI MARIO 01:59:37 1619 DE CHIGI CHIARA 02:01:58
1460 BRACCERI NICCOLO' 01:56:36 1540 CIANI LUIGI 01:59:38 1620 BENCIVENNI BRUNO 02:02:00
1461 MOLON LUCA 01:56:36 1541 RESLER CHRISTOPH 01:59:43 1621 ARNETOLI SIMONE 02:02:00
1462 MAZZUCCO SIMONE 01:56:37 1542 MARTORANO MICHELE 01:59:44 1622 FALCO SERGIO 02:02:01
1463 PACI MARCELLO 01:56:38 1543 INNOCENTI SIMONE 01:59:45 1623 CUPPOLA FELICE 02:02:01
1464 GRANDIS FULVIO 01:56:45 1544 QUERNET MARTINE 01:59:48 1624 PETTY WENDY 02:02:01
1465 ROSI GIOVANNI 01:56:46 1545 ALLAOUI NAGIB 01:59:49 1625 GIGLI FABIO 02:02:02
1466 FEDELI FABIO 01:56:54 1546 ZIMMERMANN MARKUS 01:59:50 1626 LAZZARI MARIO 02:02:02
1467 SCHIAVONE ALESSANDRO 01:56:56 1547 FERRARI MIRKO 01:59:54 1627 NARDA GIOVANNI 02:02:03
1468 VAZQUEZ LIZIA 01:56:59 1548 LINTNER BELINDA 01:59:59 1628 GUIDONI LUIGI 02:02:03
1469 FREZZA VALDEMARO 01:57:01 1549 ROLLO DOMENICO 01:59:59 1629 MARCUCCETTI RICCARDO 02:02:14
1470 CASONI VELIO 01:57:04 1550 TORNABONI PATRIZIA 02:00:00 1630 COSTANZI LUIGI 02:02:18
1471 PEDONI RENZO 01:57:04 1551 MARINI PAOLO 02:00:01 1631 TURETTA MAITE 02:02:21
1472 BIRO' GABOR 01:57:08 1552 ARRIGHETTI STEFANO 02:00:02 1632 LEMETTI MICHELA 02:02:27
1473 SARIKAYA MESUT ERHAN 01:57:09 1553 BERTINI LUCA 02:00:05 1633 BENEDETTI ALESSANDRO 02:02:27
1474 BIANCINI GHERARDO 01:57:14 1554 BORSETTI CINZIA 02:00:05 1634 BOCCHI BIANCHI MARCO 02:02:28
1475 FONTANELLA SERGIO 01:57:16 1555 PASA ILARIA 02:00:08 1635 NINCHERI GIOVANNI 02:02:28
1476 NOCENTINI GIANCARLO 01:57:16 1556 BERTELLI DAVINO 02:00:09 1636 DOLFI MARGA 02:02:29
1477 GIARDINO MAURIZIO 01:57:17 1557 HADAVANDI ASGHAR 02:00:13 1637 GANUGI STEFANO 02:02:31
1478 COLANTONI LUCIANO 01:57:18 1558 BERTINI SIMONETTA 02:00:14 1638 RECOGZI GABOR 02:02:32
1479 LELLI CLAUDIA 01:57:18 1559 GRIESSENBOCK SANDRA 02:00:14 1639 PAPAGNO RUGGERO 02:02:35
1480 FACCHINI LUCIANO 01:57:19 1560 FACCHINI FIORELLA 02:00:15 1640 DANTE MILENA 02:02:36
1481 D'AMICO STEFANO 01:57:21 1561 SALIMBENI MARCO 02:00:17 1641 CAMAGNA MARCO 02:02:39
1482 POGGIOLINI SILVANO 01:57:21 1562 KUMPOST JAMES 02:00:25 1642 DI MARTINO MARIA 02:02:39
1483 MAGGI PAOLO 01:57:23 1563 LEIGH PATRICIA 02:00:30 1643 PICCHI ELIO 02:02:41
1484 PISTONI ALAN 01:57:24 1564 ADDIO SALVATORE 02:00:31 1644 SAPPA ROCCO 02:02:42
1485 PRINCE JULIE 01:57:29 1565 MORAGGIA PAOLA 02:00:31 1645 CORBANI DAVIDE 02:02:47
1486 ZACCANTI NICOLETTA 01:57:30 1566 PRATO DONATELLA 02:00:35 1646 TAVOLI SILVANA 02:02:48
1487 MASSETANI ALBERTO 01:57:30 1567 SILBA FRANCO 02:00:39 1647 SCARSELLI UMBERTO 02:02:51
1488 TALLURI MASSIMO 01:57:34 1568 CIRCEO LUIGI 02:00:41 1648 BIANCINI GIULIANO 02:02:52
1489 FORINO MARIA ROSARIA 01:57:36 1569 COPPOLA MICHELE 02:00:45 1649 ROBERTS ORLA 02:02:53
1490 NECTOUX BERNARD 01:57:37 1570 CALDANO LUIGI 02:00:47 1650 DREUW GUDRUN 02:02:56
1491 TATOLI FRANCESCA 01:57:38 1571 METACI LAPO 02:00:50 1651 FOIOL ANTON 02:02:58
1492 CAPOBIANCO LUCIO 01:57:38 1572 MANTELLASSI ALBERTO 02:00:54 1652 ARDOVINI LIBERTO 02:02:58
1493 INNOCENTI MAURO 01:57:38 1573 GIANNINI ROBERTO 02:00:55 1653 TASSANO PATRIZIA 02:03:03
1494 ZORZOLI MARGHERITA 01:57:44 1574 NOLAN VICTORIA 02:00:55 1654 KRONSTEINER PETRA 02:03:03
1495 DALLA VALLE GIUSEPPE 01:57:45 1575 DE CARLI MARINA 02:00:56 1655 DICKEN HERIBERT 02:03:04
1496 ASTUTI CLAUDIA 01:57:45 1576 CARDILLO CRISTINA 02:00:58 1656 MAMI PIERANNA 02:03:05
1497 AMADORI KATIA 01:57:47 1577 DA RE PASQUALINA 02:00:58 1657 GEITZ SCHOELLES ANNETTE 02:03:10
1498 TARCA CESARE 01:57:50 1578 TIMONCINI GIOVANNI 02:00:58 1658 TRAVAGLINO MARILENA 02:03:12
1499 CALMANTI MAURIZIO 01:57:51 1579 ALTIERI MARCELLO 02:00:59 1659 CRISTALLI CORRADO 02:03:14
1500 ANELOTTI ANDREA 01:57:52 1580 DALLAI ROMINA 02:00:59 1660 PEZZOLI SIMONE 02:03:18
1501 FIANDER IAN 01:57:52 1581 PETRENI ILARIA 02:00:59 1661 ROMANO LUIGI 02:03:22
1502 NOTHARD RACHEL 01:57:53 1582 GAMBARDELLA PASQUALE 02:00:59 1662 LEGRAND PIERRE 02:03:22
1503 ODERIO MARCO 01:57:56 1583 TEMPELE HERLINDE 02:01:00 1663 BRAMATI DAVIDE 02:03:23
1504 PERFETTO FRANCO 01:57:57 1584 FROSINI GIANFRANCO 02:01:00 1664 TOZZI FILIPPO 02:03:23
1505 PONTIROLI GALEAZZO 01:58:02 1585 MUNES GIANCARLO 02:01:01 1665 MANZINI ANTONELLA 02:03:24
1506 VECCHIO MARCO 01:58:02 1586 RANALLI MARCO 02:01:01 1666 MALAVASI CLAUDIA 02:03:26
1507 DONI LORENZO 01:58:02 1587 BALESTRI GIOVANNI 02:01:02 1667 ADAMI FRANCESCO 02:03:26
1508 CIVARDI MAURO 01:58:11 1588 HORVAT BALINTNE' 02:01:02 1668 KNOBLICH LYDIA 02:03:29
1509 REBOTTINI ROBERTO 01:58:12 1589 SPAGHETTI MASSIMILIANO 02:01:03 1669 LEREIN FRANCINE 02:03:30
1510 MAGGI MARCO 01:58:16 1590 DEL MONTE LORENZO 02:01:03 1670 BULGARELLI ADRIANA 02:03:30
1511 BERTANZA ROBERTA 01:58:17 1591 MOTSCHIVNIGG PHILIPP 02:01:03 1671 FEHRENBACH FRANK 02:03:31
1512 GOBRI LUCIANO 01:58:19 1592 COSTA VITO 02:01:04 1672 CASENGHI CHIARA 02:03:33
1513 AGOSTINI STEFANO 01:58:19 1593 FRUTTUOSI ALVARO 02:01:04 1673 POGGIANTI PAOLO 02:03:34
1514 LONDI DAVIDE 01:58:22 1594 BETTONI ANNALISA 02:01:05 1674 RAMEAU DANIELLE 02:03:35
1515 RACHELLO LUCA 01:58:23 1595 INNOCENTI ANNA 02:01:06 1675 SIGNORINI GIANNI 02:03:39
1516 AULISA GIUSEPPE 01:58:25 1596 SANTINI GIANLUCA 02:01:07 1676 FERRANTE FIORE 02:03:41
1517 RAVAIOLI LUCIANO 01:58:26 1597 SERANI UGO 02:01:08 1677 SCOTTI ENZO 02:03:43
1518 ASDUKOVIC LUCIDA 01:58:29 1598 GROSSI ROBERTA 02:01:16 1678 MELANI STEFANO 02:03:44
1519 PEZZICA RITA 01:58:35 1599 BENELLI MARCO 02:01:18 1679 BACCI MARCELLO 02:03:45
1520 LORINI SILVIA 01:58:39 1600 GIUIRAU FRANCIS 02:01:19 1680 MERCIAI CLAUDIO 02:03:50

sx.gif (1034 byte)    dx.gif (1034 byte)


Pagina a cura degli organizzatori
Data verifica/aggiornamento 14/12/99