CLASSIFICA GENERALE
Pagina 5
| Prg. | Nome | Tempo | Prg. | Nome | Tempo | Prg. | Nome | Tempo |
| 961 | RAUGEI ALESSANDRO | 01:44:05 | 1041 | CARANDINA MASSIMILIANO | 01:45:38 | 1121 | BICCHI CARLA | 01:47:24 |
| 962 | ZENNARO CLAUDIO | 01:44:06 | 1042 | ANSALDO EDMONDO | 01:45:41 | 1122 | MILESI GIANCARLO | 01:47:26 |
| 963 | SCHIAROLI ELISABETTA | 01:44:08 | 1043 | COPPOLA ROSARIO | 01:45:44 | 1123 | DE LUCCHI CARLO | 01:47:31 |
| 964 | BALELLI DOMENICO | 01:44:11 | 1044 | MIRANDA ANTONIO | 01:45:45 | 1124 | VENTURATO GIULIANO | 01:47:33 |
| 965 | RIZZATO MARIA BRUNA | 01:44:12 | 1045 | BOLZONELLA MASSIMO | 01:45:45 | 1125 | MARTELLI STEFANO | 01:47:33 |
| 966 | BALELLI AGNESE | 01:44:14 | 1046 | BOATO ANTONIO | 01:45:46 | 1126 | FLORIS STEFANO | 01:47:35 |
| 967 | FERRARINI FABRIZIO | 01:44:17 | 1047 | TORMEN NADIA | 01:45:50 | 1127 | GIORGI ANDREA | 01:47:40 |
| 968 | TAKACS BALAZS | 01:44:17 | 1048 | BIANCHI ALBERTO | 01:45:51 | 1128 | BINI GIANNI | 01:47:41 |
| 969 | SETTEMBRINO ALDO | 01:44:17 | 1049 | POIREL DIDIER | 01:45:52 | 1129 | CIANGHEROTTI STEFANO | 01:47:59 |
| 970 | ROMANO FRANCESCO | 01:44:19 | 1050 | DENAT STEPHANIE | 01:45:52 | 1130 | WILKIE GILL | 01:48:00 |
| 971 | PAESANI CARLO | 01:44:20 | 1051 | GIUSTI MAURO | 01:45:53 | 1131 | PANCONESI ALESSANDRO | 01:48:01 |
| 972 | FELETTI ALESSIO | 01:44:22 | 1052 | ZACUTTI STEFANO | 01:45:56 | 1132 | MANCINELLI LAURA | 01:48:02 |
| 973 | BUCCINI DOMENICO | 01:44:22 | 1053 | FAZZINI SABINA | 01:45:57 | 1133 | GELLERT JOZSFES | 01:48:02 |
| 974 | OLSON PETER | 01:44:23 | 1054 | DIMONI STEFANO | 01:46:00 | 1134 | HAUBERT ANDREA | 01:48:03 |
| 975 | CASSINELLI ADRIANO | 01:44:23 | 1055 | CIMMINO LUIGI | 01:46:01 | 1135 | DONDI CARMELA | 01:48:05 |
| 976 | CONSORTI GIOVANNI | 01:44:26 | 1056 | TARDELLI ROBERTO | 01:46:01 | 1136 | BAGGI RENZO | 01:48:05 |
| 977 | LOCATELLI STEFANIA | 01:44:27 | 1057 | PASQUINO GABRIELLA | 01:46:01 | 1137 | BOANO ERNESTO | 01:48:11 |
| 978 | TESTA ERNESTO | 01:44:31 | 1058 | PISTOLESI PIERO | 01:46:03 | 1138 | ANDREOTTI GIORDANO | 01:48:12 |
| 979 | CAVICCHIOLI ANDREA | 01:44:31 | 1059 | VOLPI VALERIO | 01:46:03 | 1139 | PADERNI FRANCO | 01:48:13 |
| 980 | GREEN DEBBIE | 01:44:32 | 1060 | ALBERTINI UMBERTO | 01:46:04 | 1140 | QUERCIOLI LEONARDO | 01:48:17 |
| 981 | DE AMICIS ADAMO | 01:44:32 | 1061 | CASAGHI ROBERTO | 01:46:04 | 1141 | PALMA CLAUDIO | 01:48:22 |
| 982 | LEONARDI ALMO | 01:44:33 | 1062 | FIASCHI ANTONIO | 01:46:05 | 1142 | MANFRINI STEFANO | 01:48:25 |
| 983 | BULGARELLI MASSIMO | 01:44:33 | 1063 | FIASCHI GIULIANO | 01:46:05 | 1143 | KALTENHAUSER GERNOT | 01:48:25 |
| 984 | CONTICINI FULVIO | 01:44:34 | 1064 | CAMPANILE GIUSEPPE | 01:46:06 | 1144 | KHAN ANDREA | 01:48:27 |
| 985 | TAMBURRINO LOREDANA | 01:44:35 | 1065 | CASTOLDI LEONARDO | 01:46:06 | 1145 | FRATONI MAURIZIO | 01:48:28 |
| 986 | MANTOVANI VOLFANGO | 01:44:37 | 1066 | BILARDELLO GIUSEPPE | 01:46:07 | 1146 | PEDULLA' VINCENZO | 01:48:29 |
| 987 | MONELLI BRUNO | 01:44:40 | 1067 | COVA CAIAZZO SIVERIO | 01:46:07 | 1147 | CAPE ELIO | 01:48:29 |
| 988 | DI MEO ROSANNA | 01:44:43 | 1068 | CROCIANI GIOVANNI | 01:46:08 | 1148 | LUCENTINI MASSIMO | 01:48:30 |
| 989 | MORANDO BRUNO | 01:44:44 | 1069 | BIAGI RICCARDO | 01:46:12 | 1149 | SPAGNOLI RITA | 01:48:32 |
| 990 | AVELLA ALDO | 01:44:44 | 1070 | NEGRETTO DANILO | 01:46:12 | 1150 | CALUBANI GIUSEPPE | 01:48:33 |
| 991 | CORTINA LUCIANO | 01:44:45 | 1071 | ROCCO LAURA | 01:46:13 | 1151 | DICK JURGEN | 01:48:35 |
| 992 | BOILLAT KIREEV VERONIQUE | 01:44:46 | 1072 | CALANDRA VINCENZO | 01:46:14 | 1152 | VANNINI ANDREA | 01:48:35 |
| 993 | SARIKAYA LUCILLA | 01:44:53 | 1073 | MUCCIARELLI LEONELLO | 01:46:15 | 1153 | MONZANI DANILO | 01:48:36 |
| 994 | IACOVITTI SANDRO | 01:44:55 | 1074 | PAVONCELLO SANDRA | 01:46:16 | 1154 | MENCI RENATO | 01:48:39 |
| 995 | MADER ANGELIKA | 01:44:56 | 1075 | GIACINTI GIOVANNI | 01:46:18 | 1155 | MENZAGHI ANGELO | 01:48:40 |
| 996 | NARDON RENZO | 01:44:56 | 1076 | STOCKER JOSEF | 01:46:19 | 1156 | CICCARIELLO SIMONE | 01:48:41 |
| 997 | PATRONE MASSIMO | 01:44:57 | 1077 | GAMBASSI DANIELE | 01:46:19 | 1157 | SCONTINI CRISTINA | 01:48:41 |
| 998 | DANZIGER ROBERT | 01:44:57 | 1078 | DOGLIANI ROBERTO | 01:46:21 | 1158 | FACELLA ALBERTO | 01:48:43 |
| 999 | LITZLLACANER PETER | 01:44:58 | 1079 | MARCATI GIANLUCA | 01:46:22 | 1159 | FERRARI LORENZO | 01:48:44 |
| 1000 | RIZZI MARIO | 01:44:58 | 1080 | DI NAPPO ALESSANDRO | 01:46:22 | 1160 | GONFIANTINI ANDREA | 01:48:45 |
| 1001 | SCACCHETTI FRANCESCO | 01:44:58 | 1081 | LEMANISSIER PHILIPPE | 01:46:23 | 1161 | NANNINI TOMMASO | 01:48:45 |
| 1002 | CASAGNI STEFANO | 01:44:59 | 1082 | BERNINI LUCIANO | 01:46:24 | 1162 | CASAMONTI FABIO | 01:48:46 |
| 1003 | ZOTTA DONATO | 01:45:00 | 1083 | GRECO ROBERTO | 01:46:24 | 1163 | BAGNOLI ANDREA | 01:48:47 |
| 1004 | SBRANA ALCIDE | 01:45:01 | 1084 | TABACHETTI ANTONIO | 01:46:26 | 1164 | BUTINI MAURIZIO | 01:48:47 |
| 1005 | MORI FABIO | 01:45:01 | 1085 | MELI ANDREA | 01:46:26 | 1165 | BANCHETTI LUCIANO | 01:48:49 |
| 1006 | FABBRI LEONARDO | 01:45:02 | 1086 | GRASSO ALESSANDRA | 01:46:27 | 1166 | LANDI CESARE | 01:48:49 |
| 1007 | TARICCO PIERGIANNI | 01:45:02 | 1087 | PRETELLI STEFANIA | 01:46:28 | 1167 | NARDELLA LEONARDO | 01:48:50 |
| 1008 | GALARDINI ANDREA | 01:45:03 | 1088 | MACIOCCO GABRIELE | 01:46:29 | 1168 | MERLINO MARCO | 01:48:50 |
| 1009 | AFFINITO ANTONIO | 01:45:03 | 1089 | PERAZZINI LISA | 01:46:35 | 1169 | MARINELLI MARCO | 01:48:52 |
| 1010 | BOLDRINI PAOLO | 01:45:04 | 1090 | BORSELLI ALESSANDRO | 01:46:35 | 1170 | DE AMICIS ENZO | 01:48:56 |
| 1011 | RANSOME DAVID | 01:45:04 | 1091 | CACIOLI RICCARDO | 01:46:36 | 1171 | GRAZZINI FABRIZIO | 01:48:58 |
| 1012 | PIPPUCCI GIOVANNI | 01:45:05 | 1092 | VANDELLI NICOLA | 01:46:37 | 1172 | ANDREOTTI DENISE | 01:48:59 |
| 1013 | MANCINELLI SERGIO | 01:45:06 | 1093 | FORONI RAIKA | 01:46:37 | 1173 | BENEDETTI GUIDO | 01:49:03 |
| 1014 | GALUPPO LUCA | 01:45:06 | 1094 | IVARDI FILIPPO | 01:46:39 | 1174 | USNER RENATE | 01:49:03 |
| 1015 | SERRA MAURIZIO | 01:45:08 | 1095 | LANGLOIS GILLES | 01:46:43 | 1175 | GENOVESE FABIO | 01:49:04 |
| 1016 | LISI DAVID | 01:45:08 | 1096 | AHRENS LARA | 01:46:43 | 1176 | PACINI GIANCARLO | 01:49:06 |
| 1017 | FOURNIER NORBERT | 01:45:09 | 1097 | LUCHETTI GIOVANNI | 01:46:44 | 1177 | CALOSI MASSIMO | 01:49:07 |
| 1018 | DEL MASTRO STEFANO | 01:45:09 | 1098 | BARCELLA ANGELO | 01:46:44 | 1178 | JENEWEIN GERHARD | 01:49:08 |
| 1019 | ARRIGUCCI FABIO | 01:45:13 | 1099 | CAPPATO VANNI | 01:46:44 | 1179 | GSPAN ROGER | 01:49:09 |
| 1020 | ONTINI MAURO | 01:45:13 | 1100 | LANDRIEU XAVIER | 01:46:47 | 1180 | BELLUCCI ALESSANDRO | 01:49:10 |
| 1021 | COPPOLA ANTONELLO | 01:45:13 | 1101 | REMOTO MAURO | 01:46:48 | 1181 | DI COSIMO BRUNO | 01:49:11 |
| 1022 | GANBERI LUCIANO | 01:45:15 | 1102 | SACCHI GIUSEPPE | 01:46:51 | 1182 | ACCIOLI TIZIANO | 01:49:14 |
| 1023 | PAMPALONI ANDREA | 01:45:17 | 1103 | PASSERI STEFANO | 01:46:52 | 1183 | MURO CRISTIANA | 01:49:15 |
| 1024 | GIANGRECO RENATO | 01:45:18 | 1104 | PORCIANI STEFANO | 01:46:52 | 1184 | MIERKE LARS | 01:49:16 |
| 1025 | CARLONI FORTUNATO | 01:45:21 | 1105 | SIRICO VINCENZO | 01:46:55 | 1185 | MANTOVANI STEFANO | 01:49:17 |
| 1026 | RICCARDI CORRADO | 01:45:22 | 1106 | DEGL'INNOCENTI GRAZIA | 01:46:56 | 1186 | CZIBOLYA ANNA | 01:49:17 |
| 1027 | DI SIVO RAFFAELE | 01:45:25 | 1107 | TOTI GIORGIO | 01:46:57 | 1187 | FERRONE ANTONIO | 01:49:18 |
| 1028 | MAFFEI ANNA | 01:45:27 | 1108 | TOMASSETTI SATURNINO | 01:46:59 | 1188 | COLLINA LOREDANA | 01:49:19 |
| 1029 | PROSPERI FRANCO | 01:45:29 | 1109 | CERINI MASSIMILIANO | 01:47:00 | 1189 | CERBIONI LAURA | 01:49:20 |
| 1030 | GIGLIUTTI PAOLA | 01:45:29 | 1110 | BADALOTTI FRANCO | 01:47:08 | 1190 | AIMASSO CLAUDIO | 01:49:20 |
| 1031 | SORECA ANTIMO | 01:45:29 | 1111 | MONACO ANNAMARIA | 01:47:10 | 1191 | LAMPUGNANI MICHELE | 01:49:26 |
| 1032 | CAGLIA VALERIO | 01:45:33 | 1112 | MICHELUTTI RICCARDO | 01:47:13 | 1192 | MUSSO MARCO | 01:49:28 |
| 1033 | SAMPIERI ANDREA | 01:45:33 | 1113 | PETTINI CLAUDIO | 01:47:17 | 1193 | ROTA FABRIZIO | 01:49:30 |
| 1034 | GSPAN CHRISTIAN | 01:45:34 | 1114 | FISCHER CARMEN | 01:47:18 | 1194 | DE LAURENTIIS FABRIZIO | 01:49:31 |
| 1035 | MICCOLIS GIUSEPPE | 01:45:35 | 1115 | GALLORINI LUIGI | 01:47:18 | 1195 | VESCOVINI CINZIA | 01:49:31 |
| 1036 | SABATELLI ALBERTO | 01:45:35 | 1116 | BECHERUCCI FABRIZIO | 01:47:19 | 1196 | BISACCO MAURIZIO | 01:49:33 |
| 1037 | LATTARULO CARMINE | 01:45:36 | 1117 | BELLACCI GRAZIANO | 01:47:19 | 1197 | TINTI PAOLO | 01:49:33 |
| 1038 | MINNITI ANTONIO | 01:45:36 | 1118 | MONFARDINI MARCO | 01:47:20 | 1198 | SILVA ABREU ANTONIO JOSE' | 01:49:34 |
| 1039 | WISBEY MARC | 01:45:37 | 1119 | PIGHI ENRICO | 01:47:21 | 1199 | CALOSI ALBERTO | 01:49:36 |
| 1040 | INDIANI TIBERIO | 01:45:37 | 1120 | SARTORATO PAOLO | 01:47:22 | 1200 | CAMPISI ANDREA | 01:49:37 |
Pagina a cura degli organizzatori
Data verifica/aggiornamento 14/12/99