CLASSIFICA GENERALE
Pagina 4
| Prg. | Nome | Tempo | Prg. | Nome | Tempo | Prg. | Nome | Tempo |
| 721 | RICCI PIERPAOLO | 01:37:15 | 801 | PEPI DUCCIO | 01:39:58 | 881 | CHIONARDI BRUNO | 01:41:55 |
| 722 | MAGNI ALESSANDRO | 01:37:16 | 802 | MATEROZZI FRANCESCO | 01:39:58 | 882 | IOZZI OLIMPIO | 01:41:55 |
| 723 | BRANDI FERNANDO | 01:37:18 | 803 | AMORINI ALESSANDRO | 01:40:01 | 883 | GROSSI SILVIA | 01:42:09 |
| 724 | FOLCO MARISA | 01:38:40 | 804 | LONDI GIOVANNI | 01:40:02 | 884 | GIANOLA ORIETTA | 01:42:12 |
| 725 | TARALONA ENRIQUE | 01:38:40 | 805 | MAZZARON SIRIO | 01:40:03 | 885 | RUBINI MARCO | 01:42:12 |
| 726 | MINELLI FRANCESCO | 01:38:41 | 806 | SCHENK ERICH | 01:40:03 | 886 | MATTEUZZI ALBERTO | 01:42:13 |
| 727 | RICCIARDI LUIGI | 01:38:43 | 807 | LORENZETTI LUCA | 01:40:05 | 887 | MENGONI ANDREA | 01:42:13 |
| 728 | DI CAPRIO MICHELE | 01:38:45 | 808 | TEMPESTINI SILVIO | 01:40:06 | 888 | CORRADOSSI ANTONIO | 01:42:14 |
| 729 | BONACCHI MARCO | 01:38:46 | 809 | CACCIAMANI ANDREA | 01:40:07 | 889 | MATTINA SALVATORE | 01:42:15 |
| 730 | BERNARDONI GIOVANNI | 01:38:47 | 810 | ORSI ALESSANDRO | 01:40:08 | 890 | FARRER GRAHAM | 01:42:17 |
| 731 | BERTAN PATRIZIO | 01:38:50 | 811 | BENASCIUTTI DANIELE | 01:40:09 | 891 | PROVINCIALI FABIO | 01:42:17 |
| 732 | GUALTIERI GIUSEPPE | 01:38:52 | 812 | WALTER HELMUT | 01:40:09 | 892 | MARINO FRANSONI STEFANO | 01:42:18 |
| 733 | BOUCHERON GILLES | 01:38:54 | 813 | AMONGERO GIUSEPPE | 01:40:10 | 893 | LAZZERI MASSIMO | 01:42:18 |
| 734 | BALDINI DANIELE | 01:38:55 | 814 | GALLICCHIO SABINO | 01:40:12 | 894 | DI FABIO VINCENZO | 01:42:19 |
| 735 | FERRATA LAURA | 01:38:56 | 815 | PIAZZA PAOLO | 01:40:13 | 895 | TORRE MARCO | 01:42:19 |
| 736 | CANIGIANI CARLO | 01:38:57 | 816 | GRAMMAN THOMAS | 01:40:14 | 896 | FOURGEROUX ALAIN | 01:42:20 |
| 737 | RICCIARDI GIUSEPPE | 01:38:58 | 817 | REMSKAR ANDREO | 01:40:15 | 897 | PARENTI ALESSANDRO | 01:42:21 |
| 738 | RANAURO VINCENZO | 01:39:00 | 818 | KOVACIC FRANE | 01:40:19 | 898 | BRAMBILLA GIANDOMENICO | 01:42:25 |
| 739 | ARNOLDI GIUSEPPE | 01:39:00 | 819 | MARMORALE ANNA | 01:40:20 | 899 | ZURLO MICHELE | 01:42:26 |
| 740 | SPATARO ROBERTO | 01:39:00 | 820 | DI PALMA ANNA | 01:40:22 | 900 | NATALINI GIAN CARLO | 01:42:27 |
| 741 | LUCCHESI FRANCESCO | 01:39:01 | 821 | JOCOBS MARGOT | 01:40:23 | 901 | DALL PIAZZA MILENA | 01:42:31 |
| 742 | BORRI ALESSANDRO | 01:39:01 | 822 | DELLO JOIO ORLANDO | 01:40:23 | 902 | FLORIS NICCOLINO | 01:42:32 |
| 743 | RUSSO ROBERTO | 01:39:02 | 823 | GALLI FABIO | 01:40:25 | 903 | MUGNO LUIGI | 01:42:33 |
| 744 | GIUSTI ANDREA | 01:39:02 | 824 | RICCUCCI FRANCO | 01:40:29 | 904 | PASTORINO MICHELE | 01:42:34 |
| 745 | LISI CLAUDIO | 01:39:03 | 825 | TROVO' GIOVANNI | 01:40:30 | 905 | REBOA SERGIO | 01:42:39 |
| 746 | RANFAGNI GRAZIA | 01:39:03 | 826 | LISSONI CRISTIANO | 01:40:35 | 906 | TORCHIA DANIELE | 01:42:43 |
| 747 | GIACOMELLI GIANLUCA | 01:39:05 | 827 | GORDANENGO LUCIA | 01:40:37 | 907 | DEKOCK ROBERT | 01:42:45 |
| 748 | TOSONI IVANO | 01:39:06 | 828 | PIANIGIANI MAURO | 01:40:39 | 908 | BUONOMO PINA | 01:42:45 |
| 749 | DE SANTI MANRICO | 01:39:07 | 829 | RESASCO STEFANO | 01:40:39 | 909 | POGGI ANDREA | 01:42:46 |
| 750 | GALLO ELISA | 01:39:08 | 830 | NANNICINI NADO | 01:40:41 | 910 | GRIGIOTTI STEFANO | 01:42:49 |
| 751 | LA FERLA GIUSEPPE | 01:39:08 | 831 | PANZANI ANTONIO | 01:40:47 | 911 | TOTI SAURO | 01:42:53 |
| 752 | DAPPORTO STEFANO | 01:39:12 | 832 | SCAFURO FRANCESCO | 01:40:48 | 912 | SORECA RENATO | 01:42:54 |
| 753 | SETTIMI ALESSANDRO | 01:39:14 | 833 | CROCI ERNESTO | 01:40:50 | 913 | TAURISANO FRANCESCO | 01:42:54 |
| 754 | LAMPARELLI GIOVANNI | 01:39:14 | 834 | BURCHIETTI ELISA | 01:40:54 | 914 | ABBONDIO CRISTIANO | 01:42:55 |
| 755 | CARUSO ROBERTA | 01:39:14 | 835 | ZANNONI ROBERTO | 01:40:55 | 915 | BENEDETTI ENIO | 01:42:56 |
| 756 | CAI FULVIO | 01:39:14 | 836 | TARGETTI PIERO | 01:40:59 | 916 | BONFANTI ANNA | 01:42:57 |
| 757 | TORRI MASSIMILIANO | 01:39:15 | 837 | REGOLI ALBERTO | 01:41:01 | 917 | MASIERO SALVATORI RAFFAELE | 01:42:57 |
| 758 | SCIALANGA MASSIMO | 01:39:15 | 838 | FORTUNATO ALBERTO | 01:41:02 | 918 | BAUDINO ARMANDO | 01:43:01 |
| 759 | TILL IAN | 01:39:15 | 839 | DE SANTIS GIUSEPPE | 01:41:03 | 919 | D'AURIA MICHELE | 01:43:02 |
| 760 | FERRARI GIOVANNI | 01:39:15 | 840 | LUME SALVATORE | 01:41:04 | 920 | RIVOLTA LUIGI | 01:43:05 |
| 761 | DUFOUR STEFANO | 01:39:16 | 841 | ZURLO ATTILIO | 01:41:04 | 921 | CRISTOFANI AURELIO | 01:43:05 |
| 762 | LUCARELLI FRANCO | 01:39:16 | 842 | IMPARATO ELISABETTA | 01:41:05 | 922 | PEDERSOLI MASSIMO | 01:43:07 |
| 763 | GANZAROLI LEONARDO | 01:39:16 | 843 | TESSARO LORETTA | 01:41:06 | 923 | GALLI SERGIO | 01:43:10 |
| 764 | BALLONI DAVID | 01:39:16 | 844 | VENDETTI CLAUDIO | 01:41:07 | 924 | ROTH EWALD | 01:43:11 |
| 765 | O'BRIEN ANN MARIE | 01:39:17 | 845 | LENCI MASSIMILIANO | 01:41:08 | 925 | DI RUSSO GIULIO | 01:43:13 |
| 766 | SARTI GINO | 01:39:17 | 846 | PUGI MARCO | 01:41:08 | 926 | THOMPSON PETER | 01:43:14 |
| 767 | CIAVATTA MASSIMILIANO | 01:39:20 | 847 | SALVATERRA WALTER | 01:41:14 | 927 | PERICO GIANPIETRO | 01:43:15 |
| 768 | REGINALDI ANTONIO | 01:39:21 | 848 | CARRESE ENRICO | 01:41:18 | 928 | ESPOSITO LUCIANO | 01:43:16 |
| 769 | ROMANISIO PAOLO | 01:39:22 | 849 | MASINI SAURO | 01:41:19 | 929 | SEGHINI MICHELE | 01:43:17 |
| 770 | GIANOGLIO FABRIZIO | 01:39:23 | 850 | TAKACS JAMAS | 01:41:21 | 930 | MAZZUOLI PAOLO | 01:43:19 |
| 771 | FANETTI STEFANO | 01:39:24 | 851 | MENICORI FRANCO | 01:41:22 | 931 | PICCOLO UMBERTO | 01:43:20 |
| 772 | BORZILLIERI EZIO | 01:39:27 | 852 | BENI ANDREA | 01:41:23 | 932 | WISE DEREK | 01:43:22 |
| 773 | DE MATTE' LUIGI | 01:39:27 | 853 | GRASSI FRANCESCO | 01:41:24 | 933 | TARDUCCI RICCARDO | 01:43:22 |
| 774 | JOUVE ALAIN | 01:39:28 | 854 | CIANETTI PAOLO | 01:41:25 | 934 | MUGNAI ELISABETTA | 01:43:24 |
| 775 | SESTINI STELVIO | 01:39:30 | 855 | CHERILLO ANTONIO | 01:41:26 | 935 | VALORI MAURO | 01:43:25 |
| 776 | BUONOMO ENNIO | 01:39:31 | 856 | ARBACI MASSIMO | 01:41:27 | 936 | GORI GABRIELE | 01:43:30 |
| 777 | SANTOBONI GIUSEPPE | 01:39:31 | 857 | CASTORO MASSIMO | 01:41:27 | 937 | CLEAVER ROBERT | 01:43:32 |
| 778 | LEOTTA ROBERTO | 01:39:32 | 858 | ROMEO CARLO | 01:41:30 | 938 | RIPARI PASCALE | 01:43:33 |
| 779 | MELE PAOLO FIDEL | 01:39:33 | 859 | BIGA DANIELA | 01:41:30 | 939 | MICUCCI PIERO | 01:43:36 |
| 780 | CREPOLI GIANCRLO | 01:39:33 | 860 | POLLIART PASCAL | 01:41:31 | 940 | VERNACCHIA MASSIMO | 01:43:37 |
| 781 | MOLOGNI GIANMARIA | 01:39:34 | 861 | PERROTTA SALVATORE | 01:41:33 | 941 | DI DATO FRANCESCO | 01:43:37 |
| 782 | GIANNINI PAOLO | 01:39:35 | 862 | PEDRONI MARIO | 01:41:36 | 942 | RUSSO FABRIZIO | 01:43:37 |
| 783 | FRULLINI RICCARDO | 01:39:36 | 863 | MORI VINCENZO | 01:41:42 | 943 | BISCARINI CLAUDIO | 01:43:39 |
| 784 | STOPPIONI SANDRO | 01:39:37 | 864 | FLORIDIA GIUSEPPE | 01:41:44 | 944 | PIERETTI GIUSEPPE | 01:43:39 |
| 785 | VALENTINO MASSIMO | 01:39:37 | 865 | GIANNINI ALESSANDRO | 01:41:45 | 945 | SEGHI TOMMASO | 01:43:40 |
| 786 | PRINCIPATO MICHELLE | 01:39:38 | 866 | PALTRINIERI LUCA | 01:41:45 | 946 | FERRARI FRANCESCO | 01:43:44 |
| 787 | MARCIANTI GIUSEPPE | 01:39:39 | 867 | DIONIGI GIOVANNI | 01:41:46 | 947 | HINTNER ANGELIKA | 01:43:45 |
| 788 | VIGORITO NICOLA | 01:39:41 | 868 | DITTA PIER LUIGI | 01:41:46 | 948 | SOLBACH KLAUS | 01:43:46 |
| 789 | TREVISAN SILVIO | 01:39:42 | 869 | BONATTI GIOVANNI | 01:41:47 | 949 | PAOLTRONI MASSIMILIANO | 01:43:47 |
| 790 | GHERI GRAZIANO | 01:39:43 | 870 | ROMEI DOMENICO | 01:41:47 | 950 | INNOCENTI GIANNI | 01:43:52 |
| 791 | HARDY NICOLAS | 01:39:45 | 871 | AMMIRATI FRANCO | 01:41:49 | 951 | SCIFO GIACOMO | 01:43:53 |
| 792 | LAMPUGNANI NICOLA | 01:39:47 | 872 | DEL MORO FALIERO | 01:41:51 | 952 | BOMBARDIERI BRUNO | 01:43:53 |
| 793 | GALEOTTI FRANCESCO | 01:39:49 | 873 | DA ROLD ELENA | 01:41:52 | 953 | TORREGROSSA CRISTIAN | 01:43:54 |
| 794 | GENSINI MASSIMO | 01:39:51 | 874 | PUGLIESE DONATO | 01:41:52 | 954 | POLLONI ALESSANDRO | 01:43:55 |
| 795 | ULIVI GIANNI | 01:39:51 | 875 | DRUSIANI ROMANO | 01:41:52 | 955 | PACINI PAOLO | 01:43:57 |
| 796 | BIANCALANI ENRICO | 01:39:51 | 876 | BIANCHI CLAUDIO | 01:41:53 | 956 | NESI MARCO | 01:43:58 |
| 797 | RAYAT DOMINIQUE | 01:39:52 | 877 | MARZIALI DANILO | 01:41:53 | 957 | LATTANZI FELICE | 01:44:00 |
| 798 | GELENCSER JANOS | 01:39:53 | 878 | MARTELLI GABRIELE | 01:41:54 | 958 | LORINI GIAMPAOLO | 01:44:02 |
| 799 | BRIZZI GIORGIO | 01:39:54 | 879 | QUAGLIETTA DAMIANO | 01:41:54 | 959 | FUSS MICHAEL | 01:44:03 |
| 800 | BUECHER HANS | 01:39:57 | 880 | TRICARICO CIRO | 01:41:55 | 960 | BUFFONE ANTONIO | 01:44:05 |
Pagina a cura degli organizzatori
Data verifica/aggiornamento 14/12/99