MEZZA MARATONA DI FIRENZE 1999

CLASSIFICA GENERALE

Pagina 3

Prg. Nome Tempo Prg. Nome Tempo Prg. Nome Tempo
481 VEGLIANTE GIOVANNI 01:32:06 561 COFINI ANTONIO 01:33:35 641 GIANNONI PIER GIUSEPPE 01:35:25
482 SENATORE NUNZIO 01:32:08 562 WOOD ANGELA 01:33:38 642 BOGANI LUCA 01:35:28
483 POLIZIO DIEGO 01:32:10 563 CAROLLA ANTONIO 01:33:38 643 BERTASA CINZIA 01:35:31
484 MARCHI DANIELE 01:32:11 564 MIGLIORATI STEFANO 01:33:40 644 GIANOLA ANITA 01:35:32
485 OLIOSI MASSIMO 01:32:12 565 PELLEGRINI ANGELO 01:33:41 645 MAESTRIPIERI STEFANO 01:35:34
486 IRATO FRANCESCO 01:32:12 566 ARDUINI CORRADO 01:33:42 646 VEZZONI STEFANO 01:35:35
487 DOMINICI DANIELE 01:32:14 567 SUMAN TIZIANO 01:33:43 647 CORSINI DAVID 01:35:36
488 PITTSCHIELER KLAUS 01:32:15 568 D'ALESSIO LUCA 01:33:43 648 OLIOSI MARCO 01:35:37
489 PAGLINO GIUSEPPE 01:32:16 569 INNOCENTI ALESSANDRO 01:33:44 649 MANZETTO ANTONIO 01:35:37
490 PINAZZONI FRANCO 01:32:16 570 LAZZARI LUCIANO 01:33:44 650 TORELLI FABIO 01:35:38
491 SASSETTI ROBERTO 01:32:17 571 PALUMBO MASSIMILIANO 01:33:44 651 MAGALOTTI DOMENICO 01:35:38
492 SMARRA MARCO 01:32:17 572 SALANI BERNARDO 01:33:47 652 CECCATELLI SIMONE 01:35:40
493 TAVECCHIA LUCA 01:32:19 573 GRIGIONI ANDREA 01:33:49 653 GRIGNAFFINI GABRIELE 01:35:40
494 CIONINI MARIA LUISA 01:32:20 574 SEBASTIANI GIUSEPPE 01:33:52 654 AMORETTI ANDREA 01:35:42
495 MAZZINI ENRICO 01:32:20 575 GUARDINI REMO 01:33:52 655 DE LISIO PASQUALE 01:35:43
496 SALVATORI ALESSANDRA 01:32:21 576 GIRIBON CRISTINA 01:33:53 656 VOLERI PAOLO 01:35:44
497 BIAGI MAURIZIO 01:32:22 577 GUGLIELMINO MARIO 01:33:55 657 PIERACCINI PAOLO 01:35:45
498 FERRARIO ELIO 01:32:23 578 DE STASIO DOMENICA 01:33:55 658 BRUCCOLERI DONATO 01:35:46
499 INNOCENTI MICHELE 01:32:24 579 VACCARO CLARA 01:33:55 659 COTELLI WALTER 01:35:47
500 FONZO MAURIZIO 01:32:26 580 BONI BRUNO 01:34:04 660 CARAMASSI ERMANNO 01:35:51
501 FOSCARIN PAOLO 01:32:27 581 PEREZ ERIAN RAUL 01:34:05 661 GATTAI ARMANDO 01:35:52
502 RUFFINI PIERPAOLO 01:32:29 582 SCOPPETTUOLO ANGELO MICHELE 01:34:05 662 COTTER GRAHAM 01:35:55
503 CINQUESANTI ANTONIO 01:32:31 583 PACIOTTI GIACOMO 01:34:06 663 LONATO LANFRANCO 01:35:56
504 ROMANO PIETRO 01:32:32 584 FILIDEI NIVES 01:34:09 664 GEMERINI ANDREA 01:35:59
505 BRODI VERARDO 01:32:33 585 TORALDO MANFREDI ANTONIO 01:34:10 665 GIURGOLA GIUSEPPE 01:36:00
506 IACOBELLI ALESSIO 01:32:33 586 BONINO ARTURO 01:34:10 666 D'ASDIA DANIELE 01:36:01
507 BRAGA MARCO 01:32:34 587 NESI MARCO 01:34:15 667 VINCI ANDREA 01:36:02
508 DA COSTA HELENA 01:32:35 588 VITTELLOZZI LUCA 01:34:16 668 LACHER PEPPI 01:36:02
509 PREZIOSO CIRO 01:32:37 589 GEHART NORBERT 01:34:17 669 LAVAGNINI MAURIZIO 01:36:03
510 CIAVATTINI SIMONE 01:32:37 590 BASSO LUCA 01:34:18 670 DICILLO ENZO 01:36:06
511 TACCALITE ADRIANO 01:32:37 591 ALBEVERIO CELESTE 01:34:20 671 TUCCILLI MARIANO 01:36:07
512 CREMASCO ANDREA 01:32:38 592 FLAIM LUIGI 01:34:22 672 ZANONI MARCO 01:36:11
513 CINIGLIO PASQUALE 01:32:38 593 MENGONI RENZO 01:34:23 673 TOMEI FRANCESCO 01:36:15
514 BROZZI FABIO 01:32:38 594 TRIMOLDI MARIO 01:34:24 674 PIALLO PAOLO 01:36:16
515 SECCI GIANNA 01:32:39 595 RICCIO NICOLETTA 01:34:27 675 MAGNANI GUIDO 01:36:18
516 FILIPP ANDREAS 01:32:40 596 CASCIONE LEONARDO 01:34:29 676 MARCELLINI FABIO 01:36:18
517 COMPARONE BRUNO 01:32:41 597 RIGGI ADOLFO 01:34:30 677 COMANDUCCI ROBERTO 01:36:18
518 FRANCESE GIANPIERO 01:32:41 598 CANINI MAURIZIO 01:34:31 678 GENSINI ANTONIO 01:36:19
519 COCORICCHIO ERMANNO 01:32:42 599 SIA SALVATORE 01:34:32 679 SPREAFICO GIUSEPPE 01:36:19
520 MANCINELLI GIGLIOLA 01:32:42 600 STRANO RICCARDO 01:34:32 680 LUPERINI FERDINANDO 01:36:20
521 PAROLA CARLO 01:32:43 601 CIONI MAURIZIO 01:34:36 681 BOLDRIN CLAUDIO 01:36:20
522 BARIN LUCIANO 01:32:43 602 PINIPRATO FRANCESCA 01:34:36 682 SCARAVONATI LAURA 01:36:20
523 RAMIERI FILIPPO 01:32:43 603 GRIGO' ULIVIERO 01:34:37 683 GUERRA LUCA 01:36:22
524 D'ANGELO GIUSEPPE 01:32:46 604 CARUSO LUIGI 01:34:37 684 STRACCAMORE CESARE 01:36:22
525 ARIGLIANI RAFFAELE 01:32:47 605 LEPORE GIOVANNI 01:34:37 685 GEMO SAMUELE 01:36:23
526 FAURBY MARTIN 01:32:50 606 LEONCINI ANDREA 01:34:38 686 SOTTANI ENZO 01:36:24
527 PICCININI LORENZO 01:32:51 607 FERRETTI GIAMPIERO 01:34:39 687 CAMPOLMI JACOPO 01:36:25
528 FAZZINI SIMONA 01:32:52 608 EUSEBI SANDRO 01:34:41 688 TOGNOZZI ALESSANDRO 01:36:27
529 ALESSIO FABIO 01:32:52 609 LO MONACO ANDREA 01:34:41 689 SCHROFFENEGGER RAPHAEL 01:36:29
530 LATTERINI GIANCARLO 01:32:53 610 DE MATTIA EDVIGE 01:34:41 690 SCAMBIA FRANCESCO 01:36:32
531 MENCHI SERGIO 01:32:54 611 AGAZZI GUIDO 01:34:43 691 AMADDII ROBERTO 01:36:34
532 BOARINI DANIELE 01:32:55 612 RUSSO STELLA 01:34:43 692 MEOLI ANDREA 01:36:34
533 FERRARESI MARTINA 01:32:56 613 DI GREGORIO LINO 01:34:44 693 SISTI ALBERTO 01:36:35
534 FRABETTI JIULIEN 01:32:57 614 ORTICA ADRIANO 01:34:45 694 MACDONALD ROBIN 01:36:37
535 MONDELLINI CLAUDIO 01:32:57 615 POSSANZINI LORENZO 01:34:46 695 MANFREDINI SIMONE 01:36:37
536 MOSCATELLI PRIMO 01:32:59 616 SUARD CHRISTIAN 01:34:49 696 JOHNSON MICHAEL 01:36:40
537 CECCANTI FABRIZIO 01:33:00 617 LOSI GIORGIO 01:34:52 697 GIOVANNETTI ALFREDO 01:36:41
538 MICHELINI GIUSEPPE 01:33:01 618 PAOLI CLAUDIO 01:34:53 698 TONSI GIULIANO 01:36:42
539 ALBANESI MARIO 01:33:02 619 ROSSANO FRANCESCO 01:34:54 699 CECCATELLI RICCARDO 01:36:43
540 GIAMMARINO NICOLA 01:33:03 620 HERGOTT THOMAS 01:34:55 700 HARJTRICH FREDERIC 01:36:43
541 BARROYER PHILIPPE 01:33:03 621 POLESE GIAMPAOLO 01:34:55 701 GIORGIANI MARIO 01:36:44
542 MARIANI ANTONIO 01:33:04 622 FILIDEI STEFANO 01:34:57 702 RANOCCHIA GABRIELE 01:36:45
543 BRIZI FABRIZIO 01:33:05 623 FRATTINI CURZIO 01:34:59 703 BRIZZI GIOVANBATTISTA 01:36:45
544 TRABUCCO GIANCARLO 01:33:07 624 FERILLO IVO 01:35:00 704 SCIUTO RICCARDO 01:36:45
545 LAGOMARSINO LAURA 01:33:08 625 LORENZETTI MARCO 01:35:00 705 RODELLA RENZO 01:36:46
546 VACCA SALVATORE 01:33:08 626 STRADI GIANLUCA 01:35:04 706 DONATI PAOLO 01:36:46
547 WAGNER MARKUS 01:33:15 627 PORCIATTI VALERIO 01:35:04 707 SIRIANNI FERNANDO 01:36:47
548 SPERANDEO GIUSEPPE 01:33:19 628 DREI GIANCARLO 01:35:05 708 ABBAZZI TOMMASO 01:36:47
549 DE VIVO ROBERTO 01:33:20 629 GALANO FRANCESCO SAVERIO 01:35:06 709 SANTIN ALDO 01:36:48
550 BATTOLLA GIUSEPPE 01:33:22 630 CACCAVIELLO PEPPE 01:35:07 710 RATENI ANTONIO 01:36:48
551 VAZZANA PIETRO 01:33:23 631 GHILONI FRANCO 01:35:07 711 MARTINELLI CLAUDIO 01:36:49
552 CATTARUZZI ALUISE 01:33:23 632 DOGANA MARTINA 01:35:09 712 GIROTTO STEFANO 01:36:52
553 FILIPPETTI ENRICO 01:33:25 633 GIAMPAOLI GIUSEPPE 01:35:10 713 BIAGIONI GIORGIO 01:36:53
554 CASALE GIUSEPPE 01:33:26 634 VELLUTINI ALFREDO 01:35:11 714 PINI MAURIZIO 01:36:54
555 PISANESCHI MASSIMO 01:33:28 635 CORSINI MARTINO 01:35:13 715 AGRONE MARIO 01:36:56
556 BATTOLA ANDREA 01:33:28 636 BONATTI PAOLO 01:35:14 716 KACHENGE JANE 01:36:58
557 SURANO WALTER 01:33:32 637 VACCARI GIANNI 01:35:16 717 SCHETTINO MICHELE 01:37:00
558 MACCHI ANDREA 01:33:34 638 CINTOLESI MARCO 01:35:17 718 PIETRINI ALBERTO 01:37:01
559 MANIFICO MICHELE 01:33:34 639 UNRUH UWE 01:35:19 719 COSTA MASSIMO 01:37:06
560 MARICONI VINICIO 01:33:35 640 DA PRATO FABIO 01:35:22 720 MONTANI RICCARDO 01:37:13

sx.gif (1034 byte)    dx.gif (1034 byte)


Pagina a cura degli organizzatori
Data verifica/aggiornamento 14/12/99