MEZZA MARATONA DI FIRENZE 1999

CLASSIFICA GENERALE

Pagina 2

Prg. Nome Tempo Prg. Nome Tempo Prg. Nome Tempo
241 PERONI FRANCO 01:25:12 321 MENCI GIULIANO 01:27:48 401 GIBERNA PAOLO 01:30:16
242 ORLANDI ROBERTO 01:25:13 322 BOCCHICCHIO PASQUALE 01:27:49 402 PORCIATTI CLAUDIO 01:30:20
243 RIZZI MICHELE 01:25:14 323 MIGLIACCIO SIVERIO 01:27:49 403 RIVA FABRIZIO 01:30:21
244 PEDRAZZA GIANCARLO 01:25:16 324 DINI GIUSEPPE 01:27:51 404 SIMONE COSIMO 01:30:21
245 TANZI ANDREA 01:25:17 325 MICCHI ADOLFO 01:27:53 405 PELLICIA GIAN CARLO 01:30:22
246 MONCIATTI MANUELA 01:25:18 326 FONTAINE ROBERT 01:27:54 406 TONINI MARCO 01:30:23
247 ROMANO ROBERTO 01:25:18 327 HOFER HUBERT 01:27:54 407 SMARRAZZO LUIGI 01:30:23
248 FUSCO CARLO 01:25:19 328 CAPPELLI PAOLO 01:27:56 408 MELANI EGILDO 01:30:25
249 CLOAREC MARIE CHRISTINE 01:25:24 329 PIRALLA LUCIANO 01:27:57 409 ALPIGIANI SAVERIO 01:30:26
250 BOCCHIO GIANLUIGI 01:25:26 330 GLAZER SZABOLCS 01:27:59 410 FIACCONI LUCIANO 01:30:28
251 MENEGAZZO MARINO 01:25:27 331 PAGLIOTTO PAOLO 01:28:02 411 BERGAMO MARCO 01:30:29
252 RAGOZZINO MICHELE 01:25:27 332 DICUONZO DOMENICO 01:28:03 412 MASINI GIOVANNI 01:30:29
253 ROSSETTI GIUSEPPE 01:25:28 333 BUTTINI LUCA 01:28:04 413 GIORDANO DOMENICO 01:30:32
254 BASSINI ERMANNO 01:25:28 334 GARABINI FERNANDO 01:28:05 414 FERRARI MICHELA 01:30:34
255 SANTINI SERGIO 01:25:29 335 BUTTINELLI ENRICA 01:28:08 415 CHIURAZZI MAURIZIO 01:30:36
256 MALAGUTI CRISTIAN 01:25:30 336 GIACOMETTI MARCO 01:28:14 416 FEDERICI PAOLO 01:30:37
257 TOTARO MARIO 01:25:30 337 BROGLIA GIA LUCA 01:28:15 417 ZENGA CARMINE 01:30:38
258 BARTOLINI LUCIANO 01:25:35 338 CAMPAGNI MARCO 01:28:20 418 BONI ALESSANDRO 01:30:39
259 SALVADORI ALESSANDRO 01:25:35 339 GRASSI ROBERTO 01:28:20 419 PIVI ALESSANDRO 01:30:41
260 GASPERONI MASSIMO 01:25:36 340 PIANTINI DANIELE 01:28:22 420 PASQUINO AURORA 01:30:42
261 BOTTANI LUCA 01:25:36 341 ERMACORA MARCO 01:28:24 421 VASSARI LUCIANO 01:30:43
262 SPEDDING LYNN 01:25:38 342 AZZOLINI ALBERTO 01:28:25 422 CARSUGHI CRISTINA 01:30:46
263 NIELSEN BJARNE 01:25:39 343 BOREA GIANPIERO 01:28:28 423 PUGLIESE GIOVANBATTISTA 01:30:47
264 MIRANTE ALBERTO 01:25:41 344 ANDRE JOEL 01:28:37 424 CENCINI GIORGIO 01:30:47
265 VITI CLAUDIO 01:25:42 345 CASSETTA VALERIANO 01:28:42 425 LEPORE ANTONIO 01:30:51
266 MINGHI LUCA 01:25:46 346 SPINELLI RICCARDO 01:28:43 426 PILASTRI RENATO 01:30:51
267 IACOLARE ANTONIO 01:25:48 347 ESPOSITO CIRO 01:28:45 427 PIERI ROBERTO 01:30:52
268 TAGLIALATELA GIOACCHINO 01:25:53 348 MARIANI ANGELO 01:28:46 428 CEMOLIN RENZO 01:30:53
269 BARNESCHI MICHELE 01:25:55 349 GIOMETTO BEATRICE 01:28:55 429 D'AIUTO GIUSEPPE 01:30:53
270 MADONNA GIANFRANCO 01:25:56 350 DE BENEDICTIS ADRIANO ANDREA 01:29:03 430 LUMIA GIUSEPPE 01:30:54
271 CESCON GIANCARLO 01:25:58 351 FRATTA FABRIZIO 01:29:05 431 RAITERI ALESSANDRA 01:30:55
272 GROSSI GIUSEPPE 01:25:58 352 SANTONI LOREDANA 01:29:06 432 GAZZORELLI DANIELE 01:30:55
273 MANFREDI GIANCARLO 01:25:59 353 LEGA ALESSANDRO 01:29:07 433 VITALI GIONATA 01:30:55
274 FORONI BRUNO 01:26:08 354 LEMANISSIER JOSIANE 01:29:07 434 MANETTI AUGUSTO 01:31:01
275 GIANOLA ROBERTO 01:26:09 355 DE GRAZIA GINO 01:29:08 435 BERTULETTI MARCO 01:31:01
276 FEMIA ANTONIO 01:26:13 356 BURCHINI SANDRO 01:29:10 436 FACCHINI MARCO 01:31:02
277 MERLINO MICAELA 01:26:15 357 RAZZOLI RICCARDO 01:29:12 437 TROMBINI SILVIO 01:31:03
278 FILIDEI FABIO 01:26:18 358 BERTONCINI FRANCO 01:29:14 438 CATTANEO SERGIO 01:31:03
279 ZINI MASSIMO 01:26:22 359 GUERRINI MAURIZIO 01:29:14 439 BERTONCINI ANDREA 01:31:04
280 BIANCHI LUCA 01:26:24 360 MORIGGI DINO 01:29:17 440 PALMESI DANIELE 01:31:05
281 SIRACUSA PASQUALE 01:26:31 361 RIZZETTI ALESSANDRO 01:29:18 441 SCUSSEL ANDREA 01:31:05
282 RITSCH ANTON 01:26:31 362 DI TELLA AMELIO 01:29:18 442 MASI FRANCO 01:31:06
283 GIANOLA GIOVANNI 01:26:32 363 GIURLEO PAOLO 01:29:18 443 VALENTINO PIETRO 01:31:06
284 ROSITO FRANCESCO 01:26:33 364 BERTINOTTI MARCO 01:29:19 444 SCOTTO LAVINA MICHELE 01:31:07
285 GABORIN ANGELO 01:26:34 365 CAVALIERE LEONARDO 01:29:23 445 CASELLATO RINO 01:31:10
286 DE SIMIO AMEDEO 01:26:37 366 GRASSI ANDREA 01:29:26 446 MPNTALDI MAURIZIO 01:31:13
287 MATTOGNO BRUNO 01:26:39 367 PIALLI FRANCESCO 01:29:27 447 CRIADO GILBERT 01:31:15
288 MASSERATI GIUSEPPE 01:26:43 368 PESANDO GIORGIO 01:29:27 448 GIOVINI GIORGIO 01:31:16
289 BERTOLOTTO ROBERTO 01:26:44 369 SPIGA GIORGIO 01:29:29 449 GIACCHE PAOLO 01:31:19
290 ROSADINI MAURO 01:26:46 370 GUIDOTTI ANDREA 01:29:32 450 MAGGIORE BENEDETTO 01:31:21
291 LENZI ALESSANDRO 01:26:47 371 TOLU ANGELO 01:29:37 451 MERIALDO ENRICO 01:31:22
292 GIUBILEI GIANLUCA 01:26:47 372 NARDI FRANCO 01:29:40 452 KREKACS LAZSLO' 01:31:23
293 ABENI PAOLO 01:26:48 373 PAGGETTA VALERIO 01:29:41 453 ZAIA ORLANDO 01:31:25
294 VIGORITO FRANCESCO 01:26:49 374 BRUNI GABRIELE 01:29:42 454 BRACCI ALESSANDRO 01:31:26
295 VENTURI ROBERTO 01:26:52 375 TARANTINO GERARDO 01:29:43 455 PAOLUZZI VIRGILIO 01:31:26
296 BONDINI ROBERTO 01:26:57 376 BORRI ROBERTO 01:29:43 456 NERI OTTAVIO 01:31:30
297 BAUDUINO GIANFRANCO 01:27:00 377 TACCOLINI EGIDIO 01:29:44 457 MENGHINI CRISTIAN 01:31:31
298 CECCOTTI DANIELE 01:27:03 378 SERNESI LEONARDO 01:29:44 458 RANAURO RENATO 01:31:32
299 LOPEZ LEMA CAMILO ENRIQUE 01:27:06 379 MATURO SANDRO 01:29:46 459 FERRETTI PIERO ANDREA 01:31:32
300 LA FONTAINE VINCENT 01:27:09 380 RETTORI GIANFRANCO 01:29:47 460 ROCCO VINCENZO 01:31:33
301 TINELLI FABRIZIO 01:27:10 381 PARKER MATHEW 01:29:48 461 DICIOTTI LUCA 01:31:35
302 BARCELLI ANDREA 01:27:10 382 ALBERTINI SIRO 01:29:49 462 MAMMOLI ANTONIO 01:31:39
303 BUCCI BARBARA 01:27:11 383 PAPI MARCO 01:29:52 463 FONTANA ANDREA 01:31:40
304 BIEDERMANN HANNES 01:27:12 384 DI MARZO CAPOZZI ALFONSO 01:29:52 464 DI TOMASO ALESSANDRO 01:31:40
305 FROSINI GRAZIANO 01:27:13 385 REITANO DOMENICO 01:29:53 465 CONTI GIANLUIGI 01:31:41
306 GELLI FILIPPO 01:27:16 386 PIERGENTILI FABIO 01:29:53 466 DEL LUNGO LUIGI 01:31:42
307 FISCHER MARKUS 01:27:20 387 LAMATS JANOS 01:29:54 467 SIMONCINI GIOVANNI 01:31:42
308 BRAVI CLAUDIO 01:27:26 388 SANTINI DEBORA 01:29:55 468 GROSSI DAVID 01:31:43
309 PARDINI LUCA 01:27:29 389 CHIANUCCI MASSIMO 01:29:59 469 DOGANA ROBERTO 01:31:44
310 ELISIO GIUSEPPE 01:27:30 390 BOTTOLI GIAMPIERO 01:30:01 470 MARTUCCI VINCENZO 01:31:46
311 UGOLINI FERRUCCIO 01:27:31 391 VENETO COSIMO 01:30:02 471 BOLOGNANI RENZO 01:31:46
312 UGOLINI ALBERTO 01:27:32 392 ELISEI MAURIZIO 01:30:02 472 GIOIOSA MICHELE 01:31:50
313 BALLOTTI FILIPPO 01:27:34 393 PILUDU IGNAZIO 01:30:02 473 CINI ALESSANDRO 01:31:51
314 CARRETTI DAVID 01:27:36 394 CIAMPI RENZO 01:30:02 474 MINOTTI SIMONE 01:31:52
315 CARPANI ANGELO 01:27:38 395 MARTINELLI EMANUELA 01:30:05 475 IMPERATRICE ANDREA 01:31:53
316 SCALI PAOLO 01:27:40 396 CECCHI ENRICA 01:30:08 476 SPOSATO FRANCESCO 01:31:54
317 ORTA DANIELE 01:27:43 397 MORELLI FRANCO 01:30:08 477 CERESA BRUNO GIOVANNI 01:31:57
318 ROSCINI SILVANO 01:27:46 398 AUDEBERT LIONEL 01:30:08 478 VANNUCCI REMO 01:31:58
319 MAGGI LEONARDO 01:27:47 399 LO CURTO MASSIMILIANO 01:30:12 479 PIDATELLA DELIA 01:32:03
320 GABRIELI ALESSANDRO 01:27:47 400 FALASCHI GIACOMO 01:30:12 480 GAROFALO GIOVANNI 01:32:05

sx.gif (1034 byte)    dx.gif (1034 byte)


Pagina a cura degli organizzatori
Data verifica/aggiornamento 14/12/99