CLASSIFICA GENERALE
Pagina 1
| Prg. | Nome | Tempo | Prg. | Nome | Tempo | Prg. | Nome | Tempo |
| 1 | LARBI HAMAN | 01:05:04 | 81 | DONNINI EDIMARO | 01:18:20 | 161 | SCOTTI BRUNO | 01:22:06 |
| 2 | ZANOVELLO MIRKO | 01:06:13 | 82 | VERONA VALTER | 01:18:21 | 162 | MARCHESINI ROMANO | 01:22:08 |
| 3 | PHILIMON KIPKERRING | 01:07:13 | 83 | MANGILI FLAVIO | 01:18:23 | 163 | CASTELLI GIORDANO | 01:22:12 |
| 4 | SPEZZIGA DAVID | 01:07:16 | 84 | BURCHIANI MARIO | 01:18:26 | 164 | TERRANOVA AUGUSTO | 01:22:14 |
| 5 | LENZI SIMONE | 01:07:23 | 85 | OTTANELLI LORENZO | 01:18:30 | 165 | BOTTO ANDREA | 01:22:16 |
| 6 | DOLAZZA ALEX | 01:08:04 | 86 | PUOSI PAOLO | 01:18:34 | 166 | PINNA JEAN PAUL | 01:22:18 |
| 7 | ANTONINI SILIANO | 01:08:15 | 87 | SVETONI JACOPO | 01:18:35 | 167 | BERTOLDINI TIZIANO | 01:22:18 |
| 8 | PRANDI MARIO | 01:08:58 | 88 | KARA HUSEYIN | 01:18:51 | 168 | GIORGETTI GUIDO | 01:22:21 |
| 9 | IDIMAURI MASSIMO | 01:09:14 | 89 | MAESTRISPIERI STEFANO | 01:18:56 | 169 | SAVANI STEFANO | 01:22:22 |
| 10 | POLI GRAZIANO | 01:09:49 | 90 | SEDONI ROMINA | 01:18:57 | 170 | D'AURIA DONATO | 01:22:23 |
| 11 | ORIA ALESSANDRO | 01:10:36 | 91 | MALAURIE JEAN PAUL | 01:18:59 | 171 | FAVARO GIANPIETRO | 01:22:23 |
| 12 | HAMID BENDJEMA | 01:10:39 | 92 | CERIANI PAOLO | 01:19:10 | 172 | DE GENNARO ORAZIO | 01:22:23 |
| 13 | IAPAOLO MICHELE | 01:10:41 | 93 | CLEMENTE GIANFRANCO | 01:19:12 | 173 | CUNSOLO MASSIMO | 01:22:27 |
| 14 | SALOMON MARCO | 01:10:43 | 94 | TERENZI GIOVANNI | 01:19:14 | 174 | MIGLIORINI REMO | 01:22:32 |
| 15 | ESPOSITO LUIGI | 01:10:50 | 95 | HIRIBARNE JACQUES | 01:19:22 | 175 | CAPRESI ALESSANDRO | 01:22:37 |
| 16 | WILLIAMS MATTHEW | 01:10:51 | 96 | SIRI EDO | 01:19:23 | 176 | BARIN MAURO | 01:22:40 |
| 17 | PHILLIS PAUL | 01:10:53 | 97 | RORANDELLI LORENZO | 01:19:26 | 177 | LOPES SIERA PACO MASSIMILIANO | 01:22:41 |
| 18 | RANFAGNI ALESSIO | 01:11:05 | 98 | MAESTRAMI LEONARDO | 01:19:31 | 178 | FABBRI LEO | 01:22:43 |
| 19 | MACDOUGALL IAN | 01:11:09 | 99 | TINARELLI MASSIMILIANO | 01:19:32 | 179 | ORLANDI BRUNO | 01:22:45 |
| 20 | DI VICO CRISTIANO | 01:11:19 | 100 | PELELLA ANGELO | 01:19:33 | 180 | FOGLI FABIO | 01:22:50 |
| 21 | BUSSU GESUINO | 01:12:11 | 101 | GIRASOLE FEDERICO | 01:19:40 | 181 | FALCIANI CLAUDIO | 01:22:51 |
| 22 | FRANCHINI ANDREA | 01:12:13 | 102 | SEGNALINI REMO | 01:19:41 | 182 | MAZZEO ANGELO | 01:22:54 |
| 23 | VIANELLO ANDREA | 01:12:15 | 103 | PASCUCCI ALESSANDRO | 01:19:42 | 183 | DE MASI CARMINE | 01:22:55 |
| 24 | SELMO LORENZO | 01:12:16 | 104 | GHIRARDELLI MAURILLO | 01:19:42 | 184 | CANTINI ROBERTO | 01:22:56 |
| 25 | CARBONE STEFANO | 01:12:24 | 105 | DIGNANI CHRISTIAN | 01:19:43 | 185 | NUTARELLI LUCIANO | 01:22:56 |
| 26 | MAIER WERNER | 01:12:41 | 106 | SALA ELENA | 01:19:47 | 186 | DONATI VALERIO | 01:22:57 |
| 27 | MEUCCI LUCIANO | 01:13:10 | 107 | NORIS PIERGIORGIO | 01:19:56 | 187 | LUISETTI FABRIC | 01:22:57 |
| 28 | PERILLO DOMENICO | 01:13:36 | 108 | RAVASIO DANIELE | 01:19:57 | 188 | DIVERSI LUCA | 01:22:59 |
| 29 | BANDINI DOMENICO | 01:14:06 | 109 | GIGLIUTTI DIEGO | 01:19:57 | 189 | HERBAUX SYLVAIN | 01:23:02 |
| 30 | ROELS MARC | 01:14:17 | 110 | BARBOLAN MANUELA | 01:20:04 | 190 | LOT PAOLO | 01:23:03 |
| 31 | DEL BOSCO OLINTO | 01:14:20 | 111 | LIVI PIETRO | 01:20:05 | 191 | VERDERIO WANDA | 01:23:05 |
| 32 | RENCRICCA MARCO | 01:14:40 | 112 | FERRARI SANDRO | 01:20:06 | 192 | SIMONTE FABIO | 01:23:06 |
| 33 | CASALE ANTONIO | 01:14:44 | 113 | LUISETTI BRUNO | 01:20:12 | 193 | BRAGLIA MAURO | 01:23:09 |
| 34 | SECCI ANDREA | 01:14:48 | 114 | ROH LUYET CHRISTINE | 01:20:15 | 194 | POGGIANTI FRANCESCO | 01:23:11 |
| 35 | RIZZI FAUSTO | 01:14:49 | 115 | MARTORANO RAFFAELE | 01:20:16 | 195 | BRUNELLI GIANFRANCO | 01:23:13 |
| 36 | MATTEI VALERIO | 01:14:50 | 116 | POLLA WALTER | 01:20:24 | 196 | GUARDINI UGO | 01:23:13 |
| 37 | GRIECO DOMENICO | 01:14:50 | 117 | DI MATTEO CLAUDIO | 01:20:25 | 197 | ANCILLOTTI GIUSEPPE | 01:23:22 |
| 38 | FASANA TIZIANO | 01:14:52 | 118 | BIGAZZI MASSIMO | 01:20:26 | 198 | FARRUGGIO MARCO | 01:23:30 |
| 39 | BARTOLOZZI FABIO | 01:15:08 | 119 | CAPOVANI ITALO | 01:20:28 | 199 | FIOCCHI PAOLA | 01:23:36 |
| 40 | DI PETRILLO ALBERTO | 01:15:08 | 120 | SPINELLA MARIO | 01:20:39 | 200 | ANGARANO STEFANO | 01:23:37 |
| 41 | SPINA STEFANO | 01:15:11 | 121 | OTTELLI MILVA | 01:20:39 | 201 | CAPPELLI GIAN MARCO | 01:23:43 |
| 42 | FIASCHI FABIO | 01:15:12 | 122 | VIOLA PAOLO | 01:20:40 | 202 | SALANI SIMONE | 01:23:44 |
| 43 | NALDINI MASSIMO | 01:15:20 | 123 | BONI MARCELLO | 01:20:41 | 203 | ARRIGHI DAVIDE | 01:23:51 |
| 44 | BETTUCCI LAPO | 01:15:32 | 124 | GAROFALI FABIO | 01:20:46 | 204 | REPACI ANTONIO | 01:23:57 |
| 45 | RIGIROZZO DANILO | 01:15:35 | 125 | BENCARDINO SANDRO | 01:20:48 | 205 | IONI GIAMPAOLO | 01:23:59 |
| 46 | CORSINI ROBERTO | 01:15:37 | 126 | PEZZERA VINCENZO | 01:20:57 | 206 | NARDI DANILO | 01:24:00 |
| 47 | TEUFEL REINMARD | 01:15:42 | 127 | MASCARELLO BRUNO | 01:20:57 | 207 | MARCUCCI ALESSIO | 01:24:01 |
| 48 | MOLINARI LUICIANO | 01:15:45 | 128 | MORETTI PAOLO | 01:20:58 | 208 | DELLA CHA' ANDREA | 01:24:02 |
| 49 | MARTINI SIMONE | 01:16:07 | 129 | BENATO PAOLO | 01:20:59 | 209 | MANETTI LORENZO | 01:24:03 |
| 50 | FUSCO GIOVANNI | 01:16:15 | 130 | FAZZINI FILIPPO | 01:21:00 | 210 | BIANCHINI MICHELE | 01:24:07 |
| 51 | DE CARLI SANDRO | 01:16:17 | 131 | FIASCHI LAURA | 01:21:05 | 211 | MONTI LEONARDO | 01:24:12 |
| 52 | LUCIANI STEFANO | 01:16:22 | 132 | MUSONE SALVATORE | 01:21:08 | 212 | SOLDI FABRIZIO | 01:24:13 |
| 53 | VENEZZIANI SIMONE | 01:16:24 | 133 | MANNA MARCO | 01:21:11 | 213 | RICCIARDI ANTONIO | 01:24:14 |
| 54 | HOFER KARL | 01:16:27 | 134 | BOLIS MAURO | 01:21:13 | 214 | CITTADINI ANGELO | 01:24:17 |
| 55 | FRANCHI GIOVANNI | 01:16:31 | 135 | SEEHAUSER JOSEF | 01:21:16 | 215 | CAMBI FABIO | 01:24:23 |
| 56 | ULIVI MARCO | 01:16:32 | 136 | PARRAVICINI ERMES | 01:21:23 | 216 | TOSETTI PAOLO | 01:24:28 |
| 57 | MEROLA MICHELE | 01:16:35 | 137 | SALTO ANDREA | 01:21:25 | 217 | FERI MICHELE | 01:24:30 |
| 58 | PARRONCHI DAVID | 01:16:46 | 138 | OLSEN CAIN | 01:21:27 | 218 | LIVORNESE GASPARE | 01:24:33 |
| 59 | COPPOLA CLAUDIO | 01:16:48 | 139 | BRUNONI DANIELE | 01:21:29 | 219 | PALOMBO ONESTO | 01:24:34 |
| 60 | BENELLI YURI | 01:16:54 | 140 | SARTORATO STEFANO | 01:21:32 | 220 | PIERESSA MARCO | 01:24:34 |
| 61 | GIANOLA GIOVANNI | 01:16:55 | 141 | MENGONI ROBERTO | 01:21:34 | 221 | BARDINI ANDREA | 01:24:41 |
| 62 | CICCOLELLA LUIGI | 01:16:56 | 142 | BONDESAN PAOLO | 01:21:36 | 222 | SEMBOLI LUCA | 01:24:44 |
| 63 | TATTI ENRICO | 01:16:57 | 143 | DELL'ACQUA COSTANTINO | 01:21:38 | 223 | MARCHESE MARCO | 01:24:47 |
| 64 | BIONDI LIDO | 01:16:57 | 144 | PIERMATTI GIAMPAOLO | 01:21:38 | 224 | OLIVIERI LUIGI | 01:24:47 |
| 65 | LECLERC JEAN PIERRE | 01:17:07 | 145 | SANTILLI VITTORIO | 01:21:40 | 225 | GINANNI ALESSANDRO | 01:24:48 |
| 66 | FORTEZZA BORIS | 01:17:10 | 146 | CAVALLINI DENISE | 01:21:40 | 226 | BANDINI FABIO | 01:24:49 |
| 67 | PORCIATTI RICCARDO | 01:17:14 | 147 | CABALLERO PABLO LUIS | 01:21:41 | 227 | CECCANTI ANGELA | 01:24:51 |
| 68 | HIERM ALOIS | 01:17:20 | 148 | PENNER MARCELLO | 01:21:41 | 228 | FERRARESI ROBERTO | 01:24:52 |
| 69 | OLMO CRISTIAN | 01:17:21 | 149 | BONUCCELLI LUCA | 01:21:44 | 229 | RAUCCIO PAOLO | 01:24:53 |
| 70 | CARLI GIUSEPPE | 01:17:23 | 150 | LODOVICHI FABRIZIO | 01:21:48 | 230 | GENTILI LUCA | 01:24:54 |
| 71 | LELLI MAURO | 01:17:23 | 151 | TALIANI MASSIMILIANO | 01:21:51 | 231 | GIANOLA DOMENICO | 01:24:56 |
| 72 | VINCI GIACOMO | 01:17:24 | 152 | FERLIE PETER | 01:21:54 | 232 | FASAN FLAVIO | 01:24:56 |
| 73 | TOSATO ANDREA | 01:17:29 | 153 | POMONI GIOVANNI | 01:21:54 | 233 | COCCO MARCO | 01:24:57 |
| 74 | ABBA' SERGIO | 01:17:31 | 154 | LANDINO FELICE | 01:21:55 | 234 | EUSTACHI PAOLO | 01:24:57 |
| 75 | GIORDANO LAURA | 01:17:34 | 155 | SGUERRI SILVANO | 01:21:56 | 235 | MUNEROL MARCO | 01:24:58 |
| 76 | PIERACCINI MARCO | 01:17:45 | 156 | DEL MONTE ERCOLE | 01:21:58 | 236 | TORRIONI STEFANO | 01:24:59 |
| 77 | BRATINA VOJKO | 01:17:46 | 157 | INCERTI MASSIMO | 01:21:58 | 237 | MUCCIARINI MASSIMO | 01:25:00 |
| 78 | SPINELLA SALVATORE | 01:18:08 | 158 | PELLEGRINI SIMONE | 01:22:01 | 238 | MONTANARO FRANCESCO | 01:25:00 |
| 79 | PICHLER DAVID | 01:18:15 | 159 | POLLANZ HELMUT | 01:22:01 | 239 | GRIMALDI FRANCESCO | 01:25:02 |
| 80 | RAVERA ENZO | 01:18:18 | 160 | MANNA ANGELO | 01:22:04 | 240 | MOSCHETTA LOUIS | 01:25:04 |
Pagina a cura degli organizzatori
Data verifica/aggiornamento 14/12/99