STATISTICHE 2002
| OUT | Richieste da altre biblioteche | IN | Richieste ad altre biblioteche | ||||
| richieste | evase | non evase | richieste | evase | non evase | ||
| CENTRO DEL LIBRO PARLATO | 21 | 21 | |||||
| Bagno a Ripoli | 129 | 118 | 11 | 112 | 97 | 15 | |
| Barberino Val d'Elsa | 5 | 5 | 14 | 12 | 2 | ||
| Calenzano | 4 | 4 | 68 | 59 | 9 | ||
| Campi Bisenzio | 37 | 32 | 5 | 11 | 7 | 4 | |
| Fiesole | 43 | 37 | 6 | 32 | 26 | 6 | |
| Figline Valdarno | 47 | 45 | 2 | 120 | 107 | 13 | |
| FI-Comunale Centrale | 54 | 49 | 5 | 16 | 16 | ||
| FI-Palagio Parte Guelfa | 103 | 91 | 12 | 162 | 134 | 28 | |
| FI-dei Ragazzi-S.Croce | 13 | 13 | 7 | 7 | |||
| FI-Pietro Thouar | 40 | 38 | 2 | 11 | 11 | ||
| FI-Via delle Carra | 19 | 17 | 2 | 35 | 35 | ||
| FI-Beghi-Villa Arrivabene | 39 | 35 | 4 | 93 | 81 | 12 | |
| FI-F. Mazzei-Coverciano | 1 | 1 | |||||
| FI-Dino Pieraccioni | 31 | 29 | 2 | 113 | 109 | 4 | |
| FI-Villa Bandini | 39 | 38 | 1 | 11 | 7 | 4 | |
| FI-Isolotto-Luciano Gori | 97 | 85 | 12 | 96 | 80 | 16 | |
| Fi-Argingrosso | 29 | 28 | 1 | 16 | 16 | ||
| FI-Giardino Orticoltura | 36 | 34 | 2 | 5 | 5 | ||
| FI-Filippo Buonarroti | 60 | 58 | 2 | 23 | 23 | ||
| FI-Punto lettura Galluzzo | 27 | 27 | |||||
| Greve in Chianti | 41 | 34 | 7 | 34 | 33 | 1 | |
| Impruneta | 34 | 30 | 4 | 88 | 77 | 11 | |
| Incisa Valdarno | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
| Lastra a Signa | 31 | 29 | 2 | 29 | 20 | 9 | |
| Reggello | 3 | 3 | 17 | 15 | 2 | ||
| Rignano sull'Arno | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | ||
| S.Casciano Val di Pesa | 38 | 33 | 5 | 119 | 99 | 20 | |
| Scandicci | 258 | 230 | 28 | 85 | 83 | 2 | |
| Sesto Fiorentino | 116 | 99 | 17 | 106 | 99 | 7 | |
| Signa | 12 | 12 | 28 | 26 | 2 | ||
| Tavarnelle Val di Pesa | 11 | 10 | 1 | 25 | 19 | 6 | |
| Moreniana | |||||||
| Giunta Reg.le Toscana | 56 | 31 | 25 | 3 | 3 | ||
| Gabinetto G.P.Vieusseux | 80 | 65 | 15 | 22 | 21 | 1 | |
| TOTALE | 1536 | 1362 | 174 | 1536 | 1362 | 174 | |
| FACOLTA' | richieste | evase | non evase |
| agraria | 1 | 1 | |
| antropologia | 6 | 6 | |
| architettura | 22 | 18 | 4 |
| biologia animale | 1 | 1 | |
| botanica | |||
| chimica | |||
| economia | 10 | 10 | |
| farmacia | |||
| fisica | |||
| geografia | 5 | 4 | 1 |
| geomineralogia | |||
| giurisprudenza | 31 | 30 | 1 |
| ingegneria | 6 | 5 | 1 |
| umanistica | 54 | 48 | 6 |
| matematica | 1 | 1 | |
| medicina | 2 | 2 | |
| scienze della formaz. | 25 | 20 | 5 |
| scienze politiche | 2 | 2 | |
| statistica | 2 | 2 | |
| psicologia | 12 | 11 | 1 |
| polo univ.Prato | 3 | 2 | 1 |
| scienze sociali | 7 | 1 | 6 |
| lett.nord americana | |||
| TOTALE UNIVERSITA' | 190 | 164 | 26 |
|
|
|
|
|
| Ente o Rete |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Arezzo |
|
|
|
| Grosseto |
|
|
|
| Livorno |
|
|
|
| Lucca |
|
|
|
| Marucelliana |
|
|
|
| Massa Carrara |
|
|
|
| Mugello |
|
|
|
| Piombino (Falesiana) |
|
|
|
| Pisa |
|
|
|
| Pisa Bibliolandia |
|
|
|
| Pistoia |
|
|
|
| Prato-Ponet |
|
|
|
| Reanet |
|
|
|
| Siena |
|
|
|
| Università Pisa |
|
|
|
| Università Siena |
|
|
|
| NON SPECIFICATO |
|
|
|
|
|
|
|
|
| TOTALE |
|
|
|
LIBRI RICHIESTI AD ENTI O RETI EXTRA TOSCANE
PRESTITO NAZIONALE
|
|
|
|
|
| Ente o Rete |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Bologna (Archiginn.) |
|
|
|
| Bologna(Sala Borsa) |
|
|
|
| Bologna(Università) |
|
|
|
| Cagliari |
|
|
|
| Cesena(Malatestiana) |
|
|
|
| Cremona (Statale) |
|
|
|
| Ferrara |
|
|
|
| Fossano (Bib.Civ.) |
|
|
|
| Genova (Università) |
|
|
|
| Genova(Berio) |
|
|
|
| Milano(Università) |
|
|
|
| Modena |
|
|
|
| Napoli(Università) |
|
|
|
| Oristano |
|
|
|
| Padova(Università) |
|
|
|
| Ravenna(Oriani) |
|
|
|
| Rimini(Gambalunga) |
|
|
|
| Roma(Università) |
|
|
|
| Terni (Bibl.com.) |
|
|
|
| Torino (Università) |
|
|
|
| Trento |
|
|
|
| Trieste |
|
|
|
| Udine(Joppi) |
|
|
|
| NON SPECIFICATO |
|
|
|
|
|
|
|
|
| TOTALE |
|
|
|

Data ultimo aggiornamento
20/11/02
Aggiornato da Marco Piermartini