STATISTICHE 2002
MESE DI NOVEMBRE
| OUT | Richieste da altre biblioteche | IN | Richieste ad altre biblioteche | ||||
| richieste | evase | non evase | richieste | evase | non evase | ||
| CENTRO DEL LIBRO PARLATO | 48 | 48 | |||||
| Bagno a Ripoli | 122 | 119 | 3 | 87 | 77 | 10 | |
| Barberino Val d'Elsa | 4 | 4 | 25 | 23 | 2 | ||
| Calenzano | 3 | 3 | 51 | 45 | 6 | ||
| Campi Bisenzio | 56 | 53 | 3 | 108 | 86 | 22 | |
| Fiesole | 44 | 42 | 2 | 50 | 43 | 7 | |
| Figline Valdarno | 48 | 44 | 4 | 115 | 100 | 15 | |
| FI-Comunale Centrale | 53 | 46 | 7 | 20 | 20 | ||
| FI-Palagio Parte Guelfa | 85 | 75 | 10 | 134 | 128 | 6 | |
| FI-dei Ragazzi-S.Croce | 10 | 10 | 5 | 5 | |||
| FI-Pietro Thouar | 38 | 34 | 4 | 16 | 14 | 2 | |
| FI-Via delle Carra | 19 | 17 | 2 | 9 | 9 | ||
| FI-Beghi-Villa Arrivabene | 74 | 70 | 4 | 91 | 83 | 8 | |
| FI-F. Mazzei-Coverciano | |||||||
| FI-Dino Pieraccioni | 42 | 40 | 2 | 147 | 142 | 5 | |
| FI-Villa Bandini | 36 | 36 | 22 | 22 | |||
| FI-Isolotto-Luciano Gori | 83 | 68 | 15 | 127 | 106 | 21 | |
| Fi-Argingrosso | 32 | 25 | 7 | 7 | 7 | ||
| FI-Giardino Orticoltura | 30 | 29 | 1 | 4 | 4 | ||
| FI-Filippo Buonarroti | 51 | 49 | 2 | 16 | 16 | ||
| FI-Punto lettura Galluzzo | 0 | 0 | 11 | 11 | |||
| Greve in Chianti | 55 | 46 | 9 | 46 | 42 | 4 | |
| Impruneta | 34 | 32 | 2 | 81 | 71 | 10 | |
| Incisa Valdarno | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Lastra a Signa | 29 | 26 | 3 | 57 | 44 | 13 | |
| Reggello | 8 | 7 | 1 | 16 | 16 | ||
| Rignano sull'Arno | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | ||
| S.Casciano Val di Pesa | 76 | 70 | 6 | 100 | 80 | 20 | |
| Scandicci | 201 | 166 | 35 | 120 | 118 | 2 | |
| Sesto Fiorentino | 153 | 138 | 15 | 59 | 57 | 2 | |
| Signa | 21 | 21 | 28 | 21 | 7 | ||
| Tavarnelle Val di Pesa | 7 | 7 | 21 | 20 | 1 | ||
| Moreniana | |||||||
| Giunta Reg.le Toscana | 59 | 44 | 15 | 2 | 2 | ||
| Gabinetto G.P.Vieusseux | 65 | 55 | 10 | 14 | 14 | ||
| TOTALE | 1593 | 1430 | 163 | 1593 | 1430 | 163 | |
| FACOLTA' | Richieste | evase | non evase |
| agraria | 5 | 4 | 1 |
| antropologia | 5 | 4 | 1 |
| architettura | 32 | 21 | 11 |
| biologia animale | 1 | 1 | |
| botanica | 1 | 1 | |
| chimica | 2 | 2 | |
| economia | 11 | 11 | |
| farmacia | 1 | 1 | |
| fisica | |||
| geografia | 2 | 2 | |
| geomineralogia | |||
| giurisprudenza | 27 | 25 | 2 |
| ingegneria | 9 | 9 | |
| umanistica | 72 | 55 | 17 |
| matematica | 3 | 2 | 1 |
| medicina | 12 | 10 | 2 |
| scienze della formaz. | 43 | 39 | 4 |
| scienze politiche | 1 | 1 | |
| statistica | 6 | 5 | 1 |
| psicologia | 10 | 8 | 2 |
| polo univ.Prato | 1 | 1 | |
| scienze sociali | 11 | 8 | 3 |
| lett.nord americana | 2 | 2 | |
| TOTALE UNIVERSITA' | 257 | 212 | 45 |
PRESTITO
REGIONALE LIBRI IN RETE
LIBRI RICHIESTI AD ENTI
O ALTRE RETI EXTRA SDIAF IN TOSCANA
| Richieste | evase | non evase | |
| Ente o Rete | |||
| Marucelliana | 20 | 15 | 5 |
| Reanet | 16 | 12 | 4 |
| Mugello | 24 | 23 | 1 |
| Arezzo | 5 | 5 | |
| Grosseto | |||
| Livorno | 1 | 1 | |
| Lucca | 2 | 2 | |
| Massa Carrara | 1 | 1 | |
| Pisa | |||
| Pisa Bibliolandia | 2 | 2 | |
| Università Pisa | 8 | 8 | |
| Pistoia | 7 | 6 | 1 |
| Prato-Ponet | 10 | 9 | 1 |
| Siena | 5 | 5 | |
| Università Siena | 2 | 2 | |
| TOTALE | 103 | 90 | 13 |
| PRESTITO
NAZIONALE
LIBRI RICHIESTI AD ENTI O RETI EXTRA TOSCANE |
|||
| Richieste | Evase | Non evase | |
| Ente o Rete | |||
| Bib. Malatestiana | |||
| Univ.Pavia | 2 | 2 | |
| Univ.Bologna | 10 | 8 | 2 |
| Univ.Macerata | |||
| Univ.Roma | 5 | 3 | 2 |
| Univ.Milano | 1 | 1 | |
| Univ.Bocconi | |||
| Altri | 19 | 16 | 3 |
| TOTALE | 37 | 30 | 7 |
Data ultimo aggiornamento 07/02/03
Aggiornato da Marco Piermartini
e