STATISTICHE 2002
MESE DI DICEMBRE
| OUT | Richieste da altre biblioteche | IN | Richieste ad altre biblioteche | ||||
| richieste | evase | non evase | richieste | evase | non evase | ||
| CENTRO DEL LIBRO PARLATO | 49 | 44 | 5 | ||||
| Bagno a Ripoli | 88 | 81 | 7 | 65 | 51 | 14 | |
| Barberino Val d'Elsa | 7 | 7 | 8 | 7 | 1 | ||
| Calenzano | 9 | 8 | 1 | 74 | 64 | 10 | |
| Campi Bisenzio | 33 | 31 | 2 | 37 | 29 | 8 | |
| Fiesole | 38 | 29 | 9 | 32 | 28 | 4 | |
| Figline Valdarno | 49 | 45 | 4 | 101 | 83 | 18 | |
| FI-Comunale Centrale | 61 | 52 | 9 | 16 | 16 | ||
| FI-Palagio Parte Guelfa | 84 | 74 | 10 | 133 | 122 | 11 | |
| FI-dei Ragazzi-S.Croce | 4 | 4 | 6 | 6 | |||
| FI-Pietro Thouar | 45 | 40 | 5 | 11 | 11 | ||
| FI-Via delle Carra | 31 | 30 | 1 | 17 | 17 | ||
| FI-Beghi-Villa Arrivabene | 49 | 46 | 3 | 91 | 82 | 9 | |
| FI-F. Mazzei-Coverciano | 1 | 1 | |||||
| FI-Dino Pieraccioni | 37 | 31 | 6 | 106 | 105 | 1 | |
| FI-Villa Bandini | 43 | 38 | 5 | 22 | 22 | ||
| FI-Isolotto-Luciano Gori | 76 | 61 | 15 | 81 | 65 | 16 | |
| Fi-Argingrosso | 21 | 19 | 2 | 4 | 4 | ||
| FI-Giardino Orticoltura | 37 | 34 | 3 | 1 | 1 | ||
| FI-Filippo Buonarroti | 46 | 40 | 6 | 36 | 31 | 5 | |
| FI-Punto lettura Galluzzo | 0 | 0 | 19 | 19 | |||
| Greve in Chianti | 12 | 12 | 20 | 19 | 1 | ||
| Impruneta | 25 | 21 | 4 | 58 | 49 | 9 | |
| Incisa Valdarno | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| Lastra a Signa | 31 | 28 | 3 | 48 | 31 | 17 | |
| Reggello | 9 | 9 | 11 | 7 | 4 | ||
| Rignano sull'Arno | 9 | 8 | 1 | 1 | 1 | ||
| S.Casciano Val di Pesa | 41 | 36 | 5 | 104 | 86 | 18 | |
| Scandicci | 186 | 165 | 21 | 112 | 111 | 1 | |
| Sesto Fiorentino | 109 | 92 | 17 | 29 | 29 | ||
| Signa | 16 | 15 | 1 | 37 | 31 | 6 | |
| Tavarnelle Val di Pesa | 3 | 3 | 4 | 4 | |||
| Moreniana | 1 | 1 | |||||
| Giunta Reg.le Toscana | 29 | 25 | 4 | 2 | 2 | ||
| Gabinetto G.P.Vieusseux | 16 | 12 | 4 | 10 | 9 | 1 | |
| TOTALE | 1296 | 1142 | 154 | 1296 | 1142 | 154 | |
LIBRI RICHIESTI ALL'UNIVERSITA'
DI FIRENZE
| FACOLTA' | Richieste | evase | non evase |
| agraria | 8 | 5 | 3 |
| antropologia | |||
| architettura | 11 | 8 | 3 |
| biologia animale | 2 | 2 | |
| botanica | 1 | 1 | |
| chimica | 2 | 1 | 1 |
| economia | 14 | 14 | |
| farmacia | |||
| fisica | |||
| geografia | 1 | 1 | |
| geomineralogia | |||
| giurisprudenza | 18 | 17 | 1 |
| ingegneria | 8 | 8 | |
| umanistica | 43 | 36 | 7 |
| matematica | 3 | 3 | |
| medicina | |||
| scienze della formaz. | 20 | 20 | |
| scienze politiche | 1 | 1 | |
| statistica | 1 | 1 | |
| psicologia | 7 | 6 | 1 |
| polo univ.Prato | 3 | 2 | 1 |
| scienze sociali | 2 | 2 | |
| lett.nord americana | 2 | 2 | |
| TOTALE UNIVERSITA' | 147 | 129 | 18 |
PRESTITO REGIONALE LIBRI IN
RETE
LIBRI RICHIESTI AD ENTI
O ALTRE RETI EXTRA SDIAF IN TOSCANA
| Richieste | evase | non evase | |
| Ente o Rete | |||
| Marucelliana | 17 | 15 | 2 |
| Reanet | 8 | 8 | |
| Mugello | 21 | 19 | 2 |
| Arezzo | 2 | 2 | |
| Grosseto | |||
| Livorno | 4 | 4 | |
| Lucca | |||
| Massa Carrara | |||
| Pisa | 5 | 4 | 1 |
| Pisa Bibliolandia | |||
| Università Pisa | 2 | 2 | |
| Pistoia | 5 | 4 | 1 |
| Prato-Ponet | 4 | 2 | 2 |
| Siena | 3 | 3 | |
| Università Siena | |||
| TOTALE | 71 | 63 | 8 |
| LIBRI RICHIESTI AD ENTI O RETI EXTRA TOSCANE | |||
| Richieste | Evase | Non evase | |
| Ente o Rete | |||
| Siena | 1 | 1 | |
| Bologna | 3 | 3 | |
| Roma | |||
| Altro | 14 | 14 | |
| TOTALE | 18 | 18 | 0 |
Data ultimo aggiornamento 07/02/03
Aggiornato da Marco Piermartini