STATISTICHE 2003
MESE DI Settembre
| OUT | Richieste da altre biblioteche | IN | Richieste ad altre biblioteche | ||||
| richieste | evase | non evase | richieste | evase | non evase | ||
| CENTRO DEL LIBRO PARLATO | 44 | 44 | |||||
| Bagno a Ripoli | 175 | 163 | 12 | 124 | 105 | 19 | |
| Barberino Val d'Elsa | 3 | 3 | 15 | 10 | 5 | ||
| Calenzano | 20 | 18 | 2 | 107 | 83 | 24 | |
| Campi Bisenzio | 55 | 55 | 122 | 98 | 24 | ||
| Fiesole | 29 | 26 | 3 | 17 | 15 | 2 | |
| Figline Valdarno | 84 | 80 | 4 | 148 | 118 | 30 | |
| FI-Comunale Centrale | 72 | 61 | 11 | 28 | 28 | ||
| FI-Palagio Parte Guelfa | 118 | 108 | 10 | 215 | 210 | 5 | |
| FI-dei Ragazzi-S.Croce | 13 | 11 | 2 | 7 | 7 | ||
| FI-Pietro Thouar | 62 | 55 | 7 | 25 | 25 | ||
| FI-Via delle Carra | 31 | 31 | 41 | 41 | |||
| FI-Beghi-Villa Arrivabene | 59 | 51 | 8 | 124 | 112 | 12 | |
| FI-F. Mazzei-Coverciano | |||||||
| FI-Dino Pieraccioni | 73 | 68 | 5 | 163 | 159 | 4 | |
| FI-Villa Bandini | 73 | 69 | 4 | 8 | 8 | ||
| FI-Isolotto-Luciano Gori | 130 | 109 | 21 | 145 | 128 | 17 | |
| Fi-Argingrosso | 29 | 24 | 5 | 19 | 19 | ||
| FI-Giardino Orticoltura | 46 | 43 | 3 | 28 | 27 | 1 | |
| FI-Filippo Buonarroti | 83 | 76 | 7 | 49 | 49 | ||
| FI-Punto lettura Galluzzo | 5 | 5 | 17 | 17 | |||
| Greve in Chianti | 13 | 6 | 7 | 55 | 47 | 8 | |
| Impruneta | 45 | 42 | 3 | 85 | 76 | 9 | |
| Incisa Valdarno | 3 | 2 | 1 | np | np | ||
| Lastra a Signa | 51 | 50 | 1 | 58 | 47 | 11 | |
| Reggello | 7 | 6 | 1 | 18 | 15 | 3 | |
| Rignano sull'Arno | 10 | 8 | 2 | 13 | 13 | ||
| S.Casciano Val di Pesa | 90 | 86 | 4 | 101 | 92 | 9 | |
| Scandicci | 169 | 153 | 16 | 118 | 118 | ||
| Sesto Fiorentino | 174 | 149 | 25 | 73 | 66 | 7 | |
| Signa | 37 | 33 | 4 | 45 | 38 | 7 | |
| Tavarnelle Val di Pesa | 14 | 14 | np | np | |||
| Moreniana | |||||||
| Giunta Reg.le Toscana | 74 | 60 | 14 | 4 | 4 | ||
| Gabinetto G.P.Vieusseux | 84 | 69 | 15 | 3 | 3 | ||
| TOTALE | 1975 | 1778 | 197 | 1975 | 1778 | 197 | |
SDIAF
Sistema documentario
integrato dell'area fiorentina
LIBRI RICHIESTI ALL'UNIVERSITA' DI FIRENZE
| BIBLIOTECHE UNIVERSITARIE | Richieste | evase | non evase |
| BIBLIOTECA BIOMEDICA | 5 | 4 | 1 |
| BIBLIOTECA DI SCIENZE | 11 | 11 | |
| BIBLIOTECA DI SCIENZE SOCIALI | 11 | 7 | 4 |
| BIBLIOTECA DI SCIENZE TECNOLOGICHE | 36 | 35 | 1 |
| BIBLIOTECA UMANISTICA | 86 | 73 | 13 |
| BIBLIOTECA POLO UNIV. DI PRATO | 16 | 16 | |
| TOTALE UNIVERSITA' | 165 | 146 | 19 |
SDIAF
Sistema documentario integrato
dell'area fiorentina
PRESTITO REGIONALE
LIBRI IN RETE
LIBRI
RICHIESTI AD ENTI O ALTRE RETI EXTRA SDIAF IN TOSCANA
| Richieste | evase | non evase | |
| Ente o Rete | |||
| Marucelliana | 33 | 30 | 3 |
| Reanet | 9 | 9 | |
| Mugello | 12 | 12 | |
| Arezzo | 1 | 1 | |
| Grosseto | 1 | 1 | |
| Livorno | 2 | 2 | |
| Lucca | 1 | 1 | |
| Massa Carrara | 1 | 1 | |
| Pisa | |||
| Pisa Bibliolandia | |||
| Università Pisa | 5 | 5 | |
| Pistoia | 3 | 3 | |
| Prato-Ponet | 2 | 2 | |
| Siena | 1 | 1 | |
| Università Siena | |||
| TOTALE | 71 | 68 | 3 |
| LIBRI RICHIESTI AD ENTI O RETI EXTRA TOSCANE | |||
| Richieste | Evase | Non evase | |
| Ente o Rete | |||
| Padova | 3 | 3 | |
| Milano | 1 | 1 | |
| Bologna | 6 | 5 | 1 |
| Altro | 10 | 10 | |
| TOTALE | 20 | 19 | 1 |
Data ultimo aggiornamento
10/02/2004
Aggiornato da Marco Piermartini