STATISTICHE 2003
Mese di
DICEMBRE
| OUT | Richieste da altre biblioteche | IN | Richieste ad altre biblioteche | ||||
| richieste | evase | non evase | richieste | evase | non evase | ||
| CENTRO DEL LIBRO PARLATO | 28 | 28 | |||||
| Bagno a Ripoli | 144 | 140 | 4 | 129 | 99 | 30 | |
| Barberino Val d'Elsa | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
| Calenzano | 13 | 11 | 2 | 32 | 29 | 3 | |
| Campi Bisenzio | 42 | 40 | 2 | 107 | 80 | 27 | |
| Fiesole | 40 | 35 | 5 | 35 | 32 | 3 | |
| Figline Valdarno | 64 | 61 | 3 | 93 | 87 | 6 | |
| FI-Comunale Centrale | 61 | 58 | 3 | 30 | 30 | ||
| FI-Palagio Parte Guelfa | 103 | 94 | 9 | 199 | 184 | 15 | |
| FI-dei Ragazzi-S.Croce | 7 | 6 | 1 | 7 | 7 | ||
| FI-Pietro Thouar | 36 | 33 | 3 | 30 | 30 | ||
| FI-Via delle Carra | 22 | 20 | 2 | 22 | 22 | ||
| FI-Beghi-Villa Arrivabene | 85 | 81 | 4 | 137 | 128 | 9 | |
| FI-F. Mazzei-Coverciano | |||||||
| FI-Dino Pieraccioni | 44 | 41 | 3 | 121 | 119 | 2 | |
| FI-Villa Bandini | 37 | 35 | 2 | 12 | 12 | ||
| FI-Isolotto-Luciano Gori | 100 | 80 | 20 | 145 | 118 | 27 | |
| Fi-Argingrosso | 30 | 29 | 1 | 13 | 13 | ||
| FI-Giardino Orticoltura | 41 | 37 | 4 | 6 | 6 | ||
| FI-Filippo Buonarroti | 62 | 58 | 4 | 30 | 30 | ||
| FI-Punto lettura Galluzzo | 5 | 3 | 2 | 16 | 16 | ||
| Greve in Chianti | 3 | 2 | 1 | 60 | 45 | 15 | |
| Impruneta | 38 | 33 | 5 | 51 | 48 | 3 | |
| Incisa Valdarno | 5 | 5 | np | np | np | ||
| Lastra a Signa | 37 | 34 | 3 | 71 | 54 | 17 | |
| Reggello | 8 | 6 | 2 | 12 | 10 | 2 | |
| Rignano sull'Arno | 7 | 6 | 1 | 15 | 15 | ||
| S.Casciano Val di Pesa | 69 | 61 | 8 | 71 | 69 | 2 | |
| Scandicci | 206 | 185 | 21 | 82 | 82 | ||
| Sesto Fiorentino | 123 | 98 | 25 | 51 | 47 | 4 | |
| Signa | 28 | 26 | 2 | 9 | 8 | 1 | |
| Tavarnelle Val di Pesa | 6 | 5 | 1 | 19 | 19 | ||
| Moreniana | |||||||
| Giunta Reg.le Toscana | 53 | 44 | 9 | 4 | 4 | ||
| Gabinetto G.P.Vieusseux | 68 | 53 | 15 | 3 | 3 | ||
| TOTALE | 1615 | 1448 | 167 | 1615 | 1448 | 167 | |
LIBRI RICHIESTI ALL'UNIVERSITA' DI FIRENZE
| BIBLIOTECHE UNIVERSITARIE | Richieste | evase | non evase |
| BIBLIOTECA BIOMEDICA | 8 | 8 | |
| BIBLIOTECA DI SCIENZE | 2 | 2 | |
| BIBLIOTECA DI SCIENZE SOCIALI | 1 | 1 | |
| BIBLIOTECA DI SCIENZE TECNOLOGICHE | 13 | 13 | |
| BIBLIOTECA UMANISTICA | 49 | 35 | 14 |
| BIBLIOTECA POLO UNIV. DI PRATO | 11 | 11 | |
| TOTALE UNIVERSITA' | 84 | 70 | 14 |
PRESTITO REGIONALE LIBRI IN
RETE
LIBRI RICHIESTI
AD ENTI O ALTRE RETI EXTRA SDIAF IN TOSCANA
| Richieste | evase | non evase | |
| Ente o Rete | |||
| Marucelliana | 16 | 16 | |
| Reanet | 3 | 3 | |
| Mugello | 7 | 7 | |
| Arezzo | 4 | 4 | |
| Grosseto | |||
| Livorno | |||
| Lucca | |||
| Massa Carrara | 1 | 1 | |
| Pisa | 1 | 1 | |
| Pisa Bibliolandia | |||
| Università Pisa | 5 | 3 | 2 |
| Pistoia | 1 | 1 | |
| Prato-Ponet | 1 | 1 | |
| Siena | 2 | 2 | |
| Università Siena | 1 | 1 | |
| ITI | 23 | 21 | 2 |
| TOTALE | 65 | 61 | 4 |
|
|
|||
| LIBRI RICHIESTI AD ENTI O RETI EXTRA TOSCANE | |||
| Richieste | Evase | Non evase | |
| Ente o Rete | |||
| Milano | 1 | 1 | |
| Bologna | 10 | 10 | |
| Roma | 4 | 4 | |
| Altri | 10 | 9 | 1 |
| TOTALE | 21 | 20 | 1 |
Data ultimo aggiornamento
25/05/2004
Aggiornato da Marco
Piermartini