STATISTICHE 2003
MESE DI Novembre
| OUT | Richieste da altre biblioteche | IN | Richieste ad altre biblioteche | ||||
| richieste | evase | non evase | richieste | evase | non evase | ||
| CENTRO DEL LIBRO PARLATO | 24 | 24 | |||||
| Bagno a Ripoli | 156 | 138 | 18 | 131 | 102 | 29 | |
| Barberino Val d'Elsa | 8 | 8 | 19 | 14 | 5 | ||
| Calenzano | 21 | 21 | 32 | 29 | 3 | ||
| Campi Bisenzio | 62 | 58 | 4 | 95 | 80 | 15 | |
| Fiesole | 37 | 34 | 3 | 66 | 58 | 8 | |
| Figline Valdarno | 56 | 53 | 3 | 123 | 114 | 9 | |
| FI-Comunale Centrale | 91 | 73 | 18 | 76 | 76 | ||
| FI-Palagio Parte Guelfa | 129 | 110 | 19 | 248 | 230 | 18 | |
| FI-dei Ragazzi-S.Croce | 17 | 14 | 3 | 2 | 2 | ||
| FI-Pietro Thouar | 44 | 42 | 2 | 34 | 34 | ||
| FI-Via delle Carra | 34 | 31 | 3 | 35 | 35 | ||
| FI-Beghi-Villa Arrivabene | 74 | 71 | 3 | 130 | 106 | 24 | |
| FI-F. Mazzei-Coverciano | |||||||
| FI-Dino Pieraccioni | 65 | 59 | 6 | 178 | 175 | 3 | |
| FI-Villa Bandini | 67 | 62 | 5 | 13 | 13 | ||
| FI-Isolotto-Luciano Gori | 91 | 78 | 13 | 156 | 134 | 22 | |
| Fi-Argingrosso | 26 | 26 | 18 | 16 | 2 | ||
| FI-Giardino Orticoltura | 64 | 63 | 1 | 35 | 33 | 2 | |
| FI-Filippo Buonarroti | 100 | 98 | 2 | 51 | 51 | ||
| FI-Punto lettura Galluzzo | 16 | 14 | 2 | 14 | 14 | ||
| Greve in Chianti | 19 | 4 | 15 | 53 | 45 | 8 | |
| Impruneta | 45 | 39 | 6 | 55 | 52 | 3 | |
| Incisa Valdarno | 4 | 4 | np | np | np | ||
| Lastra a Signa | 31 | 26 | 5 | 122 | 82 | 40 | |
| Reggello | 10 | 9 | 1 | 7 | 6 | 1 | |
| Rignano sull'Arno | 8 | 5 | 3 | 15 | 14 | 1 | |
| S.Casciano Val di Pesa | 94 | 87 | 7 | 78 | 73 | 5 | |
| Scandicci | 214 | 191 | 23 | 70 | 70 | ||
| Sesto Fiorentino | 166 | 140 | 26 | 71 | 60 | 11 | |
| Signa | 30 | 30 | 17 | 13 | 4 | ||
| Tavarnelle Val di Pesa | 14 | 12 | 2 | 14 | 14 | ||
| Moreniana | |||||||
| Giunta Reg.le Toscana | 72 | 62 | 10 | 8 | 4 | 4 | |
| Gabinetto G.P.Vieusseux | 85 | 71 | 14 | 8 | 8 | ||
| TOTALE | 1974 | 1757 | 217 | 1974 | 1757 | 217 | |
LIBRI RICHIESTI ALL'UNIVERSITA' DI FIRENZE
| BIBLIOTECHE UNIVERSITARIE | Richieste | evase | non evase |
| BIBLIOTECA BIOMEDICA | 4 | 4 | |
| BIBLIOTECA DI SCIENZE | 14 | 13 | 1 |
| BIBLIOTECA DI SCIENZE SOCIALI | 1 | 1 | |
| BIBLIOTECA DI SCIENZE TECNOLOGICHE | 20 | 19 | 1 |
| BIBLIOTECA UMANISTICA | 88 | 79 | 9 |
| BIBLIOTECA POLO UNIV. DI PRATO | 15 | 15 | |
| TOTALE UNIVERSITA' | 142 | 130 | 12 |
| PRESTITO REGIONALE LIBRI IN RETE | |||
|
|
|||
| Richieste | evase | non evase | |
| Ente o Rete | |||
| Marucelliana | 59 | 55 | 4 |
| Reanet | 4 | 4 | |
| Mugello | 24 | 23 | 1 |
| Arezzo | 2 | 2 | |
| Grosseto | 2 | 2 | |
| Livorno | 3 | 3 | |
| Lucca | |||
| Massa Carrara | |||
| Pisa | 7 | 6 | 1 |
| Pisa Bibliolandia | |||
| Università Pisa | 2 | 2 | |
| Pistoia | 2 | 2 | |
| Prato-Ponet | 1 | 1 | |
| Siena | |||
| Università Siena | |||
| ITI | 14 | 11 | 3 |
| TOTALE | 120 | 111 | 9 |
|
|
|||
|
|
|||
| Richieste | Evase | Non evase | |
| Ente o Rete | |||
| Bologna | 18 | 17 | 1 |
| Milano | 3 | 3 | |
| Roma | 1 | 1 | |
| Altri | 26 | 25 | 1 |
| TOTALE | 48 | 46 | 2 |
Data ultimo aggiornamento
14/04/2004
Aggiornato da Marco
Piermartini