STATISTICHE 2003
Mese di OTTOBRE 2003
| OUT | Richieste da altre biblioteche | IN | Richieste ad altre biblioteche | ||||
| richieste | evase | non evase | richieste | evase | non evase | ||
| CENTRO DEL LIBRO PARLATO | 41 | 41 | |||||
| Bagno a Ripoli | 182 | 167 | 15 | 124 | 72 | 52 | |
| Barberino Val d'Elsa | 19 | 19 | 7 | 7 | |||
| Calenzano | 20 | 16 | 4 | 57 | 44 | 13 | |
| Campi Bisenzio | 73 | 68 | 5 | 170 | 128 | 42 | |
| Fiesole | 35 | 33 | 2 | 25 | 20 | 5 | |
| Figline Valdarno | 63 | 59 | 4 | 172 | 152 | 20 | |
| FI-Comunale Centrale | 93 | 74 | 19 | 63 | 63 | ||
| FI-Palagio Parte Guelfa | 141 | 120 | 21 | 279 | 250 | 29 | |
| FI-dei Ragazzi-S.Croce | 12 | 12 | 2 | 2 | |||
| FI-Pietro Thouar | 55 | 51 | 4 | 33 | 33 | ||
| FI-Via delle Carra | 44 | 42 | 2 | 30 | 30 | ||
| FI-Beghi-Villa Arrivabene | 98 | 90 | 8 | 121 | 101 | 20 | |
| FI-F. Mazzei-Coverciano | |||||||
| FI-Dino Pieraccioni | 77 | 70 | 7 | 303 | 296 | 7 | |
| FI-Villa Bandini | 94 | 83 | 11 | 8 | 8 | ||
| FI-Isolotto-Luciano Gori | 153 | 122 | 31 | 167 | 135 | 32 | |
| Fi-Argingrosso | 26 | 24 | 2 | 20 | 20 | ||
| FI-Giardino Orticoltura | 66 | 58 | 8 | 21 | 19 | 2 | |
| FI-Filippo Buonarroti | 120 | 111 | 9 | 45 | 45 | ||
| FI-Punto lettura Galluzzo | 2 | 2 | 12 | 12 | |||
| Greve in Chianti | 12 | 5 | 7 | 80 | 70 | 10 | |
| Impruneta | 56 | 49 | 7 | 114 | 97 | 17 | |
| Incisa Valdarno | 5 | 5 | np | np | np | ||
| Lastra a Signa | 46 | 42 | 4 | 104 | 70 | 34 | |
| Reggello | 20 | 19 | 1 | 13 | 11 | 2 | |
| Rignano sull'Arno | 3 | 3 | 18 | 18 | |||
| S.Casciano Val di Pesa | 94 | 84 | 10 | 97 | 89 | 8 | |
| Scandicci | 295 | 250 | 45 | 123 | 123 | ||
| Sesto Fiorentino | 184 | 149 | 35 | 102 | 94 | 8 | |
| Signa | 39 | 38 | 1 | 27 | 26 | 1 | |
| Tavarnelle Val di Pesa | 14 | 14 | 22 | 20 | 2 | ||
| Moreniana | |||||||
| Giunta Reg.le Toscana | 78 | 65 | 13 | 14 | 11 | 3 | |
| Gabinetto G.P.Vieusseux | 114 | 82 | 32 | 1 | 1 | ||
| TOTALE | 2374 | 2067 | 307 | 2374 | 2067 | 307 | |
SDIAF
Sistema documentario integrato
dell'area fiorentina
LIBRI RICHIESTI ALL'UNIVERSITA' DI FIRENZE
| BIBLIOTECHE UNIVERSITARIE | Richieste | evase | non evase |
| BIBLIOTECA BIOMEDICA | 6 | 6 | |
| BIBLIOTECA DI SCIENZE | 19 | 19 | |
| BIBLIOTECA DI SCIENZE SOCIALI | 5 | 5 | |
| BIBLIOTECA DI SCIENZE TECNOLOGICHE | 33 | 32 | 1 |
| BIBLIOTECA UMANISTICA | 130 | 109 | 21 |
| BIBLIOTECA POLO UNIV. DI PRATO | 10 | 10 | |
| TOTALE UNIVERSITA' | 203 | 181 | 22 |
SDIAF
Sistema documentario integrato
dell'area fiorentina
PRESTITO REGIONALE LIBRI IN
RETE
LIBRI RICHIESTI AD ENTI O ALTRE RETI EXTRA SDIAF IN TOSCANA
| Richieste | evase | non evase | |
| Ente o Rete | |||
| Marucelliana | 60 | 50 | 10 |
| Reanet | 4 | 4 | |
| Mugello | 11 | 11 | |
| Arezzo | 2 | 2 | |
| Grosseto | |||
| Livorno | 7 | 5 | 2 |
| Lucca | |||
| Massa Carrara | 2 | 2 | |
| Pisa | 3 | 3 | |
| Pisa Bibliolandia | 1 | 1 | |
| Università Pisa | 3 | 3 | |
| Pistoia | 1 | 1 | |
| Prato-Ponet | 2 | 2 | |
| Siena | 2 | 2 | |
| Università Siena | 3 | 3 | |
| ITI | 16 | 13 | 3 |
| TOTALE | 117 | 101 | 16 |
|
|
|||
| Richieste | Evase | Non evase | |
| Ente o Rete | |||
| Bologna | 15 | 12 | 3 |
| Milano | 1 | 1 | |
| Roma | 3 | 2 | 1 |
| Altri | 42 | 38 | 4 |
| TOTALE | 61 | 52 | 9 |
Data ultimo aggiornamento 18/02/2004
Aggiornato da Marco Piermartini