STATISTICHE 2004
MESE di Maggio
| OUT | Richieste da altre biblioteche | IN | Richieste ad altre biblioteche | ||||
| richieste | evase | non evase | richieste | evase | non evase | ||
| CENTRO DEL LIBRO PARLATO | 37 | 37 | |||||
| Bagno a Ripoli | 150 | 147 | 3 | 114 | 86 | 28 | |
| Barberino Val d'Elsa | 9 | 7 | 2 | 7 | 6 | 1 | |
| Calenzano | 11 | 9 | 2 | 66 | 53 | 13 | |
| Campi Bisenzio | 63 | 59 | 4 | 153 | 127 | 26 | |
| Fiesole | 55 | 51 | 4 | 55 | 49 | 6 | |
| Figline Valdarno | 75 | 67 | 8 | 115 | 98 | 17 | |
| FI-Comunale Centrale | 85 | 70 | 15 | 28 | 24 | 4 | |
| FI-Palagio Parte Guelfa | 129 | 120 | 9 | 245 | 238 | 7 | |
| FI-dei Ragazzi-S.Croce | 90 | 86 | 4 | 5 | 5 | ||
| FI-Pietro Thouar | 44 | 40 | 4 | 19 | 19 | ||
| FI-Via delle Carra | 29 | 26 | 3 | 39 | 29 | 10 | |
| FI-Beghi-Villa Arrivabene | 52 | 46 | 6 | 120 | 101 | 19 | |
| FI-F. Mazzei-Coverciano | |||||||
| FI-Dino Pieraccioni | 71 | 66 | 5 | 166 | 161 | 5 | |
| FI-Villa Bandini | 58 | 56 | 2 | 32 | 32 | ||
| FI-Isolotto-Luciano Gori | 111 | 95 | 16 | 119 | 108 | 11 | |
| Fi-Argingrosso | 36 | 33 | 3 | 25 | 22 | 3 | |
| FI-Giardino Orticoltura | 57 | 53 | 4 | 27 | 26 | 1 | |
| FI-Filippo Buonarroti | 81 | 75 | 6 | 99 | 99 | ||
| FI-Punto lettura Galluzzo | 4 | 4 | 18 | 18 | |||
| FI- ITI | 18 | 13 | 5 | 0 | 0 | ||
| Greve in Chianti | 49 | 44 | 5 | 55 | 50 | 5 | |
| Impruneta | 35 | 32 | 3 | 67 | 58 | 9 | |
| Incisa Valdarno | 8 | 7 | 1 | 5 | 5 | ||
| Lastra a Signa | 35 | 34 | 1 | 106 | 88 | 18 | |
| Reggello | 19 | 18 | 1 | 80 | 80 | ||
| Rignano sull'Arno | 8 | 7 | 1 | 17 | 17 | ||
| S.Casciano Val di Pesa | 80 | 74 | 6 | 60 | 51 | 9 | |
| Scandicci | 261 | 226 | 35 | 106 | 106 | ||
| Sesto Fiorentino | 156 | 135 | 21 | 109 | 101 | 8 | |
| Signa | 36 | 36 | 37 | 32 | 5 | ||
| Tavarnelle Val di Pesa | 7 | 7 | 20 | 18 | 2 | ||
| Accademia della Crusca | 14 | 13 | 1 | ||||
| Facoltà Teologica I.C. | 30 | 30 | |||||
| Giunta Reg.le Toscana | 48 | 40 | 8 | 9 | 8 | 1 | |
| Gabinetto G.P.Vieusseux | 69 | 50 | 19 | 3 | 2 | 1 | |
| Università Europea | 6 | 4 | 2 | ||||
| TOTALE | 2126 | 1917 | 209 | 2126 | 1917 | 209 | |
LIBRI RICHIESTI ALL'UNIVERSITA' DI FIRENZE
| BIBLIOTECHE UNIVERSITARIE | Richieste | evase | non evase |
| BIBLIOTECA BIOMEDICA | 6 | 5 | 1 |
| BIBLIOTECA DI SCIENZE | 16 | 14 | 2 |
| BIBLIOTECA DI SCIENZE SOCIALI | 41 | 36 | 5 |
| BIBLIOTECA DI SCIENZE TECNOLOGICHE | 18 | 17 | 1 |
| BIBLIOTECA UMANISTICA | 83 | 69 | 14 |
| BIBLIOTECA POLO UNIV. DI PRATO | 12 | 11 | 1 |
| TOTALE UNIVERSITA' | 176 | 152 | 24 |
PRESTITO REGIONALE LIBRI IN RETE
LIBRI RICHIESTI AD ENTI O ALTRE RETI EXTRA SDIAF IN TOSCANA
| Richieste | evase | non evase | |
| Ente o Rete | |||
| Marucelliana | 50 | 46 | 4 |
| Reanet | 8 | 7 | 1 |
| Mugello | 10 | 7 | 3 |
| Arezzo | 4 | 4 | |
| Grosseto | 3 | 3 | |
| Livorno | 1 | 1 | |
| Lucca | 3 | 3 | |
| Massa Carrara | |||
| Pisa | 2 | 2 | |
| Pisa Bibliolandia | 1 | 1 | |
| Università Pisa | 12 | 10 | 2 |
| Pistoia | 4 | 3 | 1 |
| Prato-Ponet | 6 | 4 | 2 |
| Siena | |||
| Università Siena | 5 | 5 | |
| TOTALE | 109 | 96 | 13 |
PRESTITO NAZIONALE
LIBRI RICHIESTI AD ENTI O RETI EXTRA TOSCANE
| Richieste | Evase | Non evase | |
| Ente o Rete | |||
| Bologna | 4 | 4 | |
| Milano | 4 | 4 | |
| Roma | |||
| altri | 14 | 13 | 1 |
| TOTALE | 22 | 21 | 1 |
Pagina a cura di Marco Piermartini
Data di verifica/aggiornamento: 24-11-2004