STATISTICHE 2004
MESE DI Aprile
| OUT | Richieste da altre biblioteche | IN | Richieste ad altre biblioteche | ||||
| richieste | evase | non evase | richieste | evase | non evase | ||
| CENTRO DEL LIBRO PARLATO | 28 | 28 | |||||
| Bagno a Ripoli | 193 | 181 | 12 | 137 | 103 | 34 | |
| Barberino Val d'Elsa | 10 | 9 | 1 | 8 | 6 | 2 | |
| Calenzano | 17 | 15 | 2 | 85 | 61 | 24 | |
| Campi Bisenzio | 49 | 48 | 1 | 173 | 146 | 27 | |
| Fiesole | 65 | 57 | 8 | 76 | 61 | 15 | |
| Figline Valdarno | 79 | 73 | 6 | 124 | 112 | 12 | |
| FI-Comunale Centrale | 82 | 70 | 12 | 83 | 83 | ||
| FI-Palagio Parte Guelfa | 142 | 130 | 12 | 262 | 238 | 24 | |
| FI-dei Ragazzi-S.Croce | 78 | 75 | 3 | 10 | 10 | ||
| FI-Pietro Thouar | 47 | 43 | 4 | 38 | 38 | ||
| FI-Via delle Carra | 31 | 26 | 5 | 33 | 33 | ||
| FI-Beghi-Villa Arrivabene | 76 | 71 | 5 | 140 | 115 | 25 | |
| FI-F. Mazzei-Coverciano | |||||||
| FI-Dino Pieraccioni | 85 | 80 | 5 | 196 | 190 | 6 | |
| FI-Villa Bandini | 80 | 72 | 8 | 42 | 42 | ||
| FI-Isolotto-Luciano Gori | 142 | 116 | 26 | 180 | 155 | 25 | |
| Fi-Argingrosso | 38 | 35 | 3 | 27 | 27 | ||
| FI-Giardino Orticoltura | 52 | 50 | 2 | 25 | 24 | 1 | |
| FI-Filippo Buonarroti | 118 | 107 | 11 | 83 | 83 | ||
| FI-Punto lettura Galluzzo | 2 | 2 | 6 | 6 | |||
| FI- ITI | 15 | 13 | 2 | ||||
| Greve in Chianti | 66 | 59 | 7 | 63 | 53 | 10 | |
| Impruneta | 46 | 41 | 5 | 62 | 57 | 5 | |
| Incisa Valdarno | 8 | 7 | 1 | 4 | 4 | ||
| Lastra a Signa | 43 | 41 | 2 | 97 | 78 | 19 | |
| Reggello | 29 | 26 | 3 | 83 | 83 | ||
| Rignano sull'Arno | 4 | 4 | 27 | 26 | 1 | ||
| S.Casciano Val di Pesa | 87 | 72 | 15 | 92 | 86 | 6 | |
| Scandicci | 276 | 246 | 30 | 109 | 109 | ||
| Sesto Fiorentino | 194 | 176 | 18 | 108 | 99 | 9 | |
| Signa | 47 | 46 | 1 | 53 | 46 | 7 | |
| Tavarnelle Val di Pesa | 17 | 15 | 2 | 26 | 26 | ||
| Accademia della Crusca | 17 | 14 | 3 | ||||
| Facoltà Teologica I.C. | 51 | 50 | 1 | ||||
| Giunta Reg.le Toscana | 66 | 53 | 13 | 6 | 5 | 1 | |
| Gabinetto G.P.Vieusseux | 72 | 49 | 23 | 0 | 0 | ||
| Università Europea | 6 | 5 | 1 | ||||
| TOTALE | 2458 | 2205 | 253 | 2458 | 2205 | 253 | |
LIBRI RICHIESTI ALL'UNIVERSITA' DI FIRENZE
| BIBLIOTECHE UNIVERSITARIE | Richieste | evase | non evase |
| BIBLIOTECA BIOMEDICA | 14 | 13 | 1 |
| BIBLIOTECA DI SCIENZE | 18 | 18 | |
| BIBLIOTECA DI SCIENZE SOCIALI | 60 | 52 | 8 |
| BIBLIOTECA DI SCIENZE TECNOLOGICHE | 33 | 33 | |
| BIBLIOTECA UMANISTICA | 91 | 80 | 11 |
| BIBLIOTECA POLO UNIV. DI PRATO | 20 | 20 | |
| TOTALE UNIVERSITA' | 236 | 216 | 20 |
PRESTITO REGIONALE LIBRI IN
RETE
LIBRI RICHIESTI
AD ENTI O ALTRE RETI EXTRA SDIAF IN TOSCANA
| Richieste | evase | non evase | |
| Ente o Rete | |||
| Marucelliana | 56 | 53 | 3 |
| Reanet | 11 | 11 | |
| Mugello | 48 | 48 | |
| Arezzo | |||
| Grosseto | 1 | 1 | |
| Livorno | 1 | 1 | |
| Lucca | 1 | 1 | |
| Massa Carrara | |||
| Pisa | 6 | 5 | 1 |
| Pisa Bibliolandia | |||
| Università Pisa | 8 | 4 | 4 |
| Pistoia | 2 | 2 | |
| Prato-Ponet | 6 | 5 | 1 |
| Siena | 2 | 2 | |
| Università Siena | 2 | 1 | 1 |
| TOTALE | 144 | 133 | 11 |
|
LIBRI RICHIESTI AD ENTI O RETI EXTRA TOSCANE |
|||
| Richieste | Evase | Non evase | |
| Ente o Rete | |||
| Bologna | 19 | 14 | 5 |
| Roma | 6 | 3 | 3 |
| Milano | 5 | 5 | |
| Altri | 40 | 33 | 7 |
| TOTALE | 70 | 55 | 15 |

Data ultimo aggiornamento 07/10/2004
Aggiornato da Marco Piermartini