STATISTICHE 2004
MESE DI Marzo
| OUT | Richieste da altre biblioteche | IN | Richieste ad altre biblioteche | ||||
| richieste | evase | non evase | richieste | evase | non evase | ||
| CENTRO DEL LIBRO PARLATO | 70 | 70 | 0 | 0 | |||
| Bagno a Ripoli | 221 | 192 | 29 | 131 | 98 | 33 | |
| Barberino Val d'Elsa | 11 | 11 | 12 | 12 | |||
| Calenzano | 28 | 23 | 5 | 68 | 58 | 10 | |
| Campi Bisenzio | 71 | 65 | 6 | 167 | 132 | 35 | |
| Fiesole | 61 | 59 | 2 | 95 | 81 | 14 | |
| Figline Valdarno | 91 | 82 | 9 | 115 | 102 | 13 | |
| FI-Comunale Centrale | 91 | 75 | 16 | 76 | 73 | 3 | |
| FI-Palagio Parte Guelfa | 217 | 195 | 22 | 337 | 312 | 25 | |
| FI-dei Ragazzi-S.Croce | 13 | 13 | 3 | 3 | |||
| FI-Pietro Thouar | 52 | 46 | 6 | 20 | 20 | ||
| FI-Via delle Carra | 30 | 27 | 3 | 43 | 43 | ||
| FI-Beghi-Villa Arrivabene | 73 | 70 | 3 | 120 | 115 | 5 | |
| FI-F. Mazzei-Coverciano | |||||||
| FI-Dino Pieraccioni | 94 | 88 | 6 | 315 | 309 | 6 | |
| FI-Villa Bandini | 88 | 78 | 10 | 43 | 43 | ||
| FI-Isolotto-Luciano Gori | 135 | 115 | 20 | 212 | 170 | 42 | |
| Fi-Argingrosso | 29 | 27 | 2 | 19 | 18 | 1 | |
| FI-Giardino Orticoltura | 69 | 65 | 4 | 25 | 24 | 1 | |
| FI-Filippo Buonarroti | 108 | 101 | 7 | 68 | 68 | ||
| FI-Punto lettura Galluzzo | 7 | 7 | 14 | 14 | |||
| FI- ITI | 10 | 10 | 0 | 0 | |||
| Greve in Chianti | 49 | 44 | 5 | 94 | 82 | 12 | |
| Impruneta | 47 | 41 | 6 | 102 | 80 | 22 | |
| Incisa Valdarno | 10 | 10 | 8 | 8 | |||
| Lastra a Signa | 41 | 36 | 5 | 80 | 67 | 13 | |
| Reggello | 30 | 27 | 3 | 56 | 56 | ||
| Rignano sull'Arno | 9 | 9 | 21 | 21 | |||
| S.Casciano Val di Pesa | 104 | 94 | 10 | 91 | 81 | 10 | |
| Scandicci | 287 | 260 | 27 | 82 | 82 | ||
| Sesto Fiorentino | 184 | 167 | 17 | 71 | 64 | 7 | |
| Signa | 31 | 31 | 28 | 25 | 3 | ||
| Tavarnelle Val di Pesa | 26 | 25 | 1 | 33 | 33 | ||
| Accademia della Crusca | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Facoltà Teologica I.C. | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||
| Giunta Reg.le Toscana | 67 | 55 | 12 | 11 | 7 | 4 | |
| Gabinetto G.P.Vieusseux | 87 | 65 | 22 | 3 | 3 | ||
| Università Europea | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTALE | 2563 | 2304 | 259 | 2563 | 2304 | 259 | |
SDIAF
Sistema documentario integrato
dell'area fiorentina
LIBRI RICHIESTI ALL'UNIVERSITA' DI FIRENZE
| BIBLIOTECHE UNIVERSITARIE | Richieste | evase | non evase |
| BIBLIOTECA BIOMEDICA | 12 | 12 | |
| BIBLIOTECA DI SCIENZE | 13 | 12 | 1 |
| BIBLIOTECA DI SCIENZE SOCIALI | 62 | 51 | 11 |
| BIBLIOTECA DI SCIENZE TECNOLOGICHE | 34 | 30 | 4 |
| BIBLIOTECA UMANISTICA | 130 | 100 | 30 |
| BIBLIOTECA POLO UNIV. DI PRATO | 12 | 12 | |
| TOTALE UNIVERSITA' | 263 | 217 | 46 |
SDIAF
Sistema documentario integrato
dell'area fiorentina
PRESTITO REGIONALE LIBRI IN
RETE
LIBRI RICHIESTI AD ENTI O ALTRE RETI EXTRA SDIAF IN TOSCANA
| Richieste | evase | non evase | |
| Ente o Rete | |||
| Marucelliana | 71 | 66 | 5 |
| Reanet | 14 | 10 | 4 |
| Mugello | 31 | 31 | |
| Arezzo | 2 | 1 | 1 |
| Grosseto | 1 | 1 | |
| Livorno | 1 | 1 | |
| Lucca | |||
| Massa Carrara | |||
| Pisa | 4 | 3 | 1 |
| Pisa Bibliolandia | |||
| Università Pisa | 16 | 12 | 4 |
| Pistoia | |||
| Prato-Ponet | 3 | 1 | 2 |
| Siena | 1 | 1 | |
| Università Siena | 10 | 7 | 3 |
| TOTALE | 154 | 134 | 20 |
|
|
|||
|
|
|||
| Richieste | Evase | Non evase | |
| Ente o Rete | |||
| Bologna | 14 | 12 | 2 |
| Milano | 3 | 3 | |
| Roma | 1 | 1 | |
| Altri | 24 | 22 | 2 |
| TOTALE | 42 | 37 | 5 |

Data ultimo aggiornamento 31/08/2004
Aggiornato da Marco Piermartini