STATISTICHE 2004
MESE DI Febbraio
| OUT | Richieste da altre biblioteche | IN | Richieste ad altre biblioteche | ||||
| richieste | evase | non evase | richieste | evase | non evase | ||
| CENTRO DEL LIBRO PARLATO | 43 | 43 | |||||
| Bagno a Ripoli | 205 | 186 | 19 | 104 | 80 | 24 | |
| Barberino Val d'Elsa | 6 | 5 | 1 | 15 | 8 | 7 | |
| Calenzano | 23 | 20 | 3 | 60 | 55 | 5 | |
| Campi Bisenzio | 55 | 53 | 2 | 158 | 130 | 28 | |
| Fiesole | 50 | 47 | 3 | 44 | 36 | 8 | |
| Figline Valdarno | 75 | 69 | 6 | 111 | 99 | 12 | |
| FI-Comunale Centrale | 66 | 59 | 7 | 52 | 52 | ||
| FI-Palagio Parte Guelfa | 127 | 119 | 8 | 249 | 228 | 21 | |
| FI-dei Ragazzi-S.Croce | 14 | 13 | 1 | 3 | 3 | ||
| FI-Pietro Thouar | 33 | 32 | 1 | 45 | 45 | ||
| FI-Via delle Carra | 30 | 26 | 4 | 26 | 26 | ||
| FI-Beghi-Villa Arrivabene | 64 | 58 | 6 | 137 | 117 | 20 | |
| FI-F. Mazzei-Coverciano | |||||||
| FI-Dino Pieraccioni | 79 | 72 | 7 | 249 | 241 | 8 | |
| FI-Villa Bandini | 76 | 73 | 3 | 44 | 44 | ||
| FI-Isolotto-Luciano Gori | 129 | 107 | 22 | 152 | 117 | 35 | |
| Fi-Argingrosso | 27 | 26 | 1 | 13 | 12 | 1 | |
| FI-Giardino Orticoltura | 42 | 41 | 1 | 33 | 32 | 1 | |
| FI-Filippo Buonarroti | 89 | 86 | 3 | 52 | 51 | 1 | |
| FI-Punto lettura Galluzzo | 6 | 6 | 8 | 8 | |||
| FI- ITI | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Greve in Chianti | 52 | 47 | 5 | 50 | 47 | 3 | |
| Impruneta | 50 | 36 | 14 | 67 | 60 | 7 | |
| Incisa Valdarno | 5 | 5 | 2 | 2 | |||
| Lastra a Signa | 49 | 44 | 5 | 52 | 38 | 14 | |
| Reggello | 21 | 19 | 2 | 18 | 14 | 4 | |
| Rignano sull'Arno | 8 | 8 | 35 | 35 | |||
| S.Casciano Val di Pesa | 136 | 125 | 11 | 71 | 66 | 5 | |
| Scandicci | 231 | 206 | 25 | 135 | 135 | ||
| Sesto Fiorentino | 164 | 145 | 19 | 125 | 115 | 10 | |
| Signa | 26 | 22 | 4 | 28 | 24 | 4 | |
| Tavarnelle Val di Pesa | 9 | 9 | 22 | 22 | |||
| Facoltà Teologica I.C. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Moreniana | |||||||
| Giunta Reg.le Toscana | 87 | 72 | 15 | 1 | 1 | ||
| Gabinetto G.P.Vieusseux | 79 | 59 | 20 | 8 | 7 | 1 | |
| Università Europea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTALE | 2169 | 1950 | 219 | 2169 | 1950 | 219 | |
LIBRI RICHIESTI ALL'UNIVERSITA' DI FIRENZE
| BIBLIOTECHE UNIVERSITARIE | Richieste | evase | non evase |
| BIBLIOTECA BIOMEDICA | 4 | 3 | 1 |
| BIBLIOTECA DI SCIENZE | 8 | 7 | 1 |
| BIBLIOTECA DI SCIENZE SOCIALI | 5 | 3 | 2 |
| BIBLIOTECA DI SCIENZE TECNOLOGICHE | 22 | 19 | 3 |
| BIBLIOTECA UMANISTICA | 70 | 59 | 11 |
| BIBLIOTECA POLO UNIV. DI PRATO | 11 | 10 | 1 |
| TOTALE UNIVERSITA' | 120 | 101 | 19 |
PRESTITO REGIONALE LIBRI IN
RETE
LIBRI RICHIESTI
AD ENTI O ALTRE RETI EXTRA SDIAF IN TOSCANA
| Richieste | evase | non evase | |
| Ente o Rete | |||
| Marucelliana | 55 | 50 | 5 |
| Reanet | 37 | 36 | 1 |
| Mugello | 12 | 11 | 1 |
| Arezzo | 2 | 2 | |
| Grosseto | 2 | 2 | |
| Livorno | |||
| Lucca | 2 | 2 | |
| Massa Carrara | |||
| Pisa | 4 | 4 | |
| Pisa Bibliolandia | |||
| Università Pisa | 7 | 6 | 1 |
| Pistoia | 1 | 1 | |
| Prato-Ponet | 4 | 4 | |
| Siena | 1 | 1 | |
| Università Siena | 9 | 9 | |
| TOTALE | 136 | 128 | 8 |
|
LIBRI RICHIESTI AD ENTI O RETI EXTRA TOSCANE |
|||
| Richieste | Evase | Non evase | |
| Ente o Rete | |||
| Bologna | 23 | 20 | 3 |
| Roma | 3 | 2 | 1 |
| Milano | 2 | 2 | |
| altri | 20 | 16 | 4 |
| TOTALE | 48 | 40 | 8 |

Data ultimo aggiornamento 15/07/2004
Aggiornato da Marco Piermartini