STATISTICHE 2002
MESE DI OTTOBRE
| OUT | Richieste da altre biblioteche | IN | Richieste ad altre biblioteche | ||||
| richieste | evase | non evase | richieste | evase | non evase | ||
| CENTRO DEL LIBRO PARLATO | 28 | 28 | |||||
| Bagno a Ripoli | 143 | 130 | 13 | 75 | 63 | 12 | |
| Barberino Val d'Elsa | 2 | 1 | 1 | 10 | 9 | 1 | |
| Calenzano | 10 | 8 | 2 | 37 | 36 | 1 | |
| Campi Bisenzio | 61 | 54 | 7 | 115 | 82 | 33 | |
| Fiesole | 46 | 40 | 6 | 57 | 53 | 4 | |
| Figline Valdarno | 51 | 50 | 1 | 135 | 110 | 25 | |
| FI-Comunale Centrale | 85 | 69 | 16 | 24 | 23 | 1 | |
| FI-Palagio Parte Guelfa | 89 | 81 | 8 | 173 | 152 | 21 | |
| FI-dei Ragazzi-S.Croce | 11 | 9 | 2 | 11 | 11 | ||
| FI-Pietro Thouar | 40 | 40 | 12 | 12 | |||
| FI-Via delle Carra | 24 | 23 | 1 | 29 | 29 | ||
| FI-Beghi-Villa Arrivabene | 50 | 47 | 3 | 90 | 78 | 12 | |
| FI-F. Mazzei-Coverciano | 2 | 2 | |||||
| FI-Dino Pieraccioni | 33 | 33 | 159 | 158 | 1 | ||
| FI-Villa Bandini | 46 | 45 | 1 | 24 | 24 | ||
| FI-Isolotto-Luciano Gori | 115 | 93 | 22 | 129 | 104 | 25 | |
| Fi-Argingrosso | 29 | 26 | 3 | 1 | 1 | ||
| FI-Giardino Orticoltura | 36 | 35 | 1 | 10 | 10 | ||
| FI-Filippo Buonarroti | 60 | 57 | 3 | 31 | 31 | ||
| FI-Punto lettura Galluzzo | 18 | 18 | |||||
| Greve in Chianti | 60 | 52 | 8 | 52 | 45 | 7 | |
| Impruneta | 33 | 26 | 7 | 82 | 74 | 8 | |
| Incisa Valdarno | 5 | 5 | 4 | 4 | |||
| Lastra a Signa | 43 | 41 | 2 | 55 | 41 | 14 | |
| Reggello | 4 | 4 | 11 | 8 | 3 | ||
| Rignano sull'Arno | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | ||
| S.Casciano Val di Pesa | 50 | 46 | 4 | 106 | 88 | 18 | |
| Scandicci | 267 | 222 | 45 | 124 | 124 | ||
| Sesto Fiorentino | 159 | 137 | 22 | 121 | 102 | 19 | |
| Signa | 22 | 21 | 1 | 29 | 23 | 6 | |
| Tavarnelle Val di Pesa | 9 | 8 | 1 | 16 | 15 | 1 | |
| Moreniana | |||||||
| Giunta Reg.le Toscana | 74 | 55 | 19 | 5 | 5 | ||
| Gabinetto G.P.Vieusseux | 68 | 56 | 12 | 11 | 11 | ||
| TOTALE | 1759 | 1547 | 212 | 1759 | 1547 | 212 | |
LIBRI RICHIESTI ALL'UNIVERSITA' DI FIRENZE
| FACOLTA' | Richieste | evase | non evase |
| agraria | 6 | 6 | |
| antropologia | 4 | 4 | |
| architettura | 34 | 28 | 6 |
| biologia animale | 1 | 1 | |
| botanica | 2 | 2 | |
| chimica | 2 | 1 | 1 |
| economia | 11 | 10 | 1 |
| farmacia | 4 | 4 | |
| fisica | 1 | 1 | |
| geografia | 7 | 4 | 3 |
| geomineralogia | 5 | 5 | |
| giurisprudenza | 20 | 19 | 1 |
| ingegneria | 6 | 4 | 2 |
| umanistica | 52 | 38 | 14 |
| matematica | 3 | 3 | |
| medicina | 3 | 3 | |
| scienze della formaz. | 28 | 24 | 4 |
| scienze politiche | 1 | 1 | |
| statistica | 2 | 2 | |
| psicologia | 6 | 6 | |
| polo univ.Prato | 8 | 8 | |
| scienze sociali | 13 | 12 | 1 |
| lett.nord americana | 1 | 1 | |
| TOTALE UNIVERSITA' | 220 | 187 | 33 |
| Richieste | evase | non evase | |
| Ente o Rete | |||
| Marucelliana | 36 | 35 | 1 |
| Reanet | 19 | 19 | |
| Mugello | 22 | 22 | |
| Arezzo | 2 | 2 | |
| Grosseto | |||
| Livorno | 11 | 10 | 1 |
| Lucca | |||
| Massa Carrara | 1 | 1 | |
| Pisa | 5 | 4 | 1 |
| Pisa Bibliolandia | |||
| Università Pisa | 5 | 5 | |
| Pistoia | 6 | 5 | 1 |
| Prato-Ponet | 6 | 5 | 1 |
| Siena | |||
| Università Siena | 4 | 4 | |
| Altri | 3 | 3 | |
| TOTALE | 120 | 114 | 6 |
|
LIBRI RICHIESTI AD ENTI O RETI EXTRA TOSCANE |
|||
| Richieste | Evase | Non evase | |
| Ente o Rete | |||
| Bib. Malatestiana | 1 | 1 | |
| Univ.Pavia | 1 | 1 | |
| Univ.Bologna | 2 | 2 | |
| Univ.Macerata | 1 | 1 | |
| Univ.Roma | 4 | 4 | |
| Univ.Milano | 1 | 1 | |
| Univ.Bocconi | 1 | 1 | |
| Altri | 23 | 20 | 3 |
| TOTALE | 34 | 29 | 5 |
