STATISTICHE 2003
MESE DI MARZO
| OUT | Richieste da altre biblioteche | IN | Richieste ad altre biblioteche | ||||
| richieste | evase | non evase | richieste | evase | non evase | ||
| CENTRO DEL LIBRO PARLATO | 41 | 41 | |||||
| Bagno a Ripoli | 165 | 152 | 13 | 119 | 102 | 17 | |
| Barberino Val d'Elsa | 7 | 7 | 5 | 3 | 2 | ||
| Calenzano | 25 | 23 | 2 | 51 | 46 | 5 | |
| Campi Bisenzio | 55 | 50 | 5 | 138 | 102 | 36 | |
| Fiesole | 53 | 49 | 4 | 40 | 34 | 6 | |
| Figline Valdarno | 74 | 67 | 7 | 131 | 104 | 27 | |
| FI-Comunale Centrale | 52 | 42 | 10 | 23 | 23 | ||
| FI-Palagio Parte Guelfa | 74 | 64 | 10 | 230 | 217 | 13 | |
| FI-dei Ragazzi-S.Croce | 9 | 8 | 1 | 24 | 24 | ||
| FI-Pietro Thouar | 34 | 33 | 1 | 27 | 26 | 1 | |
| FI-Via delle Carra | 32 | 30 | 2 | 40 | 40 | ||
| FI-Beghi-Villa Arrivabene | 32 | 29 | 3 | 107 | 93 | 14 | |
| FI-F. Mazzei-Coverciano | |||||||
| FI-Dino Pieraccioni | 45 | 41 | 4 | 70 | 61 | 9 | |
| FI-Villa Bandini | 40 | 37 | 3 | 21 | 21 | ||
| FI-Isolotto-Luciano Gori | 65 | 55 | 10 | 136 | 112 | 24 | |
| Fi-Argingrosso | 19 | 19 | 3 | 3 | |||
| FI-Giardino Orticoltura | 34 | 34 | 10 | 9 | 1 | ||
| FI-Filippo Buonarroti | 62 | 54 | 8 | 42 | 42 | ||
| FI-Punto lettura Galluzzo | 1 | 1 | 18 | 18 | |||
| Greve in Chianti | 56 | 51 | 5 | 28 | 28 | ||
| Impruneta | 59 | 46 | 13 | 72 | 60 | 12 | |
| Incisa Valdarno | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Lastra a Signa | 41 | 38 | 3 | 75 | 68 | 7 | |
| Reggello | 2 | 2 | 21 | 17 | 4 | ||
| Rignano sull'Arno | 3 | 2 | 1 | 8 | 8 | ||
| S.Casciano Val di Pesa | 81 | 75 | 6 | 90 | 72 | 18 | |
| Scandicci | 277 | 232 | 45 | 133 | 133 | ||
| Sesto Fiorentino | 189 | 162 | 27 | 85 | 78 | 7 | |
| Signa | 33 | 31 | 2 | 36 | 29 | 7 | |
| Tavarnelle Val di Pesa | 8 | 8 | 23 | 23 | |||
| Moreniana | |||||||
| Giunta Reg.le Toscana | 61 | 48 | 13 | 10 | 8 | 2 | |
| Gabinetto G.P.Vieusseux | 91 | 77 | 14 | 4 | 4 | ||
| TOTALE | 1821 | 1609 | 212 | 1821 | 1609 | 212 | |
LIBRI
RICHIESTI ALL'UNIVERSITA' DI FIRENZE
MESE DI MARZO 2003
| BIBLIOTECHE UNIVERSITARIE | Richieste | evase | non evase |
| BIBLIOTECA BIOMEDICA | 9 | 8 | 1 |
| BIBLIOTECA DI SCIENZE | 14 | 12 | 2 |
| BIBLIOTECA DI SCIENZE SOCIALI | 52 | 44 | 8 |
| BIBLIOTECA DI SCIENZE TECNOLOGICHE | 56 | 43 | 13 |
| BIBLIOTECA UMANISTICA | 96 | 86 | 10 |
| BIBLIOTECA POLO UNIV. DI PRATO | 4 | 4 | |
| TOTALE UNIVERSITA' | 231 | 197 | 34 |
PRESTITO REGIONALE
LIBRI IN RETE
LIBRI
RICHIESTI AD ENTI O ALTRE RETI EXTRA SDIAF IN TOSCANA
| Richieste | evase | non evase | |
| Ente o Rete | |||
| Marucelliana | 4 | 4 | |
| Reanet | 10 | 10 | |
| Mugello | 40 | 40 | |
| Arezzo | 9 | 8 | 1 |
| Grosseto | |||
| Livorno | 3 | 3 | |
| Lucca | 2 | 2 | |
| Massa Carrara | |||
| Pisa | 3 | 3 | |
| Pisa Bibliolandia | |||
| Università Pisa | 2 | 2 | |
| Pistoia | 4 | 4 | |
| Prato-Ponet | 6 | 5 | 1 |
| Siena | 2 | 2 | |
| Università Siena | |||
| Altro | 1 | 1 | |
| TOTALE | 86 | 83 | 3 |
|
|
|||
| LIBRI RICHIESTI AD ENTI O RETI EXTRA TOSCANE | |||
| Richieste | Evase | Non evase | |
| Ente o Rete | |||
| Milano | 2 | 2 | |
| Roma | 11 | 11 | |
| Bologna | 10 | 9 | 1 |
| altro | 26 | 22 | 4 |
| TOTALE | 47 | 42 | 5 |
Data ultimo aggiornamento
01/07/03
Aggiornato da Marco Piermartini