STATISTICHE
STATISTICHE 2002
MESE
DI MARZO
| OUT | Richieste da altre biblioteche | IN | Richieste ad altre biblioteche | ||||
| richieste | evase | non evase | richieste | evase | non evase | ||
| UNIVERSITA' FIRENZE | 183 | 164 | 19 | ||||
| Bagno a Ripoli | 176 | 155 | 21 | 106 | 93 | 13 | |
| Barberino Val d'Elsa | 4 | 4 | 3 | 3 | |||
| Calenzano | 13 | 9 | 4 | 82 | 76 | 6 | |
| Campi Bisenzio | 59 | 56 | 3 | 80 | 60 | 20 | |
| Fiesole | 49 | 46 | 3 | 49 | 44 | 5 | |
| Figline Valdarno | 52 | 50 | 2 | 162 | 145 | 17 | |
| FI-Comunale Centrale | 52 | 47 | 5 | chiusa | chiusa | chiusa | |
| FI-Palagio Parte Guelfa | 60 | 54 | 6 | 136 | 129 | 7 | |
| FI-dei Ragazzi-S.Croce | 10 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | |
| FI-Pietro Thouar | 1 | 1 | chiusa | chiusa | chiusa | ||
| FI-Via delle Carra | 11 | 10 | 1 | 21 | 21 | ||
| FI-Beghi-Villa Arrivabene | 44 | 42 | 2 | 62 | 50 | 12 | |
| FI-F. Mazzei-Coverciano | 2 | 2 | chiusa | chiusa | chiusa | ||
| FI-Dino Pieraccioni | 42 | 42 | 86 | 70 | 16 | ||
| FI-Villa Bandini | 36 | 35 | 1 | 42 | 42 | ||
| FI-Isolotto-Luciano Gori | 67 | 55 | 12 | 128 | 110 | 18 | |
| Fi-Argingrosso | 14 | 12 | 2 | 1 | 1 | ||
| FI-Giardino Orticoltura | 33 | 27 | 6 | nessuna | nessuna | nessuna | |
| FI-Filippo Buonarroti | 65 | 62 | 3 | 14 | 14 | ||
| FI-Punto lettura Galluzzo | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
| Greve in Chianti | 60 | 45 | 15 | 50 | 43 | 7 | |
| Impruneta | 4 | 3 | 1 | 57 | 51 | 6 | |
| Incisa Valdarno | 2 | 2 | 5 | 5 | |||
| Lastra a Signa | 30 | 28 | 2 | 37 | 36 | 1 | |
| Reggello | 1 | 1 | 34 | 22 | 12 | ||
| Rignano sull'Arno | 2 | 2 | 16 | 15 | 1 | ||
| S.Casciano Val di Pesa | 57 | 56 | 1 | 133 | 122 | 11 | |
| Scandicci | 235 | 213 | 22 | 181 | 177 | 4 | |
| Sesto Fiorentino | 136 | 125 | 11 | 90 | 84 | 6 | |
| Signa | 10 | 9 | 1 | 21 | 19 | 2 | |
| Tavarnelle Val di Pesa | 9 | 8 | 1 | 13 | 13 | ||
| Moreniana | |||||||
| Giunta Reg.le Toscana | 46 | 39 | 7 | nessuna | nessuna | nessuna | |
| Gabinetto G.P.Vieusseux | 68 | 58 | 10 | 19 | 16 | 3 | |
| TOTALE | 1639 | 1470 | 169 | 1639 | 1470 | 169 | |
| TOTALE FIRENZE | Richieste | Evase | Non evase | ||||
| 443 | 397 | 46 | |||||





Curatore dei grafici Marco Piermartini Tel 055 2616557
Data ultimo aggiornamento 28/05/02