STATISTICHE
2003
MESE
DI MAGGIO 2003
| OUT | Richieste da altre biblioteche | IN | Richieste ad altre biblioteche | ||||
| richieste | evase | non evase | richieste | evase | non evase | ||
| CENTRO DEL LIBRO PARLATO | 32 | 32 | |||||
| Bagno a Ripoli | 181 | 163 | 18 | 122 | 91 | 31 | |
| Barberino Val d'Elsa | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
| Calenzano | 18 | 17 | 1 | 57 | 48 | 9 | |
| Campi Bisenzio | 78 | 70 | 8 | 77 | 64 | 13 | |
| Fiesole | 45 | 40 | 5 | 41 | 37 | 4 | |
| Figline Valdarno | 65 | 61 | 4 | 154 | 125 | 29 | |
| FI-Comunale Centrale | 61 | 51 | 10 | 46 | 44 | 2 | |
| FI-Palagio Parte Guelfa | 106 | 89 | 17 | 249 | 234 | 15 | |
| FI-dei Ragazzi-S.Croce | 14 | 14 | 9 | 9 | |||
| FI-Pietro Thouar | 33 | 30 | 3 | 14 | 13 | 1 | |
| FI-Via delle Carra | 23 | 21 | 2 | 27 | 27 | ||
| FI-Beghi-Villa Arrivabene | 42 | 38 | 4 | 134 | 116 | 18 | |
| FI-F. Mazzei-Coverciano | |||||||
| FI-Dino Pieraccioni | 30 | 29 | 1 | 99 | 96 | 3 | |
| FI-Villa Bandini | 45 | 39 | 6 | 32 | 26 | 6 | |
| FI-Isolotto-Luciano Gori | 63 | 52 | 11 | 113 | 98 | 15 | |
| Fi-Argingrosso | 13 | 11 | 2 | 10 | 10 | ||
| FI-Giardino Orticoltura | 31 | 27 | 4 | 9 | 8 | 1 | |
| FI-Filippo Buonarroti | 52 | 50 | 2 | 37 | 35 | 2 | |
| FI-Punto lettura Galluzzo | 1 | 1 | 17 | 17 | |||
| Greve in Chianti | 50 | 43 | 7 | 29 | 27 | 2 | |
| Impruneta | 58 | 45 | 13 | 48 | 44 | 4 | |
| Incisa Valdarno | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Lastra a Signa | 40 | 35 | 5 | 63 | 46 | 17 | |
| Reggello | 5 | 5 | 25 | 17 | 8 | ||
| Rignano sull'Arno | 0 | 0 | 4 | 4 | |||
| S.Casciano Val di Pesa | 81 | 70 | 11 | 104 | 85 | 19 | |
| Scandicci | 294 | 261 | 33 | 123 | 123 | ||
| Sesto Fiorentino | 161 | 141 | 20 | 85 | 79 | 6 | |
| Signa | 31 | 30 | 1 | 37 | 33 | 4 | |
| Tavarnelle Val di Pesa | 15 | 15 | 21 | 17 | 4 | ||
| Moreniana | |||||||
| Giunta Reg.le Toscana | 47 | 33 | 14 | 4 | 4 | ||
| Gabinetto G.P.Vieusseux | 84 | 70 | 14 | 10 | 8 | 2 | |
| TOTALE | 1803 | 1587 | 216 | 1803 | 1587 | 216 | |
SDIAF
Sistema documentario
integrato dell'area fiorentina
LIBRI RICHIESTI ALL'UNIVERSITA' DI FIRENZE
| BIBLIOTECHE UNIVERSITARIE | Richieste | evase | non evase |
| BIBLIOTECA BIOMEDICA | 9 | 9 | |
| BIBLIOTECA DI SCIENZE | 12 | 12 | |
| BIBLIOTECA DI SCIENZE SOCIALI | 41 | 31 | 10 |
| BIBLIOTECA DI SCIENZE TECNOLOGICHE | 27 | 25 | 2 |
| BIBLIOTECA UMANISTICA | 103 | 88 | 15 |
| BIBLIOTECA POLO UNIV. DI PRATO | 11 | 11 | |
| TOTALE UNIVERSITA' | 203 | 176 | 27 |
SDIAF
Sistema documentario integrato
dell'area fiorentina
PRESTITO REGIONALE LIBRI
IN RETE
LIBRI
RICHIESTI AD ENTI O ALTRE RETI EXTRA SDIAF IN TOSCANA
| Richieste | evase | non evase | |
| Ente o Rete | |||
| Marucelliana | 43 | 38 | 5 |
| Reanet | 5 | 5 | |
| Mugello | 37 | 37 | |
| Arezzo | |||
| Grosseto | 5 | 5 | |
| Livorno | 4 | 4 | |
| Lucca | |||
| Massa Carrara | |||
| Pisa | 4 | 4 | |
| Pisa Bibliolandia | |||
| Università Pisa | 2 | 1 | 1 |
| Pistoia | 7 | 7 | |
| Prato-Ponet | 4 | 4 | |
| Siena | 1 | 1 | |
| Università Siena | 1 | 1 | |
| Altri | 4 | 4 | |
| TOTALE | 117 | 111 | 6 |
|
|
|||
|
|
|||
| Richieste | Evase | Non evase | |
| Ente o Rete | |||
| Bologna | 17 | 14 | 3 |
| Roma | 1 | 1 | |
| altro | 20 | 16 | 4 |
| TOTALE | 38 | 31 | 7 |
Data ultimo aggiornamento
19/09/03
Aggiornato da Marco Piermartini