STATISTICHE 2003
MESE DI Luglio/Agosto
| OUT | Richieste da altre biblioteche | IN | Richieste ad altre biblioteche | ||||
| richieste | evase | non evase | richieste | evase | non evase | ||
| CENTRO DEL LIBRO PARLATO | 32 | 32 | |||||
| Bagno a Ripoli | 175 | 159 | 16 | 133 | 94 | 39 | |
| Barberino Val d'Elsa | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| Calenzano | 20 | 19 | 1 | 86 | 74 | 12 | |
| Campi Bisenzio | 52 | 41 | 11 | 170 | 147 | 23 | |
| Fiesole | 50 | 40 | 10 | 36 | 29 | 7 | |
| Figline Valdarno | 57 | 53 | 4 | 104 | 98 | 6 | |
| FI-Comunale Centrale | 69 | 64 | 5 | 37 | 37 | ||
| FI-Palagio Parte Guelfa | 116 | 102 | 14 | 171 | 158 | 13 | |
| FI-dei Ragazzi-S.Croce | 19 | 17 | 2 | 11 | 11 | ||
| FI-Pietro Thouar | 74 | 73 | 1 | 24 | 24 | ||
| FI-Via delle Carra | 28 | 25 | 3 | 42 | 42 | ||
| FI-Beghi-Villa Arrivabene | 73 | 67 | 6 | 110 | 91 | 19 | |
| FI-F. Mazzei-Coverciano | |||||||
| FI-Dino Pieraccioni | 51 | 47 | 4 | 150 | 145 | 5 | |
| FI-Villa Bandini | 70 | 68 | 2 | 53 | 49 | 4 | |
| FI-Isolotto-Luciano Gori | 118 | 94 | 24 | 113 | 98 | 15 | |
| Fi-Argingrosso | 47 | 44 | 3 | 7 | 7 | ||
| FI-Giardino Orticoltura | 42 | 40 | 2 | 15 | 15 | ||
| FI-Filippo Buonarroti | 74 | 72 | 2 | 23 | 23 | ||
| FI-Punto lettura Galluzzo | 1 | 1 | 28 | 28 | |||
| Greve in Chianti | 46 | 33 | 13 | 62 | 42 | 20 | |
| Impruneta | 46 | 41 | 5 | 67 | 53 | 14 | |
| Incisa Valdarno | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Lastra a Signa | 40 | 37 | 3 | 85 | 61 | 24 | |
| Reggello | 10 | 7 | 3 | 8 | 8 | ||
| Rignano sull'Arno | 5 | 5 | 0 | 0 | |||
| S.Casciano Val di Pesa | 97 | 85 | 12 | 85 | 80 | 5 | |
| Scandicci | 143 | 120 | 23 | 101 | 101 | ||
| Sesto Fiorentino | 152 | 131 | 21 | 92 | 85 | 7 | |
| Signa | 26 | 24 | 2 | 31 | 29 | 2 | |
| Tavarnelle Val di Pesa | 7 | 6 | 1 | 11 | 8 | 3 | |
| Moreniana | |||||||
| Giunta Reg.le Toscana | 45 | 38 | 7 | 2 | 1 | 1 | |
| Gabinetto G.P.Vieusseux | 75 | 56 | 19 | 6 | 6 | ||
| TOTALE | 1865 | 1645 | 220 | 1865 | 1645 | 220 | |
SDIAF
Sistema documentario
integrato dell'area fiorentina
LIBRI RICHIESTI ALL'UNIVERSITA' DI FIRENZE
| BIBLIOTECHE UNIVERSITARIE | Richieste | evase | non evase |
| BIBLIOTECA BIOMEDICA | 3 | 1 | 2 |
| BIBLIOTECA DI SCIENZE | 13 | 11 | 2 |
| BIBLIOTECA DI SCIENZE SOCIALI | 51 | 42 | 9 |
| BIBLIOTECA DI SCIENZE TECNOLOGICHE | 25 | 25 | |
| BIBLIOTECA UMANISTICA | 73 | 62 | 11 |
| BIBLIOTECA POLO UNIV. DI PRATO | 6 | 6 | |
| TOTALE UNIVERSITA' | 171 | 147 | 24 |
SDIAF
Sistema documentario
integrato dell'area fiorentina
PRESTITO REGIONALE
LIBRI IN RETE
LIBRI
RICHIESTI AD ENTI O ALTRE RETI EXTRA SDIAF IN TOSCANA
| Richieste | evase | non evase | |
| Ente o Rete | |||
| Marucelliana | 7 | 6 | 1 |
| Reanet | 2 | 2 | |
| Mugello | 25 | 25 | |
| Arezzo | 4 | 3 | 1 |
| Grosseto | |||
| Livorno | 4 | 4 | |
| Lucca | 4 | 3 | 1 |
| Massa Carrara | 2 | 2 | |
| Pisa | 4 | 4 | |
| Pisa Bibliolandia | |||
| Università Pisa | 2 | 2 | |
| Pistoia | 2 | 2 | |
| Prato-Ponet | 7 | 7 | |
| Siena | |||
| Università Siena | 2 | 1 | 1 |
| TOTALE | 65 | 61 | 4 |
|
LIBRI RICHIESTI AD ENTI O RETI EXTRA TOSCANE |
|||
| Richieste | Evase | Non evase | |
| Ente o Rete | |||
| Bologna | 16 | 14 | 2 |
| Milano | 2 | 2 | |
| Roma | 1 | 1 | |
| Altri | 9 | 8 | 1 |
| TOTALE | 28 | 24 | 4 |
Data ultimo aggiornamento
23/01/04
Aggiornato da Marco Piermartini