STATISTICHE
2003
MESE
DI GIUGNO 2003
| OUT | Richieste da altre biblioteche | IN | Richieste ad altre biblioteche | ||||
| richieste | evase | non evase | richieste | evase | non evase | ||
| CENTRO DEL LIBRO PARLATO | 32 | 32 | |||||
| Bagno a Ripoli | 127 | 115 | 12 | 86 | 71 | 15 | |
| Barberino Val d'Elsa | 5 | 5 | 8 | 6 | 2 | ||
| Calenzano | 18 | 17 | 1 | 40 | 34 | 6 | |
| Campi Bisenzio | 42 | 37 | 5 | 116 | 92 | 24 | |
| Fiesole | 60 | 52 | 8 | 42 | 37 | 5 | |
| Figline Valdarno | 45 | 42 | 3 | 116 | 88 | 28 | |
| FI-Comunale Centrale | 62 | 53 | 9 | 23 | 23 | ||
| FI-Palagio Parte Guelfa | 95 | 85 | 10 | 163 | 143 | 20 | |
| FI-dei Ragazzi-S.Croce | 20 | 14 | 6 | 15 | 15 | ||
| FI-Pietro Thouar | 57 | 55 | 2 | 22 | 22 | ||
| FI-Via delle Carra | 27 | 26 | 1 | 39 | 39 | ||
| FI-Beghi-Villa Arrivabene | 49 | 45 | 4 | 112 | 99 | 13 | |
| FI-F. Mazzei-Coverciano | |||||||
| FI-Dino Pieraccioni | 43 | 40 | 3 | 88 | 87 | 1 | |
| FI-Villa Bandini | 55 | 55 | 58 | 55 | 3 | ||
| FI-Isolotto-Luciano Gori | 105 | 83 | 22 | 120 | 105 | 15 | |
| Fi-Argingrosso | 34 | 31 | 3 | 16 | 15 | 1 | |
| FI-Giardino Orticoltura | 31 | 28 | 3 | 8 | 8 | ||
| FI-Filippo Buonarroti | 57 | 54 | 3 | 22 | 20 | 2 | |
| FI-Punto lettura Galluzzo | 6 | 6 | 21 | 21 | |||
| Greve in Chianti | 45 | 40 | 5 | 44 | 40 | 4 | |
| Impruneta | 53 | 41 | 12 | 59 | 52 | 7 | |
| Incisa Valdarno | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Lastra a Signa | 33 | 31 | 2 | 43 | 33 | 10 | |
| Reggello | 7 | 7 | 11 | 8 | 3 | ||
| Rignano sull'Arno | 4 | 4 | 6 | 5 | 1 | ||
| S.Casciano Val di Pesa | 79 | 72 | 7 | 96 | 87 | 9 | |
| Scandicci | 137 | 120 | 17 | 91 | 91 | ||
| Sesto Fiorentino | 126 | 109 | 17 | 61 | 56 | 5 | |
| Signa | 31 | 29 | 2 | 22 | 22 | ||
| Tavarnelle Val di Pesa | 6 | 6 | 24 | 20 | 4 | ||
| Moreniana | |||||||
| Giunta Reg.le Toscana | 45 | 31 | 14 | 5 | 4 | 1 | |
| Gabinetto G.P.Vieusseux | 50 | 41 | 9 | 9 | 8 | 1 | |
| TOTALE | 1586 | 1406 | 180 | 1586 | 1406 | 180 | |
SDIAF
Sistema documentario
integrato dell'area fiorentina
LIBRI RICHIESTI ALL'UNIVERSITA' DI FIRENZE
| BIBLIOTECHE UNIVERSITARIE | Richieste | evase | non evase |
| BIBLIOTECA BIOMEDICA | 2 | 2 | |
| BIBLIOTECA DI SCIENZE | 10 | 10 | |
| BIBLIOTECA DI SCIENZE SOCIALI | 41 | 31 | 10 |
| BIBLIOTECA DI SCIENZE TECNOLOGICHE | 12 | 12 | |
| BIBLIOTECA UMANISTICA | 55 | 48 | 7 |
| BIBLIOTECA POLO UNIV. DI PRATO | 9 | 9 | |
| TOTALE UNIVERSITA' | 129 | 112 | 17 |
SDIAF
Sistema documentario integrato
dell'area fiorentina
PRESTITO REGIONALE LIBRI
IN RETE
LIBRI
RICHIESTI AD ENTI O ALTRE RETI EXTRA SDIAF IN TOSCANA
| Richieste | evase | non evase | |
| Ente o Rete | |||
| Marucelliana | 27 | 25 | 2 |
| Reanet | 8 | 8 | |
| Mugello | 28 | 27 | 1 |
| Arezzo | 4 | 4 | |
| Grosseto | |||
| Livorno | 4 | 4 | |
| Lucca | 2 | 2 | |
| Massa Carrara | |||
| Pisa | 4 | 4 | |
| Pisa Bibliolandia | |||
| Università Pisa | |||
| Pistoia | 3 | 3 | |
| Prato-Ponet | 5 | 4 | 1 |
| Siena | 1 | 1 | |
| Università Siena | 6 | 4 | 2 |
| Mediateca | 1 | 1 | |
| TOTALE | 93 | 87 | 6 |
|
|
|||
|
|
|
||
| Richieste | Evase | Non evase | |
| Ente o Rete | |||
| Bologna | 14 | 12 | 2 |
| Altro | 9 | 9 | |
| TOTALE | 23 | 21 | 2 |
Data ultimo aggiornamento
19/09/03
Aggiornato da Marco Piermartini