MESE DI GENNAIO 2003
| OUT | Richieste da altre biblioteche | IN | Richieste ad altre biblioteche | ||||
| richieste | evase | non evase | richieste | evase | non evase | ||
| CENTRO DEL LIBRO PARLATO | 30 | 30 | |||||
| Bagno a Ripoli | 154 | 146 | 8 | 108 | 83 | 25 | |
| Barberino Val d'Elsa | 5 | 4 | 1 | 10 | 9 | 1 | |
| Calenzano | 14 | 13 | 1 | 67 | 49 | 18 | |
| Campi Bisenzio | 53 | 48 | 5 | 95 | 65 | 30 | |
| Fiesole | 82 | 72 | 10 | 44 | 35 | 9 | |
| Figline Valdarno | 76 | 72 | 4 | 135 | 108 | 27 | |
| FI-Comunale Centrale | 68 | 47 | 21 | 19 | 19 | ||
| FI-Palagio Parte Guelfa | 83 | 75 | 8 | 161 | 146 | 15 | |
| FI-dei Ragazzi-S.Croce | 18 | 13 | 5 | 14 | 14 | ||
| FI-Pietro Thouar | 45 | 37 | 8 | 13 | 13 | ||
| FI-Via delle Carra | 20 | 17 | 3 | 28 | 28 | ||
| FI-Beghi-Villa Arrivabene | 53 | 44 | 9 | 97 | 84 | 13 | |
| FI-F. Mazzei-Coverciano | 2 | 1 | 1 | ||||
| FI-Dino Pieraccioni | 27 | 25 | 2 | 139 | 135 | 4 | |
| FI-Villa Bandini | 64 | 56 | 8 | 22 | 22 | ||
| FI-Isolotto-Luciano Gori | 66 | 55 | 11 | 138 | 118 | 20 | |
| Fi-Argingrosso | 21 | 18 | 3 | 44 | 37 | 7 | |
| FI-Giardino Orticoltura | 25 | 23 | 2 | 9 | 9 | ||
| FI-Filippo Buonarroti | 55 | 50 | 5 | 15 | 15 | ||
| FI-Punto lettura Galluzzo | 23 | 23 | |||||
| Greve in Chianti | 49 | 40 | 9 | 32 | 31 | 1 | |
| Impruneta | 69 | 57 | 12 | 85 | 75 | 10 | |
| Incisa Valdarno | 3 | 3 | 5 | 5 | |||
| Lastra a Signa | 45 | 42 | 3 | 57 | 43 | 14 | |
| Reggello | 5 | 5 | 24 | 16 | 8 | ||
| Rignano sull'Arno | 3 | 3 | 5 | 4 | 1 | ||
| S.Casciano Val di Pesa | 93 | 85 | 8 | 127 | 105 | 22 | |
| Scandicci | 276 | 228 | 48 | 116 | 116 | ||
| Sesto Fiorentino | 173 | 141 | 32 | 130 | 113 | 17 | |
| Signa | 41 | 36 | 5 | 52 | 38 | 14 | |
| Tavarnelle Val di Pesa | 8 | 7 | 1 | 44 | 37 | 7 | |
| Moreniana | |||||||
| Giunta Reg.le Toscana | 71 | 59 | 12 | 1 | 1 | ||
| Gabinetto G.P.Vieusseux | 70 | 53 | 17 | 8 | 6 | 2 | |
| TOTALE | 1867 | 1602 | 265 | 1867 | 1602 | 265 | |
SDIAF
Sistema documentario integrato
dell'area fiorentina
LIBRI RICHIESTI ALL'UNIVERSITA'
DI FIRENZE
mese di GENNAIO 2003
| BIBLIOTECHE UNIVERSITARIE | Richieste | evase | non evase |
| BIBLIOTECA BIOMEDICA | 3 | 2 | 1 |
| BIBLIOTECA DI SCIENZE | 14 | 12 | 2 |
| BIBLIOTECA DI SCIENZE SOCIALI | 53 | 50 | 3 |
| BIBLIOTECA DI SCIENZE TECNOLOGICHE | 26 | 22 | 4 |
| BIBLIOTECA UMANISTICA | 101 | 78 | 23 |
| BIBLIOTECA POLO UNIV. DI PRATO | 2 | 2 | |
| TOTALE UNIVERSITA' | 199 | 166 | 33 |
SDIAF
Sistema documentario integrato
dell'area fiorentina
PRESTITO REGIONALE LIBRI IN
RETE
LIBRI RICHIESTI AD ENTI O ALTRE
RETI EXTRA SDIAF IN TOSCANA
| Richieste | evase | non evase | |
| Ente o Rete | |||
| Marucelliana | 23 | 21 | 2 |
| Reanet | 24 | 21 | 3 |
| Mugello | 25 | 24 | 1 |
| Arezzo | 5 | 5 | |
| Grosseto | 2 | 1 | 1 |
| Livorno | 3 | 2 | 1 |
| Lucca | 1 | 1 | |
| Massa Carrara | 1 | 1 | |
| Pisa | 1 | 1 | |
| Pisa Bibliolandia | 5 | 5 | |
| Università Pisa | 8 | 8 | |
| Pistoia | 8 | 6 | 2 |
| Prato-Ponet | 7 | 6 | 1 |
| Siena | 2 | 1 | 1 |
| Università Siena | 5 | 4 | 1 |
| Altre | 7 | 6 | 1 |
| TOTALE | 127 | 113 | 14 |
|
LIBRI RICHIESTI AD ENTI O RETI EXTRA TOSCANE |
|||
| Richieste | Evase | Non evase | |
| Ente o Rete | |||
| Univ.Bologna | 5 | 5 | |
| Univ. Venezia | 1 | 1 | |
| Univ.Roma | 3 | 3 | |
| Milano | 3 | 3 | |
| Altro | 26 | 22 | 4 |
| TOTALE | 38 | 34 | 4 |
Data ultimo aggiornamento 20/05/03
Aggiornato da Marco Piermartini