INVENTARIO DELL'ARCHIVIO POSTUNITARIO DEL COMUNE DI FIESOLE
(1865-1945)
 

XXVIII. REGISTRI DELLE IMMIGRAZIONI ED EMIGRAZIONI

La serie è costituita dai registri annuali in cui sono sinteticamente trascritti i dati contenuti nelle pratiche di immigrazione ed emigrazione. Di queste ultime esistono anche indici alfabetici pluriennali, che abbiamo affiancato ai relativi registri.
 

1-165 Registri delle immigrazioni, registri delle emigrazioni, indici delle emigrazioni:

Immigrazioni Emigrazioni Indici delle emigrazioni
1. 1865 2. 1865  
3. 1866    
4. 1867 5. 1867  
6. 1868 7. 1868  
8. 1869 9. 1869  
10. 1870 11. 1870  
12. 1871 13. 1871  
14. 1872 15. 1872  
16. 1873 17. 1873  
18. 1874 19. 1874  
20. 1875 21. 1875  
22. 1876 23. 1876  
24. 1877 25. 1877  
26. 1878 27. 1878  
28. 1879 29. 1879  
30. 1880 31. 1880 32. 1865 - 1880
33. 1881 34. 1881  
35. 1882 36. 1882  
37. 1883 38. 1883  
39. 1884 40. 1884  
41. 1885 42. 1885  
43. 1886 44. 1886  
45. 1887 46. 1887  
47. 1888 48. 1888  
49. 1889 50. 1889  
51. 1890 52. 1890  
53. 1891 54. 1891 55. 1881 - 1891
56. 1892 57. 1892  
58. 1893 59. 1893  
60. 1894 61. 1894  
62. 1895 63. 1895  
64. 1896 65. 1896  
66. 1897 67. 1897  
68. 1898 69. 1898  
70. 1899 71. 1899  
72. 1900 73. 1900  
74. 1901 75. 1901 76. 1892 – 1901
77. 1902 78. 1902  
79. 1903 80. 1903  
81. 1904 82. 1904  
83. 1905 84. 1905  
85. 1906 86. 1906  
87. 1907 88. 1907  
Immigrazioni Emigrazioni Indici delle emigrazioni
89. 1908 90. 1908  
91. 1909 92. 1909  
93. 1910 94. 1910 95. 1910142
96. 1911 97. 1911 98. 1902 – 1911
99. 1912 100. 1912  
101. 1913 102. 1913  
103. 1914 104. 1914  
105. 1915 106. 1915  
107. 1916 108. 1916  
109. 1917 110. 1917  
111. 1918 112. 1918  
113. 1919 114. 1919  
115. 1920 116. 1920  
117. 1921 118. 1921 119. 1912 – 1921
120. 1922 121. 1922  
122. 1923 123. 1923  
124. 1924 125. 1924  
126. 1925 127. 1925  
128. 1926 129. 1926  
130. 1927 131. 1927  
132. 1928 133. 1928  
134. 1929 135. 1929  
136. 1930 137. 1930  
138. 1931 139. 1931  
140. 1932 141. 1932  
142. 1933 143. 1933  
144. 1934 145. 1931  
146. 1935 147. 1935  
148. 1936 149. 1936  
150. 1937 151. 1937  
152. 1938 153. 1938  
154. 1939 155. 1939  
156. 1940 157. 1940  
158. 1941 159. 1941  
160. 1942 161. 1942  
162. 1943 163. 1943  
164. 1944 - 1945 165. 1944 – 1945  



NOTE

  1. Contiene solo i nominativi delle persone passate a Firenze a seguito della variazione dei confini comunali.