STATISTICHE 2003
MESE DI FEBBRAIO 2003
| OUT | Richieste da altre biblioteche | IN | Richieste ad altre biblioteche | ||||
| richieste | evase | non evase | richieste | evase | non evase | ||
| CENTRO DEL LIBRO PARLATO | 36 | 36 | |||||
| Bagno a Ripoli | 123 | 112 | 11 | 94 | 80 | 14 | |
| Barberino Val d'Elsa | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
| Calenzano | 19 | 18 | 1 | 53 | 46 | 7 | |
| Campi Bisenzio | 49 | 44 | 5 | 76 | 61 | 15 | |
| Fiesole | 42 | 38 | 4 | 22 | 18 | 4 | |
| Figline Valdarno | 39 | 36 | 3 | 149 | 128 | 21 | |
| FI-Comunale Centrale | 42 | 31 | 11 | 14 | 14 | ||
| FI-Palagio Parte Guelfa | 89 | 84 | 5 | 199 | 181 | 18 | |
| FI-dei Ragazzi-S.Croce | 10 | 10 | 11 | 11 | |||
| FI-Pietro Thouar | 26 | 21 | 5 | 11 | 11 | ||
| FI-Via delle Carra | 25 | 25 | 31 | 31 | |||
| FI-Beghi-Villa Arrivabene | 38 | 37 | 1 | 83 | 60 | 23 | |
| FI-F. Mazzei-Coverciano | 2 | 2 | |||||
| FI-Dino Pieraccioni | 38 | 38 | 134 | 126 | 8 | ||
| FI-Villa Bandini | 25 | 24 | 1 | 19 | 19 | ||
| FI-Isolotto-Luciano Gori | 81 | 67 | 14 | 101 | 80 | 21 | |
| Fi-Argingrosso | 15 | 13 | 2 | 10 | 10 | ||
| FI-Giardino Orticoltura | 26 | 25 | 1 | 6 | 6 | ||
| FI-Filippo Buonarroti | 45 | 39 | 6 | 28 | 28 | ||
| FI-Punto lettura Galluzzo | 3 | 3 | 22 | 22 | |||
| Greve in Chianti | 42 | 39 | 3 | 58 | 56 | 2 | |
| Impruneta | 47 | 43 | 4 | 70 | 60 | 10 | |
| Incisa Valdarno | 1 | 1 | |||||
| Lastra a Signa | 25 | 20 | 5 | 63 | 52 | 11 | |
| Reggello | 7 | 6 | 1 | 19 | 17 | 2 | |
| Rignano sull'Arno | 5 | 5 | 10 | 8 | 2 | ||
| S.Casciano Val di Pesa | 81 | 74 | 7 | 90 | 72 | 18 | |
| Scandicci | 269 | 222 | 47 | 104 | 104 | ||
| Sesto Fiorentino | 177 | 149 | 28 | 93 | 80 | 13 | |
| Signa | 35 | 32 | 3 | 11 | 11 | ||
| Tavarnelle Val di Pesa | 9 | 8 | 1 | 19 | 17 | 2 | |
| Moreniana | |||||||
| Giunta Reg.le Toscana | 64 | 54 | 10 | 6 | 4 | 2 | |
| Gabinetto G.P.Vieusseux | 77 | 65 | 12 | 4 | 4 | ||
| TOTALE | 1615 | 1422 | 193 | 1615 | 1422 | 193 | |
SDIAF
Sistema documentario integrato
dell'area fiorentina
LIBRI RICHIESTI
ALL'UNIVERSITA' DI FIRENZE
MESE DI FEBBRAIO 2003
| BIBLIOTECHE UNIVERSITARIE | Richieste | evase | non evase |
| BIBLIOTECA BIOMEDICA | 2 | 1 | 1 |
| BIBLIOTECA DI SCIENZE | 15 | 13 | 2 |
| BIBLIOTECA DI SCIENZE SOCIALI | 49 | 47 | 2 |
| BIBLIOTECA DI SCIENZE TECNOLOGICHE | 22 | 19 | 3 |
| BIBLIOTECA UMANISTICA | 85 | 77 | 8 |
| BIBLIOTECA POLO UNIV. DI PRATO | 10 | 10 | |
| TOTALE UNIVERSITA' | 183 | 167 | 16 |
SDIAF
Sistema documentario integrato
dell'area fiorentina
PRESTITO REGIONALE LIBRI IN
RETE
LIBRI RICHIESTI
AD ENTI O ALTRE RETI EXTRA SDIAF IN TOSCANA
| Richieste | evase | non evase | |
| Ente o Rete | |||
| Marucelliana | 18 | 16 | 2 |
| Reanet | 12 | 12 | |
| Mugello | 7 | 6 | 1 |
| Arezzo | 1 | 1 | |
| Grosseto | |||
| Livorno | 5 | 5 | |
| Lucca | |||
| Massa Carrara | 3 | 3 | |
| Pisa | 2 | 2 | |
| Pisa Bibliolandia | 1 | 1 | |
| Università Pisa | 3 | 2 | 1 |
| Pistoia | 2 | 1 | 1 |
| Prato-Ponet | 8 | 7 | 1 |
| Siena | 1 | 1 | |
| Università Siena | 3 | 2 | 1 |
| Mediateca | 3 | 3 | |
| TOTALE | 69 | 62 | 7 |
|
|
|||
|
|
|||
| Richieste | Evase | Non evase | |
| Ente o Rete | |||
| Univ. Padova | 5 | 4 | 1 |
| Univ. Udine | 1 | 1 | |
| Univ. Bologna | 3 | 3 | |
| Altri | 13 | 12 | 1 |
| TOTALE | 22 | 19 | 3 |
Data ultimo aggiornamento 26/05/03
Aggiornato da Marco Piermartini