STATISTICHE 2003
MESE DI APRILE 2003
| OUT | Richieste da altre biblioteche | IN | Richieste ad altre biblioteche | ||||
| richieste | evase | non evase | richieste | evase | non evase | ||
| CENTRO DEL LIBRO PARLATO | 39 | 39 | |||||
| Bagno a Ripoli | 159 | 135 | 24 | 103 | 72 | 31 | |
| Barberino Val d'Elsa | 5 | 5 | 7 | 6 | 1 | ||
| Calenzano | 18 | 17 | 1 | 25 | 22 | 3 | |
| Campi Bisenzio | 51 | 45 | 6 | 115 | 94 | 21 | |
| Fiesole | 49 | 45 | 4 | 23 | 21 | 2 | |
| Figline Valdarno | 59 | 57 | 2 | 127 | 108 | 19 | |
| FI-Comunale Centrale | 64 | 54 | 10 | 28 | 28 | ||
| FI-Palagio Parte Guelfa | 96 | 80 | 16 | 177 | 165 | 12 | |
| FI-dei Ragazzi-S.Croce | 22 | 17 | 5 | 19 | 19 | ||
| FI-Pietro Thouar | 43 | 34 | 9 | 14 | 12 | 2 | |
| FI-Via delle Carra | 23 | 21 | 2 | 38 | 38 | ||
| FI-Beghi-Villa Arrivabene | 42 | 40 | 2 | 123 | 103 | 20 | |
| FI-F. Mazzei-Coverciano | |||||||
| FI-Dino Pieraccioni | 36 | 33 | 3 | 98 | 94 | 4 | |
| FI-Villa Bandini | 41 | 40 | 1 | 21 | 21 | ||
| FI-Isolotto-Luciano Gori | 64 | 51 | 13 | 94 | 73 | 21 | |
| Fi-Argingrosso | 9 | 7 | 2 | 5 | 5 | ||
| FI-Giardino Orticoltura | 32 | 31 | 1 | 10 | 9 | 1 | |
| FI-Filippo Buonarroti | 53 | 49 | 4 | 47 | 47 | ||
| FI-Punto lettura Galluzzo | 6 | 6 | 14 | 14 | |||
| Greve in Chianti | 51 | 43 | 8 | 40 | 35 | 5 | |
| Impruneta | 62 | 54 | 8 | 119 | 102 | 17 | |
| Incisa Valdarno | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | ||
| Lastra a Signa | 22 | 20 | 2 | 73 | 49 | 24 | |
| Reggello | 3 | 3 | 24 | 19 | 5 | ||
| Rignano sull'Arno | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
| S.Casciano Val di Pesa | 62 | 55 | 7 | 78 | 67 | 11 | |
| Scandicci | 225 | 196 | 29 | 123 | 123 | ||
| Sesto Fiorentino | 189 | 151 | 38 | 74 | 65 | 9 | |
| Signa | 26 | 24 | 2 | 36 | 24 | 12 | |
| Tavarnelle Val di Pesa | 11 | 11 | 14 | 11 | 3 | ||
| Moreniana | |||||||
| Giunta Reg.le Toscana | 46 | 37 | 9 | 8 | 8 | ||
| Gabinetto G.P.Vieusseux | 73 | 60 | 13 | 9 | 9 | ||
| TOTALE | 1689 | 1466 | 223 | 1689 | 1466 | 223 | |
SDIAF
Sistema documentario
integrato dell'area fiorentina
LIBRI
RICHIESTI ALL'UNIVERSITA' DI FIRENZE
MESE DI APRILE 2003
| BIBLIOTECHE UNIVERSITARIE | Richieste | evase | non evase |
| BIBLIOTECA BIOMEDICA | 3 | 3 | |
| BIBLIOTECA DI SCIENZE | 12 | 12 | |
| BIBLIOTECA DI SCIENZE SOCIALI | 38 | 31 | 7 |
| BIBLIOTECA DI SCIENZE TECNOLOGICHE | 34 | 30 | 4 |
| BIBLIOTECA UMANISTICA | 92 | 87 | 5 |
| BIBLIOTECA POLO UNIV. DI PRATO | 10 | 10 | |
| TOTALE UNIVERSITA' | 189 | 173 | 16 |
SDIAF
Sistema documentario
integrato dell'area fiorentina
PRESTITO
REGIONALE LIBRI IN RETE
LIBRI
RICHIESTI AD ENTI O ALTRE RETI EXTRA SDIAF IN TOSCANA
| Richieste | evase | non evase | |
| Ente o Rete | |||
| Marucelliana | 32 | 31 | 1 |
| Reanet | 6 | 5 | 1 |
| Mugello | 37 | 37 | |
| Arezzo | 2 | 1 | 1 |
| Grosseto | 1 | 1 | |
| Livorno | 2 | 2 | |
| Lucca | 1 | 1 | |
| Massa Carrara | |||
| Pisa | 1 | 1 | |
| Pisa Bibliolandia | |||
| Università Pisa | 2 | 2 | |
| Pistoia | 7 | 6 | 1 |
| Prato-Ponet | 3 | 3 | |
| Siena | |||
| Università Siena | 1 | 1 | |
| altri | 5 | 5 | |
| TOTALE | 100 | 96 | 4 |
|
|
|||
| LIBRI RICHIESTI AD ENTI O RETI EXTRA TOSCANE | |||
| Richieste | Evase | Non evase | |
| Ente o Rete | |||
| Bologna | 13 | 11 | 2 |
| altri | 14 | 14 | |
| TOTALE | 27 | 25 | 2 |
Data ultimo aggiornamento
Settembre 2003
Aggiornato da Marco
Piermartini