
CITTÀ GEMELLATE E AMICHE
|
CITTÀ GEMELLATE |
DATA DI STIPULA DEL PATTO |
STATO |
| Reims | 3 luglio 1954 | Francia |
| Kassel | 1958 | Germania |
| Fes | 7 settembre 1961 | Marocco |
| Philadelphia | 11 ottobre 1964 | Stati Uniti |
| Edimburgo | 28 maggio 1965 | Gran Bretagna |
| Kioto | 22 settembre 1965 | Giappone |
| Kiev | 27 luglio 1967 | Ucraina |
| Dresda | 30 maggio 1978 | Germania |
| Nanchino | 22 febbraio 1980 | Cina |
| Salvador Bahia | 30 maggio 1991 | Brasile |
| Sydney | 3 agosto 1991 | Australia |
| Kuwait City | 29 novembre 1991 | Kuwait |
| Turku | 12 febbraio 1992 | Finlandia |
| Asmara | 13 ottobre 1992 | Eritrea |
| Aaiun | 9 marzo 1996 | Saharawi |
| Nazareth | 25 marzo 1996 | Israele |
| Esfahan | 29 maggio 1998 | Iran |
| Riga | 5 settembre 2000 | Lettonia |
| Tirana | 10 gennaio 2001 | Albania |
| Atene | 4 settembre 2002 | Grecia |
| Puebla | 19 settembre 2005 | Messico |
| Valladolid | 21 gennaio 2007 | Spagna |
| Budapest | 17 maggio 2008 | Ungheria |
|
CITTÀ AMICHE |
ANNO DI STIPULA DEL PATTO |
STATO |
|
Gifu |
1978 |
Giappone |
| Tel Aviv - Yafo | 1980 | Israele |
| Cracovia | 1985 | Polonia |
| Istambul | 1985 | Turchia |
| Madrid | Spagna | |
| Malmo | 1989 | Svezia |
| Cannes | 1991 | Francia |
| Sarajevo | Bosnia Erzegovina | |
| Providence | 1998 | Stati Uniti |
| Olomouc | 1997 | Repubblica Ceca |
| Portovecchio | 2007 | Francia - Corsica |
| Jeonju | 2007 | Corea del Sud |
| Hebron | 2007 | Palestina |