|
| CIRCOSCRIZIONE 3 - PREFERENZE LISTA 8 |
|
SPOGLIO PREFERENZE SEZIONI 40 SU 40 | |
![]() |
Lista n. 8 collegata a ANZALDI LUCA POPOLO CITTA' NAZIONE |
| N. Cand. | Nome Candidato | N. Voti di preferenza |
|---|---|---|
| 4 | CELLAI MARCO | 6 |
| 1 | ANZALDI LUCA | 2 |
| 2 | LIBERATI LORIS | 1 |
| 11 | FUSI GIOVANNI | 1 |
| 15 | NICOLETTI COSTANTINO | 1 |
| 3 | AMMANNATI LEONARDO | 0 |
| 5 | PIERACCINI VINCENZO | 0 |
| 6 | BORSELLI LORENZO | 0 |
| 7 | CARNESECCHI ANDREA | 0 |
| 8 | CONTESSA MIRKO | 0 |
| 9 | DANESE ALBERTO | 0 |
| 10 | DE STEFANO ROSSANA | 0 |
| 12 | GUATTERI GIANFRANCO | 0 |
| 13 | LAZZERINI LORENZO | 0 |
| 14 | MARTINI MATTEO MARIA | 0 |
| Circoscrizione 3 |
|
Nota:
Dati relativi alle preferenze aggiornati il 12 giugno 2009 sulla base dei verbali definitivi. |
| AFFLUENZA SABATO ORE 22 | AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | AFFLUENZA FINALE |
| Menu elezioni |
|
|
|
|