|
| CIRCOSCRIZIONE 3 - PREFERENZE LISTA 7 |
|
SPOGLIO PREFERENZE SEZIONI 40 SU 40 | |
![]() |
Lista n. 7 collegata a MORANDI ALESSANDRO RIFONDAZIONE COMUNISTI ITALIANI |
| N. Cand. | Nome Candidato | N. Voti di preferenza |
|---|---|---|
| 1 | MORANDI ALESSANDRO | 25 |
| 12 | FANTOZZI SIMONE | 12 |
| 10 | FRANCALANCI MASSIMO | 10 |
| 19 | TAMBORRINO SERGIO | 7 |
| 5 | CHIARI MARCO | 6 |
| 6 | CASAMENTO LUIGI | 5 |
| 2 | BENINI SILVIA | 3 |
| 18 | SCARSELLI ALESSANDRO | 3 |
| 20 | VIGNOZZI MARIO | 3 |
| 9 | DONDOLI LAURA | 2 |
| 14 | MATTIOLI GRAZIA | 2 |
| 17 | PECCHIOLI SELENE | 2 |
| 3 | BENVENUTI IMPERIA | 1 |
| 8 | COCCHI FABIO | 1 |
| 15 | PARRINI RICCARDO | 1 |
| 16 | PECCHIOLI JESSICA | 1 |
| 21 | ZAPPIA GIUSEPPE | 1 |
| 4 | BUCCI GIULIO | 0 |
| 7 | COPPINI DANIELE | 0 |
| 11 | FANTAPPIE' CARLO | 0 |
| 13 | MANNUCCI OLGA | 0 |
| Circoscrizione 3 |
|
Nota:
Dati relativi alle preferenze aggiornati il 12 giugno 2009 sulla base dei verbali definitivi. |
| AFFLUENZA SABATO ORE 22 | AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | AFFLUENZA FINALE |
| Menu elezioni |
|
|
|
|