|
| CIRCOSCRIZIONE 5 - PREFERENZE LISTA 1 |
|
SPOGLIO PREFERENZE SEZIONI 107 SU 107 | |
![]() |
Lista n. 1 collegata a PIERACCINI VINCENZO POPOLO CITTA' NAZIONE |
| N. Cand. | Nome Candidato | N. Voti di preferenza |
|---|---|---|
| 1 | PIERACCINI VINCENZO | 4 |
| 3 | ANZALDI LUCA | 4 |
| 2 | PIERACCINI GIANANDREA detto JOHNNY | 3 |
| 6 | IPPOLITO PASQUALE | 1 |
| 7 | LA MAZZA ANNA | 1 |
| 13 | TASSI FRANCESCO | 1 |
| 4 | TACCONE BARBARA | 0 |
| 5 | AGAZZONE ROBERTA | 0 |
| 8 | LONGA VALERIO | 0 |
| 9 | METELLI ROBERTO | 0 |
| 10 | MEUCCI MARCO | 0 |
| 11 | MORONI MASSIMO | 0 |
| 12 | MEUCCI EMILIANO | 0 |
| 14 | BORSELLI LORENZO | 0 |
| 15 | TOCCAFONDI SAMUELE | 0 |
| Circoscrizione 5 |
|
Nota:
Dati relativi alle preferenze aggiornati il 12 giugno 2009 sulla base dei verbali definitivi. |
| AFFLUENZA SABATO ORE 22 | AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | AFFLUENZA FINALE |
| Menu elezioni |
|
|
|
|