|
|
SPOGLIO PREFERENZE SEZIONI 361 SU 361 | |
![]() |
Lista N.19 collegata a SPINI VALDO SINISTRA PER LA COSTITUZIONE |
| N. Cand. | Nome Candidato | N. Voti di preferenza |
|---|---|---|
| 2 | MAUCERI CORRADO | 126 |
| 18 | CINGARI SALVATORE | 77 |
| 1 | SOLDANI ANNA MARIA | 64 |
| 23 | LANDI IACOPO detto JACOPO | 34 |
| 14 | CASU ROSSANA | 32 |
| 24 | LASTRUCCI ALESSIA | 25 |
| 41 | RICCI RUGGERO | 17 |
| 27 | LECCESE PIERO | 16 |
| 26 | LAX TOMMASO detto TOMMY LOV | 16 |
| 43 | ROMANO SARA | 14 |
| 30 | MARCHI LUCA | 13 |
| 25 | LAURICELLA ENRICO | 13 |
| 11 | BORTOLOTTI FRANCO | 12 |
| 32 | MOLLITTI SILIANO | 10 |
| 36 | NICOLETTI FELICE | 9 |
| 9 | BINI NICOLA | 9 |
| 17 | CIFANI VALENTINA | 8 |
| 10 | BIONDI MONICA | 8 |
| 28 | MAIORFI LUCIA | 8 |
| 7 | BELLINI GIOVANNI | 8 |
| 13 | CALDERONI GABRIELLA | 8 |
| 22 | GAGLIANO NICOLETTA | 7 |
| 29 | MANCUSO ANGELA | 7 |
| 3 | ANGIOLUCCI NICOLA | 7 |
| 33 | MORI GUIDO | 6 |
| 45 | TOMASSINI GIANFRANCO | 6 |
| 12 | BUSIA SEBASTIANO | 6 |
| 39 | PERIOLI FEDERICO | 5 |
| 6 | BAZZICHI MARCO | 5 |
| 16 | CHELLINI IRENE | 4 |
| 46 | VENTURI GIANCARLO | 4 |
| 8 | BIANCHI MIRCO | 3 |
| 31 | MIGLIORINI ANTONIO | 3 |
| 38 | PASQUINI GIAN GUIDO | 3 |
| 5 | BASILE SILVIO | 2 |
| 21 | FREDDUCCI PATRIZIO | 2 |
| 35 | NEGRI FIAMMA | 2 |
| 37 | NUCCI ALESSIA | 2 |
| 15 | CECAFOSSO MATTEO | 2 |
| 42 | RIGHETTO DANIEL CARLOS | 2 |
| 44 | SALUCCI SUSETTA | 1 |
| 40 | PIAZZA MARCO | 1 |
| 4 | BADALASSI GUENDALINA | 0 |
| 19 | COMANZO SERENA | 0 |
| 20 | D'ELIA ETTORE SALVATORE | 0 |
| 34 | NARDINI MASSIMO | 0 |
| Quartiere 1 | | Quartiere 2 | | Quartiere 3 | | Quartiere 4 | | Quartiere 5 |
| SEZIONI |
|
Nota:
Dati forniti dall'Ufficio Centrale Elettorale. |
| AFFLUENZA SABATO ORE 22 | AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | AFFLUENZA FINALE |
| Menu elezioni |
|
|
|
|