|
|
SPOGLIO PREFERENZE SEZIONI 361 SU 361 | |
![]() |
Lista N.18 collegata a DE ZORDO ORNELLA PERUNALTRACITTA' |
| N. Cand. | Nome Candidato | N. Voti di preferenza |
|---|---|---|
| 2 | BERTI ANTONIO | 180 |
| 24 | GARETTI GIAN LUCA | 110 |
| 3 | NARDI VALERIA | 94 |
| 4 | PIZZIOLO GIORGIO | 80 |
| 33 | MEGA ALBERTO | 79 |
| 7 | CHIARANTINI SILVIA | 73 |
| 5 | CONTI FRANCESCA | 57 |
| 1 | PAOLI MAURIZIO | 46 |
| 14 | BINDI DAVID | 43 |
| 18 | CARDOSI TIZIANO | 43 |
| 20 | DE VITO CHRISTIAN GIUSEPPE | 40 |
| 13 | BERARDI NICCOLO' | 40 |
| 11 | BAGLIONI ELEONORA | 35 |
| 45 | TRAPANI MARIO | 33 |
| 19 | CASTELLUCCI LUCIA | 30 |
| 34 | ONTANETTI PIERLUIGI detto GIGI | 28 |
| 46 | ZATTONI BARBARA | 25 |
| 10 | ALIDORI FULVIA | 25 |
| 9 | ALBERICI ADRIANA | 25 |
| 21 | FIORENTINO ANTONIO | 25 |
| 44 | TAIUTI MARTINA | 23 |
| 6 | SODI MARCO ANTONIO | 23 |
| 22 | GALLETTI CARLO | 22 |
| 8 | AGOSTINI ILARIA | 21 |
| 38 | RAFFI ALMA | 20 |
| 12 | BARACCA ANGELO | 20 |
| 31 | MANNINO ANNA MARIA | 20 |
| 35 | PASSIGLI MARIA PIA | 20 |
| 42 | SECCAFIENO NICCOLO' | 18 |
| 41 | SAVI GIANDOMENICO | 17 |
| 15 | BOLOGNINI LEONARDO | 17 |
| 17 | BUDINI GATTAI ROBERTO | 17 |
| 27 | GIOVACCHINI FIAMMETTA | 16 |
| 40 | ROMOLI ELENA | 15 |
| 26 | GIANONI FRANCESCA detta FRANCA | 12 |
| 29 | LA BARBERA GIACOMO | 12 |
| 32 | MARCOLIN ANNA | 12 |
| 39 | RINALDI FILIPPO | 11 |
| 30 | LERARIO MARIA GABRIELLA | 10 |
| 23 | GALLICCHIO ROCCO | 9 |
| 43 | SPINI ROBERTO | 9 |
| 25 | GAVELLI RICCARDO | 9 |
| 37 | PELLEGRINI GIAMPAOLO | 7 |
| 28 | GORI FLAVIANO detto FLAVIO | 6 |
| 16 | BRESCHI FRANCESCA | 4 |
| 36 | PEGGION ANDREA | 4 |
| Quartiere 1 | | Quartiere 2 | | Quartiere 3 | | Quartiere 4 | | Quartiere 5 |
| SEZIONI |
|
Nota:
Dati forniti dall'Ufficio Centrale Elettorale. |
| AFFLUENZA SABATO ORE 22 | AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | AFFLUENZA FINALE |
| Menu elezioni |
|
|
|
|