|
|
SPOGLIO PREFERENZE SEZIONI 361 SU 361 | |
![]() |
Lista N.20 collegata a RENZI MATTEO LISTA RENZI |
| N. Cand. | Nome Candidato | N. Voti di preferenza |
|---|---|---|
| 38 | SCINO SALVATORE | 431 |
| 15 | DI PUCCIO STEFANO | 215 |
| 20 | GALLO GIAMPIERO MARIA | 211 |
| 13 | DE CRESCENZO ANTONIO | 200 |
| 19 | FUNARO SARA | 188 |
| 16 | DISCEPOLI ADAMO | 180 |
| 28 | MORANDINI ROSSANO | 178 |
| 25 | MELI SILVIA CG. DALLAI | 174 |
| 4 | BANDINU ALESSINO detto ALESSIO | 172 |
| 27 | MONTELATICI ANTONIO | 167 |
| 29 | PANANTI PIERO | 147 |
| 5 | BENCINI ALFIO | 147 |
| 46 | ZIPOLI VALENTINA | 139 |
| 33 | PRIMERANO MASSIMO | 138 |
| 7 | BUFALARI MAURO | 116 |
| 45 | VERGASSOLA ROSSANO | 115 |
| 3 | BACCHI UGO | 113 |
| 11 | CECCHERINI MARIA TERESA CG. GUICCIARDINI | 112 |
| 44 | VARI ALESSIO | 108 |
| 8 | CAMMILLI MAURIZIO | 108 |
| 34 | RAPI MASSIMO | 103 |
| 30 | PANICHI PIER GIOVANNI | 101 |
| 26 | MICHELASSI MARCO | 99 |
| 22 | GUAZZELLI GIUSEPPE | 93 |
| 2 | ALLEGRI FILIPPO | 88 |
| 18 | FOTI RODOLFO | 85 |
| 32 | POGGI MATTEO | 85 |
| 41 | TOMA MAURIZIO | 83 |
| 17 | ERCOLI UGO | 77 |
| 31 | PILOTTI ROSANNA | 77 |
| 10 | CARIGLIA ANNA MARIA | 69 |
| 23 | LAGI ALFONSO | 68 |
| 12 | COPPINI CLAUDIO | 57 |
| 37 | SAVORELLI ALESSANDRO | 57 |
| 1 | CORNARO GIOVANNA CG. FOLONARI | 54 |
| 21 | GEPPETTI PIERANGELO | 54 |
| 40 | TATTANELLI GIORGIO | 37 |
| 43 | TOZZI LAMBERTO | 34 |
| 9 | CAMPAIOLI MASSIMO | 34 |
| 24 | MARTINI ALESSIO | 26 |
| 42 | TORRINI SILVANO | 25 |
| 35 | RUBEGNI PAOLO | 24 |
| 39 | SIGNANINI SERGIO | 20 |
| 14 | DELLA LUNGA GIOVANNI | 19 |
| 6 | BENEDETTI PATRIZIA | 16 |
| 36 | SACCHI RICCARDO | 11 |
| Quartiere 1 | | Quartiere 2 | | Quartiere 3 | | Quartiere 4 | | Quartiere 5 |
| SEZIONI |
|
Nota:
Dati forniti dall'Ufficio Centrale Elettorale. |
| AFFLUENZA SABATO ORE 22 | AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | AFFLUENZA FINALE |
| Menu elezioni |
|
|
|
|