|
|
SPOGLIO PREFERENZE SEZIONI 361 SU 361 | |
![]() |
Lista N.6 collegata a RENZI MATTEO ITALIA DEI VALORI |
| N. Cand. | Nome Candidato | N. Voti di preferenza |
|---|---|---|
| 5 | SCOLA GIUSEPPE | 163 |
| 4 | SCALETTI CRISTINA | 121 |
| 1 | CLEMENTINI SABATINO | 111 |
| 7 | GATTAI CARLO | 89 |
| 17 | STEFANI STEFANO | 68 |
| 25 | PALAZZO ANTONIO | 51 |
| 2 | CONIGLIO ANTONELLA | 46 |
| 3 | CRESCI ALESSANDRO | 41 |
| 19 | COLAPIETRO LEONARDO | 31 |
| 36 | CIPRIANI CARLO | 27 |
| 11 | RIZZUTI MARIO | 25 |
| 8 | LULLI TESSA | 21 |
| 23 | MAZZONI MASSIMO | 19 |
| 15 | CIPOLLI VALERIO | 16 |
| 9 | PAGANI MARCO | 14 |
| 31 | DI MARTINO PAOLO | 11 |
| 26 | VESPRO VITTORIA | 8 |
| 34 | OKOYE CHUKWUMA | 8 |
| 13 | PERISSI VALERIO | 7 |
| 6 | BENFATTO LARA | 6 |
| 12 | CICIONE ELIDE | 6 |
| 18 | ZAGLI NICOLETTA | 6 |
| 29 | PRIMERANO VINCENZO | 5 |
| 38 | ABBRUZZO CARLO | 5 |
| 14 | BARNI ELISABETTA | 4 |
| 22 | BRUTINI EMANUELA | 4 |
| 33 | MUGNAI GIANLUCA | 3 |
| 20 | LANINI LENNI | 2 |
| 40 | ROSSI FERDINANDO | 2 |
| 45 | FOSSI NICOLETTA | 2 |
| 10 | NISTICO' ELISABETTA | 1 |
| 27 | GEOTTI MAURIZIO | 1 |
| 28 | SACCHINI GABRIELLA | 1 |
| 32 | MINIATI DANIELA | 1 |
| 37 | CIRULLI LAURA | 1 |
| 41 | STRIGOLI FIAMMETTA | 1 |
| 43 | GAI MARIA NOVELLA | 1 |
| 44 | PAGNOTTA DAVID | 1 |
| 16 | RAIMONDO SUSANNA LUCREZIA | 0 |
| 35 | NARDUOLO SILVANA | 0 |
| 21 | MANGIAROTTI LUIGI | 0 |
| 24 | GOVERNALI CARMEN | 0 |
| 30 | SCUFFI SIMONA | 0 |
| 39 | VENTURA SERENELLA | 0 |
| 42 | POGGIOLINI MAURIZIO | 0 |
| Quartiere 1 | | Quartiere 2 | | Quartiere 3 | | Quartiere 4 | | Quartiere 5 |
| SEZIONI |
|
Nota:
Dati forniti dall'Ufficio Centrale Elettorale. |
| AFFLUENZA SABATO ORE 22 | AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | AFFLUENZA FINALE |
| Menu elezioni |
|
|
|
|